Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:343.679
Steam ID:STEAM_0:1:44983533
Профиль в сообществе Steam:76561198050232795
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:20 дек 2023 05:14:48 (За все время: 29 соединений)
Время соединения:23:40:11 часов
Средний пинг:67,35мс (Задержка: 33,68мс)
Любимое оружие:SAWEDOFF_SHOTGUN2Sawed-Off Shotgun [Left]
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Bandidos 0дн 10:01ч 49 раз 22% 1,02
Desperados 0дн 06:35ч 35 раз 16% 0,99
Vigilantes 0дн 04:44ч 22 раз 10% 0,95
Rangers 0дн 01:40ч 13 раз 6% 1,01
Spectator 0дн 00:42ч 106 раз 47% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Double Kill (2 kills) 309 раз 309
Triple Kill (3 kills) 131 раз 262
Domination (4 kills) 43 раз 129
Rampage (5 kills) 25 раз 100
Mega Kill (6 kills) 10 раз 50
Ownage (7 kills) 5 раз 30
Ultra Kill (8 kills) 3 раз 21
Killing Spree (9 kills) 2 раз 16
Monster Kill (10 kills) 2 раз 18
Unstoppable (11 kills) 1 раз 10

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
fof_sawmill_b6 0дн 01:51ч 198 9% 227 0,87 70 10% 35%
fof_cripplecreek 0дн 01:37ч 159 7% 157 1,01 45 7% 28%
fof_winterlong 0дн 01:34ч 136 6% 151 0,90 32 5% 24%
fof_loothill_v39a 0дн 01:29ч 141 6% 134 1,05 41 6% 29%
fof_fistful 0дн 01:25ч 107 5% 121 0,88 34 5% 32%
fof_desperados_2014a 0дн 01:19ч 111 5% 128 0,87 44 7% 40%
fof_depot_2014a 0дн 01:18ч 146 6% 126 1,16 55 8% 38%
fof_revenge_2014a 0дн 01:12ч 137 6% 106 1,29 39 6% 28%
fof_robertlee 0дн 01:03ч 120 5% 122 0,98 25 4% 21%
fof_depot 0дн 01:03ч 92 4% 87 1,06 24 4% 26%
fof_fistful_2014a 0дн 01:02ч 91 4% 97 0,94 31 5% 34%
fof_tombstone_daytime 0дн 00:58ч 87 4% 81 1,07 38 6% 44%
fof_impact 0дн 00:55ч 85 4% 108 0,79 12 2% 14%
fof_sweetwater 0дн 00:48ч 93 4% 78 1,19 34 5% 37%
fof_desperados 0дн 00:47ч 69 3% 67 1,03 24 4% 35%
fof_tortuga 0дн 00:44ч 76 3% 53 1,43 25 4% 33%
fof_overtop 0дн 00:43ч 67 3% 94 0,71 13 2% 19%
fof_revenge 0дн 00:37ч 61 3% 66 0,92 11 2% 18%
fof_nest 0дн 00:31ч 59 3% 56 1,05 18 3% 31%
fof_cripplecreek_v39c 0дн 00:31ч 30 1% 26 1,15 5 1% 17%
fof_warehouse9 0дн 00:30ч 36 2% 40 0,90 7 1% 19%
fof_nest_2014_fixed 0дн 00:15ч 16 1% 20 0,80 1 0% 6%
fof_warehouse10_b1 0дн 00:15ч 24 1% 28 0,86 9 1% 38%
fof_robertlee_goty 0дн 00:15ч 33 1% 24 1,38 5 1% 15%
fof_sweetwater_2014_fixed 0дн 00:15ч 35 2% 30 1,17 13 2% 37%
fof_canyum_r2 0дн 00:15ч 27 1% 20 1,35 5 1% 19%
fof_tortuga_night 0дн 00:15ч 28 1% 24 1,17 13 2% 46%
fof_tortuga_cannon 0дн 00:01ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12,00 340 15% 15 1% 199 30% 59%
CARBINE Smith Carbine 13,00 314 14% 227 10% 125 19% 40%
KICK Kick [Melee] 12,00 268 12% 211 9% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 158 7% 104 5% 103 15% 65%
FISTS Fists [Melee] 20,00 124 6% 24 1% 36 5% 29%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 103 5% 36 2% 22 3% 21%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14,00 96 4% 105 5% 23 3% 24%
DERINGER2 Deringer [Left] 16,00 74 3% 13 1% 17 3% 23%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 64 3% 216 10% 16 2% 25%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12,00 57 3% 19 1% 17 3% 30%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 51 2% 126 6% 8 1% 16%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14,00 51 2% 22 1% 4 1% 8%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 50 2% 288 13% 11 2% 22%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12,00 49 2% 46 2% 18 3% 37%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 47 2% 28 1% 7 1% 15%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15,00 43 2% 83 4% 10 1% 23%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 40 2% 69 3% 4 1% 10%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13,00 34 2% 6 0% 4 1% 12%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 28 1% 34 2% 6 1% 21%
AXE Axe [Melee] 13,00 25 1% 70 3% 8 1% 32%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 23 1% 21 1% 7 1% 30%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 22 1% 28 1% 7 1% 32%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 22 1% 11 0% 1 0% 5%
ARROW Bow & Arrow 17,00 21 1% 80 4% 3 0% 14%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15,00 20 1% 3 0% - 0% 0%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 18 1% 12 1% - 0% 0%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16,00 17 1% 16 1% 1 0% 6%
COACHGUN Coach Gun 11,00 17 1% 46 2% - 0% 0%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 16 1% 8 0% 1 0% 6%
WALKER2 Walker [Left] 9,00 14 1% 12 1% 2 0% 14%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 14 1% 39 2% 10 1% 71%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 13 1% 16 1% - 0% 0%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 10 0% 15 1% 2 0% 20%
WALKER Walker [Right] 9,00 4 0% 12 1% - 0% 0%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 2 0% 23 1% - 0% 0%
WORLDSPAWN [Other] Worldspawn 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
THROWN_MACHETE Machete [Thrown] 14,00 1 0% - 0% 1 0% 100%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15,00 1 0% - 0% - 0% 0%
MACHETE Machete [Melee] 11,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
DYNAMITE Dynamite 15,00 1 0% 4 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: