Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:343.679
Eindeutige Id:STEAM_0:1:44983533
Steam Community:76561198050232795
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:20. Dez 2023 05:14:48 (Gesamt: 29 Verbindungen)
Verbindungszeit:23:40:11 Stunden
Durch. Ping:67,35ms (Latenz: 33,68ms)
Lieblingswaffe:SAWEDOFF_SHOTGUN2Sawed-Off Shotgun [Left]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Bandidos 0T 10:01h 49 mal 22% 1,02
Desperados 0T 06:35h 35 mal 16% 0,99
Vigilantes 0T 04:44h 22 mal 10% 0,95
Rangers 0T 01:40h 13 mal 6% 1,01
Spectator 0T 00:42h 106 mal 47% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 309 mal 309
Triple Kill (3 kills) 131 mal 262
Domination (4 kills) 43 mal 129
Rampage (5 kills) 25 mal 100
Mega Kill (6 kills) 10 mal 50
Ownage (7 kills) 5 mal 30
Ultra Kill (8 kills) 3 mal 21
Killing Spree (9 kills) 2 mal 16
Monster Kill (10 kills) 2 mal 18
Unstoppable (11 kills) 1 mal 10

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
fof_sawmill_b6 0T 01:51h 198 9% 227 0,87 70 10% 35%
fof_cripplecreek 0T 01:37h 159 7% 157 1,01 45 7% 28%
fof_winterlong 0T 01:34h 136 6% 151 0,90 32 5% 24%
fof_loothill_v39a 0T 01:29h 141 6% 134 1,05 41 6% 29%
fof_fistful 0T 01:25h 107 5% 121 0,88 34 5% 32%
fof_desperados_2014a 0T 01:19h 111 5% 128 0,87 44 7% 40%
fof_depot_2014a 0T 01:18h 146 6% 126 1,16 55 8% 38%
fof_revenge_2014a 0T 01:12h 137 6% 106 1,29 39 6% 28%
fof_robertlee 0T 01:03h 120 5% 122 0,98 25 4% 21%
fof_depot 0T 01:03h 92 4% 87 1,06 24 4% 26%
fof_fistful_2014a 0T 01:02h 91 4% 97 0,94 31 5% 34%
fof_tombstone_daytime 0T 00:58h 87 4% 81 1,07 38 6% 44%
fof_impact 0T 00:55h 85 4% 108 0,79 12 2% 14%
fof_sweetwater 0T 00:48h 93 4% 78 1,19 34 5% 37%
fof_desperados 0T 00:47h 69 3% 67 1,03 24 4% 35%
fof_tortuga 0T 00:44h 76 3% 53 1,43 25 4% 33%
fof_overtop 0T 00:43h 67 3% 94 0,71 13 2% 19%
fof_revenge 0T 00:37h 61 3% 66 0,92 11 2% 18%
fof_nest 0T 00:31h 59 3% 56 1,05 18 3% 31%
fof_cripplecreek_v39c 0T 00:31h 30 1% 26 1,15 5 1% 17%
fof_warehouse9 0T 00:30h 36 2% 40 0,90 7 1% 19%
fof_nest_2014_fixed 0T 00:15h 16 1% 20 0,80 1 0% 6%
fof_sweetwater_2014_fixed 0T 00:15h 35 2% 30 1,17 13 2% 37%
fof_warehouse10_b1 0T 00:15h 24 1% 28 0,86 9 1% 38%
fof_robertlee_goty 0T 00:15h 33 1% 24 1,38 5 1% 15%
fof_canyum_r2 0T 00:15h 27 1% 20 1,35 5 1% 19%
fof_tortuga_night 0T 00:15h 28 1% 24 1,17 13 2% 46%
fof_tortuga_cannon 0T 00:01h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12,00 340 15% 15 1% 199 30% 59%
CARBINE Smith Carbine 13,00 314 14% 227 10% 125 19% 40%
KICK Kick [Melee] 12,00 268 12% 211 9% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 158 7% 104 5% 103 15% 65%
FISTS Fists [Melee] 20,00 124 6% 24 1% 36 5% 29%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 103 5% 36 2% 22 3% 21%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14,00 96 4% 105 5% 23 3% 24%
DERINGER2 Deringer [Left] 16,00 74 3% 13 1% 17 3% 23%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 64 3% 216 10% 16 2% 25%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12,00 57 3% 19 1% 17 3% 30%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 51 2% 126 6% 8 1% 16%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14,00 51 2% 22 1% 4 1% 8%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 50 2% 288 13% 11 2% 22%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12,00 49 2% 46 2% 18 3% 37%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 47 2% 28 1% 7 1% 15%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15,00 43 2% 83 4% 10 1% 23%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 40 2% 69 3% 4 1% 10%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13,00 34 2% 6 0% 4 1% 12%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 28 1% 34 2% 6 1% 21%
AXE Axe [Melee] 13,00 25 1% 70 3% 8 1% 32%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 23 1% 21 1% 7 1% 30%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 22 1% 28 1% 7 1% 32%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 22 1% 11 0% 1 0% 5%
ARROW Bow & Arrow 17,00 21 1% 80 4% 3 0% 14%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15,00 20 1% 3 0% - 0% 0%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 18 1% 12 1% - 0% 0%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16,00 17 1% 16 1% 1 0% 6%
COACHGUN Coach Gun 11,00 17 1% 46 2% - 0% 0%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 16 1% 8 0% 1 0% 6%
WALKER2 Walker [Left] 9,00 14 1% 12 1% 2 0% 14%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 14 1% 39 2% 10 1% 71%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 13 1% 16 1% - 0% 0%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 10 0% 15 1% 2 0% 20%
WALKER Walker [Right] 9,00 4 0% 12 1% - 0% 0%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 2 0% 23 1% - 0% 0%
WORLDSPAWN [Other] Worldspawn 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
THROWN_MACHETE Machete [Thrown] 14,00 1 0% - 0% 1 0% 100%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15,00 1 0% - 0% - 0% 0%
MACHETE Machete [Melee] 11,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
DYNAMITE Dynamite 15,00 1 0% 4 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: