选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:356,940
Steam ID:STEAM_0:1:804195378
Steam群组:76561199568656485
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Jan 4, 2024 7:06:33 am (总共: 32 次连入)
连线时长:11:08:37 小时
平均延迟:119.53ms (网络延迟: 59.77ms)
最常用武器:SAWEDOFF_SHOTGUNSawed-Off Shotgun [Right]

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Rangers 0天 05:31小时 34 次 25% 0.86
Desperados 0天 02:50小时 13 次 9% 0.75
Bandidos 0天 01:20小时 10 次 7% 0.67
Vigilantes 0天 01:11小时 9 次 7% 0.93
Spectator 0天 00:22小时 72 次 52% -
事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 121 次 121
Triple Kill (3 kills) 42 次 84
Domination (4 kills) 15 次 45
Rampage (5 kills) 6 次 24
Mega Kill (6 kills) 4 次 20
Ownage (7 kills) 3 次 18
Unstoppable (11 kills) 1 次 10
God Like (12 kills) 1 次 11
Ultra Kill (8 kills) 1 次 7
Monster Kill (10 kills) 1 次 9

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
fof_sawmill_b6 0天 01:29小时 142 16% 169 0.84 25 11% 18%
fof_sweetwater_2014_fixed 0天 01:03小时 69 8% 99 0.70 12 5% 17%
fof_fistful_2014a 0天 00:57小时 75 8% 102 0.74 19 8% 25%
fof_impact 0天 00:52小时 49 6% 85 0.58 17 7% 35%
fof_nest_2014_fixed 0天 00:45小时 67 8% 67 1.00 15 7% 22%
fof_warehouse10_b1 0天 00:40小时 72 8% 49 1.47 22 10% 31%
fof_loothill_v39a 0天 00:39小时 72 8% 71 1.01 14 6% 19%
fof_depot_2014a 0天 00:34小时 37 4% 47 0.79 11 5% 30%
fof_desperados_2014a 0天 00:31小时 24 3% 59 0.41 5 2% 21%
fof_tortuga_night 0天 00:26小时 33 4% 37 0.89 3 1% 9%
fof_revenge_2014a 0天 00:23小时 31 3% 43 0.72 12 5% 39%
fof_desperados 0天 00:18小时 27 3% 30 0.90 11 5% 41%
fof_canyum_r2 0天 00:17小时 22 2% 23 0.96 13 6% 59%
fof_fistful 0天 00:16小时 12 1% 28 0.43 5 2% 42%
fof_nest 0天 00:15小时 31 3% 35 0.89 15 7% 48%
fof_depot 0天 00:15小时 28 3% 17 1.65 7 3% 25%
fof_sweetwater 0天 00:15小时 4 0% 34 0.12 2 1% 50%
fof_robertlee 0天 00:14小时 17 2% 25 0.68 3 1% 18%
fof_tortuga_cannon 0天 00:13小时 12 1% 20 0.60 5 2% 42%
fof_cripplecreek 0天 00:12小时 23 3% 12 1.92 2 1% 9%
fof_revenge 0天 00:11小时 14 2% 25 0.56 - 0% 0%
fof_overtop 0天 00:10小时 11 1% 22 0.50 2 1% 18%
fof_tombstone_daytime 0天 00:08小时 18 2% 0 0.00 7 3% 39%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12.00 269 30% 67 6% 146 64% 54%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12.00 212 24% 49 5% 13 6% 6%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14.00 126 14% 115 11% 23 10% 18%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17.00 119 13% 25 2% 20 9% 17%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15.00 65 7% 123 11% 13 6% 20%
ARROW Bow & Arrow 17.00 25 3% 55 5% 4 2% 16%
COACHGUN Coach Gun 11.00 24 3% 20 2% - 0% 0%
KNIFE Knife [Melee] 15.00 22 2% 17 2% 4 2% 18%
FISTS Fists [Melee] 20.00 6 1% 12 1% 1 0% 17%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16.00 3 0% 33 3% 2 1% 67%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12.00 3 0% 18 2% - 0% 0%
CARBINE Smith Carbine 13.00 3 0% 114 11% - 0% 0%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15.00 3 0% 5 0% - 0% 0%
SHOTGUN Pump Shotgun 10.00 2 0% 21 2% - 0% 0%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13.00 2 0% 8 1% - 0% 0%
WALKER Walker [Right] 9.00 1 0% 19 2% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12.00 1 0% 13 1% 1 0% 100%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: