Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:347.768
Eindeutige Id:STEAM_0:0:460804346
Steam Community:76561198881874420
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:7. Nov 2023 23:24:31 (Gesamt: 5 Verbindungen)
Verbindungszeit:07:24:10 Stunden
Durch. Ping:74,32ms (Latenz: 37,16ms)
Lieblingswaffe:CARBINESmith Carbine

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Desperados 0T 05:23h 27 mal 36% 1,57
Bandidos 0T 00:37h 7 mal 9% 0,61
Spectator 0T 00:30h 36 mal 47% -
Vigilantes 0T 00:29h 3 mal 4% 1,31
Rangers 0T 00:24h 3 mal 4% 1,26
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 72 mal 72
Triple Kill (3 kills) 33 mal 66
Domination (4 kills) 19 mal 57
Rampage (5 kills) 12 mal 48
Ownage (7 kills) 7 mal 42
Mega Kill (6 kills) 5 mal 25
Ultra Kill (8 kills) 2 mal 14
God Like (12 kills) 1 mal 11
Killing Spree (9 kills) 1 mal 8
Monster Kill (10 kills) 1 mal 9

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
fof_loothill_v39a 0T 01:03h 95 14% 54 1,76 16 11% 17%
fof_sawmill_b6 0T 01:03h 83 12% 59 1,41 6 4% 7%
fof_desperados_2014a 0T 01:01h 79 12% 65 1,22 20 14% 25%
fof_revenge_2014a 0T 00:56h 112 16% 62 1,81 38 26% 34%
fof_depot_2014a 0T 00:47h 82 12% 55 1,49 23 16% 28%
fof_fistful_2014a 0T 00:31h 46 7% 37 1,24 10 7% 22%
fof_cripplecreek 0T 00:15h 21 3% 14 1,50 5 3% 24%
fof_desperados 0T 00:15h 23 3% 22 1,05 11 7% 48%
fof_robertlee 0T 00:15h 30 4% 22 1,36 3 2% 10%
fof_nest 0T 00:15h 30 4% 24 1,25 4 3% 13%
fof_sweetwater 0T 00:15h 29 4% 19 1,53 1 1% 3%
fof_revenge 0T 00:15h 24 4% 29 0,83 5 3% 21%
fof_warehouse9 0T 00:15h 23 3% 12 1,92 2 1% 9%
fof_fistful 0T 00:11h 9 1% 11 0,82 3 2% 33%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
CARBINE Smith Carbine 13,00 159 23% 57 12% 27 18% 17%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 93 14% 62 13% 15 10% 16%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 92 13% 26 5% 62 42% 67%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 49 7% 5 1% 10 7% 20%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 42 6% 29 6% 6 4% 14%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 31 5% 7 1% - 0% 0%
ARROW Bow & Arrow 17,00 27 4% 29 6% 6 4% 22%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 21 3% 6 1% 3 2% 14%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 20 3% 9 2% 2 1% 10%
DYNAMITE Dynamite 15,00 20 3% 3 1% - 0% 0%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 18 3% 17 4% 3 2% 17%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 18 3% 5 1% 3 2% 17%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17,00 16 2% 2 0% - 0% 0%
COACHGUN Coach Gun 11,00 16 2% 13 3% - 0% 0%
KICK Kick [Melee] 12,00 14 2% 35 7% - 0% 0%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 14 2% 11 2% 3 2% 21%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 8 1% 18 4% 2 1% 25%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14,00 7 1% 2 0% 1 1% 14%
AXE Axe [Melee] 13,00 6 1% 17 4% 2 1% 33%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 4 1% 5 1% - 0% 0%
FISTS Fists [Melee] 20,00 4 1% 10 2% - 0% 0%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 3 0% 2 0% - 0% 0%
MACHETE Machete [Melee] 11,00 2 0% 1 0% 1 1% 50%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12,00 1 0% 22 5% 1 1% 100%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: