Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:346.210
Steam ID:STEAM_0:0:797610581
Comunidad Steam:76561199555486890
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Numero ICQ:No especificado
Ultima conexion:12 de ene de 2024 15:32:28 (Total: 14 Conexiones)
Tiempo de conexion:03:22:37 horas
Promedio de ping:75,61ms (Latencia: 37,80ms)
Arma favorita:COLTNAVYColt Navy [Right]
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Rangers 0d 01:48h 17 Veces 26% 0,61
Spectator 0d 00:37h 35 Veces 53% -
Desperados 0d 00:29h 7 Veces 11% 0,77
Bandidos 0d 00:24h 5 Veces 8% 0,60
Vigilantes 0d 00:07h 2 Veces 3% 0,50
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Double Kill (2 kills) 16 Veces 16
Domination (4 kills) 4 Veces 12
Rampage (5 kills) 1 Veces 4
Mega Kill (6 kills) 1 Veces 5
Monster Kill (10 kills) 1 Veces 9
Triple Kill (3 kills) 1 Veces 2

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
fof_nest 0d 00:43h 40 25% 77 0,52 10 45% 25%
fof_desperados_2014a 0d 00:28h 47 30% 24 1,96 6 27% 13%
fof_depot_2014a 0d 00:21h 19 12% 26 0,73 2 9% 11%
fof_revenge_2014a 0d 00:18h 8 5% 26 0,31 - 0% 0%
fof_sawmill_b6 0d 00:16h 9 6% 13 0,69 - 0% 0%
fof_cripplecreek_v39c 0d 00:15h 2 1% 6 0,33 - 0% 0%
fof_desperados 0d 00:12h 10 6% 16 0,63 2 9% 20%
fof_fistful_2014a 0d 00:11h 5 3% 8 0,63 - 0% 0%
fof_fistful 0d 00:08h 6 4% 17 0,35 1 5% 17%
fof_depot 0d 00:08h 4 3% 9 0,44 1 5% 25%
fof_winterlong 0d 00:07h 2 1% 14 0,14 - 0% 0%
fof_sweetwater 0d 00:05h 3 2% 7 0,43 - 0% 0%
fof_robertlee_goty 0d 00:03h 2 1% 6 0,33 - 0% 0%
fof_revenge 0d 00:02h 1 1% 2 0,50 - 0% 0%
fof_loothill_v39a 0d 00:01h 1 1% 1 1,00 - 0% 0%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 62 39% 24 10% 16 73% 26%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 43 27% 13 5% 5 23% 12%
KICK Kick [Melee] 12,00 23 14% 24 10% - 0% 0%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 14 9% 2 1% - 0% 0%
FISTS Fists [Melee] 20,00 5 3% 3 1% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 4 3% 12 5% 1 5% 25%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 2 1% 2 1% - 0% 0%
AXE Axe [Melee] 13,00 2 1% 11 4% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 1 1% 24 10% - 0% 0%
COACHGUN Coach Gun 11,00 1 1% 5 2% - 0% 0%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 1 1% - 0% - 0% 0%
ARROW Bow & Arrow 17,00 1 1% 13 5% - 0% 0%

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: