Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:341,748
Unikalne ID:STEAM_0:0:189864233
Steam Community:76561198339994194
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Numer ICQ:Nie określony
Ostatnie połączenie:Feb 19, 2024 1:10:10 am (łącznie: 26 połączeń)
Czas połączenia:20:23:33 godzin
Średni ping:53.67ms (Opóźnienie: 26.84ms)
Ulubiona Broń:CARBINESmith Carbine

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Zabici Zgonów Kpd Hpk Przetrwał
The Costco Vent Crawler 0d 07:10h Oct 18, 2023 6:00:00 am 577 693 0.83 25% 36.96
leapfrog's basement creature 0d 05:26h Oct 2, 2023 6:00:00 am 472 502 0.94 27% 38.99
TheChemicallyLobotomizedGamer 0d 03:47h Feb 18, 2024 6:00:00 am 319 345 0.92 42% 38.21
Barry Berkman Of Carnage Clan 0d 03:42h Oct 5, 2023 6:00:00 am 297 338 0.88 30% 38.49
Dark Sans 0d 00:13h Nov 2, 2023 6:00:00 am 18 29 0.62 44% 27.66
leapfrog's basement creature na 0d 00:04h Oct 2, 2023 6:00:00 am 2 11 0.18 0% 21.18

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Vigilantes 0d 14:47h 63 razy 35% 0.91
Desperados 0d 02:44h 13 razy 7% 0.79
Bandidos 0d 01:13h 9 razy 5% 0.78
Rangers 0d 01:12h 5 razy 3% 0.87
Spectator 0d 00:27h 88 razy 49% -
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Double Kill (2 kills) 215 razy 215
Triple Kill (3 kills) 95 razy 190
Domination (4 kills) 44 razy 132
Rampage (5 kills) 23 razy 92
Mega Kill (6 kills) 8 razy 40
Ownage (7 kills) 1 razy 6

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
fof_fistful_2014a 0d 02:03h 172 10% 195 0.88 45 9% 26%
fof_sawmill_b6 0d 01:52h 207 12% 205 1.01 61 12% 29%
fof_tortuga 0d 01:47h 135 8% 146 0.92 36 7% 27%
fof_loothill_v39a 0d 01:43h 167 10% 195 0.86 53 11% 32%
fof_desperados_2014a 0d 01:33h 120 7% 154 0.78 39 8% 33%
fof_robertlee 0d 01:03h 95 6% 107 0.89 28 6% 29%
fof_cripplecreek_v39c 0d 01:02h 62 4% 63 0.98 23 5% 37%
fof_depot 0d 00:59h 77 5% 85 0.91 24 5% 31%
fof_desperados 0d 00:58h 77 5% 103 0.75 19 4% 25%
fof_impact 0d 00:47h 66 4% 68 0.97 20 4% 30%
fof_revenge 0d 00:47h 72 4% 78 0.92 16 3% 22%
fof_depot_2014a 0d 00:47h 64 4% 65 0.98 16 3% 25%
fof_winterlong 0d 00:47h 61 4% 83 0.73 17 3% 28%
fof_sweetwater_2014_fixed 0d 00:39h 58 3% 54 1.07 21 4% 36%
fof_overtop 0d 00:31h 46 3% 58 0.79 14 3% 30%
fof_nest 0d 00:31h 41 2% 48 0.85 11 2% 27%
fof_tortuga_night 0d 00:31h 38 2% 43 0.88 20 4% 53%
fof_revenge_2014a 0d 00:27h 35 2% 51 0.69 13 3% 37%
fof_fistful 0d 00:24h 22 1% 39 0.56 7 1% 32%
fof_cripplecreek 0d 00:18h 24 1% 29 0.83 8 2% 33%
fof_tombstone_daytime 0d 00:15h 9 1% 12 0.75 1 0% 11%
fof_nest_2014_fixed 0d 00:15h 14 1% 20 0.70 8 2% 57%
fof_sweetwater 0d 00:15h 23 1% 17 1.35 4 1% 17%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
CARBINE Smith Carbine 13.00 350 21% 170 9% 183 36% 52%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15.00 274 16% 169 9% 87 17% 32%
ARROW Bow & Arrow 17.00 211 13% 58 3% 54 11% 26%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14.00 118 7% 242 13% 27 5% 23%
KNIFE Knife [Melee] 15.00 103 6% 35 2% 6 1% 6%
KICK Kick [Melee] 12.00 96 6% 138 7% - 0% 0%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16.00 77 5% 16 1% 3 1% 4%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12.00 64 4% 76 4% 36 7% 56%
SPENCER Spencer Carbine 11.00 49 3% 47 2% 24 5% 49%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12.00 48 3% 28 1% 24 5% 50%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17.00 37 2% 51 3% 5 1% 14%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12.00 34 2% 36 2% 10 2% 29%
FISTS Fists [Melee] 20.00 29 2% 29 2% 3 1% 10%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13.00 28 2% 10 1% 11 2% 39%
AXE Axe [Melee] 13.00 28 2% 68 4% 4 1% 14%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14.00 25 1% 8 0% 7 1% 28%
COACHGUN Coach Gun 11.00 21 1% 45 2% - 0% 0%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12.00 20 1% 175 9% 6 1% 30%
WALKER Walker [Right] 9.00 13 1% 25 1% 2 0% 15%
SHARPS Sharps Rifle 10.00 12 1% 20 1% 4 1% 33%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15.00 8 0% 42 2% 2 0% 25%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16.00 7 0% 65 3% 2 0% 29%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15.00 6 0% 7 0% 2 0% 33%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14.00 5 0% 62 3% - 0% 0%
SHOTGUN Pump Shotgun 10.00 4 0% 35 2% - 0% 0%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14.00 3 0% 11 1% 1 0% 33%
DERINGER Deringer [Right] 16.00 3 0% 7 0% - 0% 0%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15.00 3 0% 6 0% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12.00 1 0% - 0% 1 0% 100%

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: