选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:337,215
Steam ID:STEAM_0:0:49852853
Steam群组:76561198059971434
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Oct 22, 2023 2:56:36 am (总共: 10 次连入)
连线时长:07:09:07 小时
平均延迟:55.80ms (网络延迟: 27.90ms)
最常用武器:VOLCANICVolcanic [Right]

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 杀人数 死亡数 KD值 爆头率 存活了
Mundy Drudge 0天 06:09小时 Sep 17, 2023 6:00:00 am 393 465 0.85 18% 46.99
Drudge 0天 01:01小时 Oct 21, 2023 6:00:00 am 54 67 0.81 13% 54.46

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Bandidos 0天 02:10小时 14 次 16% 0.75
Vigilantes 0天 01:41小时 12 次 14% 1.29
Desperados 0天 01:33小时 11 次 13% 0.63
Rangers 0天 01:33小时 8 次 9% 0.83
Spectator 0天 00:11小时 40 次 47% -
事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 60 次 60
Triple Kill (3 kills) 29 次 58
Domination (4 kills) 10 次 30
Rampage (5 kills) 4 次 16
Mega Kill (6 kills) 2 次 10

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
fof_tortuga 0天 00:49小时 42 9% 63 0.67 6 8% 14%
fof_tombstone_daytime 0天 00:47小时 66 15% 50 1.32 16 20% 24%
fof_depot 0天 00:46小时 50 11% 57 0.88 4 5% 8%
fof_winterlong 0天 00:36小时 42 9% 37 1.14 9 11% 21%
fof_overtop 0天 00:31小时 30 7% 44 0.68 6 8% 20%
fof_cripplecreek 0天 00:31小时 27 6% 46 0.59 2 3% 7%
fof_fistful_2014a 0天 00:25小时 23 5% 27 0.85 7 9% 30%
fof_robertlee_goty 0天 00:20小时 31 7% 23 1.35 11 14% 35%
fof_desperados_2014a 0天 00:20小时 26 6% 23 1.13 6 8% 23%
fof_cripplecreek_v39c 0天 00:20小时 11 2% 22 0.50 - 0% 0%
fof_loothill_v39a 0天 00:19小时 17 4% 22 0.77 1 1% 6%
fof_fistful 0天 00:16小时 20 4% 19 1.05 2 3% 10%
fof_sweetwater 0天 00:15小时 15 3% 29 0.52 - 0% 0%
fof_impact 0天 00:15小时 13 3% 25 0.52 5 6% 38%
fof_robertlee 0天 00:15小时 21 5% 24 0.88 2 3% 10%
fof_nest 0天 00:07小时 7 2% 8 0.88 1 1% 14%
fof_warehouse8 0天 00:07小时 2 0% 13 0.15 1 1% 50%
fof_revenge_2014a 0天 00:02小时 4 1% 0 0.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
VOLCANIC Volcanic [Right] 16.00 134 30% 22 4% 15 19% 11%
DERINGER Deringer [Right] 16.00 59 13% 2 0% 6 8% 10%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13.00 44 10% 11 2% 7 9% 16%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15.00 43 10% 64 12% 8 10% 19%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12.00 40 9% 14 3% 24 30% 60%
AXE Axe [Melee] 13.00 32 7% 9 2% 10 13% 31%
COACHGUN Coach Gun 11.00 24 5% 20 4% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14.00 14 3% 102 20% 2 3% 14%
FISTS Fists [Melee] 20.00 9 2% 3 1% 1 1% 11%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15.00 6 1% 1 0% - 0% 0%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12.00 5 1% 7 1% - 0% 0%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12.00 4 1% - 0% 3 4% 75%
KICK Kick [Melee] 12.00 4 1% 42 8% - 0% 0%
CARBINE Smith Carbine 13.00 4 1% 35 7% - 0% 0%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16.00 3 1% 3 1% - 0% 0%
SHARPS Sharps Rifle 10.00 3 1% 1 0% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12.00 3 1% - 0% 3 4% 100%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12.00 3 1% 23 4% - 0% 0%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16.00 2 0% 2 0% - 0% 0%
SHOTGUN Pump Shotgun 10.00 2 0% 8 2% - 0% 0%
MACHETE Machete [Melee] 11.00 2 0% 1 0% - 0% 0%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14.00 2 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE Knife [Melee] 15.00 1 0% 4 1% - 0% 0%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17.00 1 0% 7 1% - 0% 0%
DYNAMITE_YELLOW Dynamite Belt / Yellow 14.00 1 0% 1 0% - 0% 0%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15.00 1 0% - 0% - 0% 0%
ARROW Bow & Arrow 17.00 1 0% 18 3% - 0% 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: