Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:336,448
ID Único:STEAM_0:1:70825734
Steam Community:76561198101917197
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Conexão:Jan 2, 2024 2:58:04 am (Total: 20 Conexões)
Tempo Conectado:20:58:15 horas
Média de Ping:75.28ms (Ping: 37.64ms)
Arma Favorita:CARBINESmith Carbine
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Kills Mortes Kpd Hpk Sobrevividos
weed cat 0d 19:49h Sep 15, 2023 6:00:00 am 2,694 1,085 2.48 23% 58.54
weed cat <3 0d 01:08h Jan 1, 2024 6:00:00 am 118 79 1.49 25% 50.56

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Vigilantes 0d 15:19h 82 vezes 38% 2.72
Desperados 0d 03:02h 15 vezes 7% 2.21
Rangers 0d 01:13h 8 vezes 4% 1.30
Bandidos 0d 00:46h 6 vezes 3% 1.30
Spectator 0d 00:40h 104 vezes 48% -
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Double Kill (2 kills) 217 vezes 217
Triple Kill (3 kills) 132 vezes 264
Domination (4 kills) 55 vezes 165
Rampage (5 kills) 38 vezes 152
God Like (12 kills) 25 vezes 275
Mega Kill (6 kills) 17 vezes 85
Ownage (7 kills) 15 vezes 90
Ultra Kill (8 kills) 14 vezes 98
Killing Spree (9 kills) 11 vezes 88
Monster Kill (10 kills) 7 vezes 63
Unstoppable (11 kills) 3 vezes 30

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
fof_cripplecreek 0d 02:03h 270 10% 83 3.25 67 10% 25%
fof_robertlee 0d 01:54h 305 11% 116 2.63 69 10% 23%
fof_warehouse8 0d 01:50h 250 9% 109 2.29 50 8% 20%
fof_winterlong 0d 01:50h 247 9% 116 2.13 43 7% 17%
fof_impact 0d 01:49h 271 10% 95 2.85 56 9% 21%
fof_tortuga 0d 01:34h 199 7% 89 2.24 55 8% 28%
fof_sweetwater 0d 01:33h 234 8% 87 2.69 58 9% 25%
fof_overtop 0d 01:21h 139 5% 86 1.62 37 6% 27%
fof_revenge 0d 01:09h 151 5% 36 4.19 33 5% 22%
fof_desperados 0d 01:08h 152 5% 65 2.34 34 5% 22%
fof_fistful 0d 01:03h 138 5% 67 2.06 40 6% 29%
fof_depot 0d 00:47h 99 4% 38 2.61 26 4% 26%
fof_tombstone_daytime 0d 00:44h 99 4% 61 1.62 13 2% 13%
fof_sawmill_b6 0d 00:36h 83 3% 53 1.57 22 3% 27%
fof_nest 0d 00:31h 52 2% 36 1.44 9 1% 17%
fof_fistful_2014a 0d 00:19h 25 1% 17 1.47 6 1% 24%
fof_robertlee_goty 0d 00:19h 70 2% 2 35.00 31 5% 44%
fof_cripplecreek_v39c 0d 00:08h 8 0% 1 8.00 1 0% 13%
fof_depot_2014a 0d 00:07h 10 0% 5 2.00 1 0% 10%
fof_revenge_2014a 0d 00:05h 12 0% 2 6.00 7 1% 58%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
CARBINE Smith Carbine 13.00 727 26% 62 5% 313 48% 43%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16.00 435 16% 38 3% 45 7% 10%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12.00 223 8% 8 1% 22 3% 10%
KICK Kick [Melee] 12.00 197 7% 100 9% - 0% 0%
SPENCER Spencer Carbine 11.00 157 6% 13 1% 80 12% 51%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12.00 131 5% 29 3% 46 7% 35%
WALKER Walker [Right] 9.00 130 5% 28 2% 11 2% 8%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14.00 108 4% 3 0% 21 3% 19%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17.00 106 4% 26 2% 27 4% 25%
COACHGUN Coach Gun 11.00 103 4% 35 3% - 0% 0%
SHARPS Sharps Rifle 10.00 60 2% 4 0% 10 2% 17%
DERINGER Deringer [Right] 16.00 57 2% 1 0% 6 1% 11%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14.00 50 2% 188 16% 10 2% 20%
ARROW Bow & Arrow 17.00 49 2% 34 3% 13 2% 27%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13.00 40 1% 11 1% 7 1% 18%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15.00 36 1% 135 12% 5 1% 14%
MACHETE Machete [Melee] 11.00 28 1% 7 1% 9 1% 32%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16.00 22 1% 16 1% 1 0% 5%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12.00 21 1% 29 3% 13 2% 62%
AXE Axe [Melee] 13.00 20 1% 49 4% 7 1% 35%
SHOTGUN Pump Shotgun 10.00 19 1% 22 2% - 0% 0%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14.00 19 1% 8 1% 3 0% 16%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15.00 12 0% 2 0% 3 0% 25%
THROWN_MACHETE Machete [Thrown] 14.00 11 0% - 0% - 0% 0%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15.00 10 0% 4 0% - 0% 0%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12.00 9 0% 76 7% 3 0% 33%
FISTS Fists [Melee] 20.00 6 0% 11 1% 2 0% 33%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17.00 3 0% 4 0% - 0% 0%
DERINGER2 Deringer [Left] 16.00 3 0% 8 1% - 0% 0%
WALKER2 Walker [Left] 9.00 1 0% 2 0% - 0% 0%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16.00 1 0% 1 0% - 0% 0%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13.00 1 0% 6 1% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12.00 1 0% 10 1% 1 0% 100%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15.00 1 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE Knife [Melee] 15.00 1 0% 25 2% - 0% 0%
DYNAMITE Dynamite 15.00 1 0% 7 1% - 0% 0%

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: