Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:334.303
Eindeutige Id:STEAM_0:0:9858692
Steam Community:76561197979983112
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:21. Feb 2024 20:52:05 (Gesamt: 49 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 03:28:22 Stunden
Durch. Ping:108,97ms (Latenz: 54,49ms)
Lieblingswaffe:COLTNAVY2Colt Navy [Left]

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Hpk Überlebt
Boreev 0T 17:05h 6. Sep 2023 06:00:00 1.594 1.010 1,58 18% 55,46
WantSomeAmmo? 0T 08:08h 21. Feb 2024 06:00:00 577 568 1,02 21% 46,47
Klem_ens 0T 02:21h 17. Nov 2023 06:00:00 170 156 1,09 19% 53,10

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Vigilantes 0T 13:31h 75 mal 24% 1,56
Desperados 0T 08:08h 44 mal 14% 1,28
Bandidos 0T 03:19h 18 mal 6% 1,11
Rangers 0T 01:45h 12 mal 4% 0,83
Spectator 0T 00:49h 158 mal 51% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 225 mal 225
Triple Kill (3 kills) 94 mal 188
Domination (4 kills) 33 mal 99
Rampage (5 kills) 25 mal 100
Mega Kill (6 kills) 19 mal 95
God Like (12 kills) 14 mal 154
Unstoppable (11 kills) 8 mal 80
Ownage (7 kills) 8 mal 48
Killing Spree (9 kills) 7 mal 56
Monster Kill (10 kills) 6 mal 54
Ultra Kill (8 kills) 4 mal 28

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
fof_nest 0T 02:03h 169 7% 158 1,07 35 8% 21%
fof_robertlee 0T 01:59h 143 6% 180 0,79 28 6% 20%
fof_fistful 0T 01:47h 100 4% 125 0,80 18 4% 18%
fof_sawmill_b6 0T 01:46h 195 8% 120 1,63 40 9% 21%
fof_sweetwater 0T 01:27h 135 6% 87 1,55 40 9% 30%
fof_cripplecreek 0T 01:24h 127 5% 80 1,59 27 6% 21%
fof_loothill_v39a 0T 01:22h 118 5% 65 1,82 16 4% 14%
fof_winterlong 0T 01:20h 107 5% 89 1,20 17 4% 16%
fof_revenge 0T 01:19h 101 4% 108 0,94 17 4% 17%
fof_desperados_2014a 0T 01:17h 105 4% 90 1,17 31 7% 30%
fof_tortuga_night 0T 01:09h 78 3% 63 1,24 15 3% 19%
fof_depot_2014a 0T 01:07h 93 4% 66 1,41 9 2% 10%
fof_depot 0T 01:03h 94 4% 56 1,68 16 4% 17%
fof_revenge_2014a 0T 00:57h 116 5% 55 2,11 14 3% 12%
fof_cripplecreek_v39c 0T 00:57h 56 2% 22 2,55 13 3% 23%
fof_tombstone_daytime 0T 00:54h 82 4% 59 1,39 16 4% 20%
fof_overtop 0T 00:48h 51 2% 65 0,78 7 2% 14%
fof_desperados 0T 00:44h 69 3% 51 1,35 14 3% 20%
fof_fistful_2014a 0T 00:42h 118 5% 2 59,00 23 5% 19%
fof_robertlee_goty 0T 00:41h 107 5% 21 5,10 13 3% 12%
fof_nest_2014_fixed 0T 00:31h 43 2% 43 1,00 6 1% 14%
fof_tortuga 0T 00:31h 32 1% 42 0,76 7 2% 22%
fof_impact 0T 00:25h 29 1% 28 1,04 5 1% 17%
fof_warehouse8 0T 00:16h 19 1% 18 1,06 5 1% 26%
fof_sweetwater_2014_fixed 0T 00:15h 20 1% 28 0,71 3 1% 15%
fof_tortuga_cannon 0T 00:15h 22 1% 0 0,00 7 2% 32%
fofhr_tramonto 0T 00:08h 2 0% 6 0,33 - 0% 0%
fof_canyum_r2 0T 00:08h 10 0% 7 1,43 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15,00 538 23% 73 4% 107 24% 20%
CARBINE Smith Carbine 13,00 269 12% 120 7% 110 25% 41%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 204 9% 26 2% 21 5% 10%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 170 7% 200 12% 20 5% 12%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 120 5% 214 13% 31 7% 26%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 109 5% 32 2% 29 7% 27%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14,00 91 4% 42 2% 18 4% 20%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 83 4% 30 2% - 0% 0%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 75 3% 36 2% 15 3% 20%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 65 3% 18 1% 10 2% 15%
WALKER2 Walker [Left] 9,00 64 3% 10 1% 2 0% 3%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13,00 62 3% 12 1% 11 2% 18%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 55 2% 84 5% 6 1% 11%
KICK Kick [Melee] 12,00 52 2% 110 6% - 0% 0%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12,00 46 2% 30 2% 5 1% 11%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 40 2% 9 1% 1 0% 3%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 32 1% 41 2% 8 2% 25%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 27 1% 36 2% 4 1% 15%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12,00 26 1% 34 2% 4 1% 15%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16,00 25 1% 7 0% 3 1% 12%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 21 1% 18 1% 1 0% 5%
COACHGUN Coach Gun 11,00 20 1% 31 2% - 0% 0%
ARROW Bow & Arrow 17,00 20 1% 107 6% 4 1% 20%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12,00 17 1% 13 1% 8 2% 47%
AXE Axe [Melee] 13,00 15 1% 63 4% 2 0% 13%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 13 1% 30 2% 7 2% 54%
FISTS Fists [Melee] 20,00 13 1% 16 1% 3 1% 23%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 12 1% 13 1% 3 1% 25%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 12 1% 17 1% 2 0% 17%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14,00 11 0% 2 0% 2 0% 18%
DERINGER2 Deringer [Left] 16,00 11 0% 4 0% - 0% 0%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 8 0% 9 1% 3 1% 38%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 4 0% 30 2% 2 0% 50%
MACHETE Machete [Melee] 11,00 2 0% 3 0% - 0% 0%
WALKER Walker [Right] 9,00 1 0% 2 0% - 0% 0%
HORSE-RAM [Other] Horse Ram 9,00 1 0% - 0% - 0% 0%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 1 0% 4 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: