Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:330,656
Unikalne ID:STEAM_0:0:48373551
Steam Community:76561198057012830
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Numer ICQ:Nie określony
Ostatnie połączenie:Feb 9, 2024 10:26:21 pm (łącznie: 38 połączeń)
Czas połączenia:21:08:14 godzin
Średni ping:145.41ms (Opóźnienie: 72.71ms)
Ulubiona Broń:CARBINESmith Carbine

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Vigilantes 0d 16:01h 84 razy 35% 3.46
Desperados 0d 02:12h 14 razy 6% 3.41
Bandidos 0d 01:18h 12 razy 5% 3.51
Rangers 0d 01:03h 10 razy 4% 2.11
Spectator 0d 00:34h 119 razy 50% -
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Double Kill (2 kills) 172 razy 172
Triple Kill (3 kills) 111 razy 222
Domination (4 kills) 82 razy 246
Rampage (5 kills) 51 razy 204
Ownage (7 kills) 36 razy 216
God Like (12 kills) 36 razy 396
Mega Kill (6 kills) 34 razy 170
Ultra Kill (8 kills) 27 razy 189
Monster Kill (10 kills) 19 razy 171
Killing Spree (9 kills) 14 razy 112
Unstoppable (11 kills) 9 razy 90

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
fof_winterlong 0d 02:25h 347 11% 73 4.75 31 6% 9%
fof_desperados 0d 02:03h 319 10% 78 4.09 49 9% 15%
fof_nest 0d 01:45h 270 9% 97 2.78 58 11% 21%
fof_fistful 0d 01:34h 232 7% 75 3.09 62 12% 27%
fof_sweetwater 0d 01:25h 240 8% 55 4.36 34 6% 14%
fof_robertlee 0d 01:22h 225 7% 65 3.46 25 5% 11%
fof_cripplecreek 0d 01:18h 203 6% 77 2.64 29 6% 14%
fof_impact 0d 01:15h 232 7% 65 3.57 47 9% 20%
fof_tortuga 0d 01:14h 177 6% 58 3.05 31 6% 18%
fof_sawmill_b6 0d 00:50h 141 4% 52 2.71 27 5% 19%
fof_loothill_v39a 0d 00:46h 116 4% 19 6.11 14 3% 12%
fof_overtop 0d 00:46h 112 4% 36 3.11 30 6% 27%
fof_fistful_2014a 0d 00:39h 93 3% 20 4.65 10 2% 11%
fof_desperados_2014a 0d 00:31h 66 2% 21 3.14 12 2% 18%
fof_warehouse9 0d 00:28h 51 2% 28 1.82 12 2% 24%
fof_revenge 0d 00:28h 75 2% 20 3.75 18 3% 24%
fof_revenge_2014a 0d 00:27h 64 2% 19 3.37 4 1% 6%
fof_tombstone_daytime 0d 00:26h 65 2% 24 2.71 5 1% 8%
fof_depot 0d 00:24h 35 1% 15 2.33 12 2% 34%
fof_cripplecreek_v39c 0d 00:20h 30 1% 13 2.31 7 1% 23%
fof_robertlee_goty 0d 00:16h 45 1% 12 3.75 1 0% 2%
fof_sweetwater_2014_fixed 0d 00:08h 16 1% 5 3.20 2 0% 13%
fof_warehouse8 0d 00:06h 9 0% 5 1.80 3 1% 33%
fof_tortuga_r3 0d 00:06h 9 0% 7 1.29 2 0% 22%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
CARBINE Smith Carbine 13.00 630 21% 63 7% 235 45% 37%
KICK Kick [Melee] 12.00 314 10% 84 9% - 0% 0%
SPENCER Spencer Carbine 11.00 301 10% 11 1% 81 15% 27%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13.00 232 8% 4 0% 14 3% 6%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15.00 223 7% 38 4% 21 4% 9%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16.00 206 7% 7 1% 13 2% 6%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12.00 162 5% 8 1% 6 1% 4%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14.00 129 4% 32 3% 23 4% 18%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12.00 127 4% 12 1% 43 8% 34%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12.00 115 4% 9 1% 19 4% 17%
SHARPS Sharps Rifle 10.00 107 4% 9 1% 15 3% 14%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13.00 92 3% 12 1% 9 2% 10%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15.00 66 2% 116 13% 10 2% 15%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12.00 56 2% 16 2% 8 2% 14%
SHOTGUN Pump Shotgun 10.00 51 2% 12 1% - 0% 0%
COACHGUN Coach Gun 11.00 38 1% 13 1% - 0% 0%
WALKER Walker [Right] 9.00 34 1% 1 0% 1 0% 3%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14.00 25 1% 99 11% 4 1% 16%
DERINGER2 Deringer [Left] 16.00 20 1% 1 0% 2 0% 10%
FISTS Fists [Melee] 20.00 19 1% 1 0% 1 0% 5%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14.00 19 1% - 0% 2 0% 11%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16.00 18 1% 34 4% 2 0% 11%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12.00 18 1% 1 0% 7 1% 39%
ARROW Bow & Arrow 17.00 15 0% 25 3% 4 1% 27%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15.00 9 0% 11 1% - 0% 0%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15.00 6 0% 4 0% - 0% 0%
AXE Axe [Melee] 13.00 5 0% 21 2% 1 0% 20%
WALKER2 Walker [Left] 9.00 4 0% 4 0% 1 0% 25%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12.00 4 0% 21 2% - 0% 0%
KNIFE Knife [Melee] 15.00 3 0% 4 0% 1 0% 33%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17.00 3 0% 1 0% - 0% 0%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14.00 2 0% 6 1% 1 0% 50%
WORLDSPAWN [Other] Worldspawn 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12.00 1 0% 7 1% 1 0% 100%
DERINGER Deringer [Right] 16.00 1 0% 10 1% - 0% 0%

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: