Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:329.435
Eindeutige Id:STEAM_0:0:33661125
Steam Community:76561198027587978
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:24. Feb 2024 01:41:38 (Gesamt: 172 Verbindungen)
Verbindungszeit:3 Tage 07:30:26 Stunden
Durch. Ping:91,43ms (Latenz: 45,71ms)
Lieblingswaffe:VOLCANICVolcanic [Right]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Vigilantes 1T 07:46h 236 mal 23% 1,15
Desperados 0T 20:46h 142 mal 14% 1,03
Bandidos 0T 13:04h 92 mal 9% 1,03
Rangers 0T 10:43h 71 mal 7% 1,05
Spectator 0T 03:47h 479 mal 47% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 916 mal 916
Triple Kill (3 kills) 356 mal 712
Domination (4 kills) 156 mal 468
Rampage (5 kills) 68 mal 272
Mega Kill (6 kills) 34 mal 170
Ownage (7 kills) 17 mal 102
Ultra Kill (8 kills) 11 mal 77
Killing Spree (9 kills) 5 mal 40
Monster Kill (10 kills) 3 mal 27
Unstoppable (11 kills) 1 mal 10
God Like (12 kills) 1 mal 11

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
fof_sweetwater 0T 05:46h 495 8% 451 1,10 60 8% 12%
fof_sawmill_b6 0T 05:15h 449 7% 418 1,07 55 7% 12%
fof_fistful_2014a 0T 04:40h 353 6% 309 1,14 45 6% 13%
fof_loothill_v39a 0T 04:32h 366 6% 343 1,07 47 6% 13%
fof_cripplecreek 0T 04:15h 305 5% 336 0,91 42 5% 14%
fof_depot 0T 04:05h 250 4% 291 0,86 40 5% 16%
fof_revenge_2014a 0T 03:59h 345 6% 281 1,23 49 6% 14%
fof_robertlee 0T 03:46h 328 5% 295 1,11 50 7% 15%
fof_desperados_2014a 0T 03:27h 277 4% 233 1,19 44 6% 16%
fof_revenge 0T 03:10h 268 4% 233 1,15 30 4% 11%
fof_desperados 0T 03:04h 236 4% 194 1,22 20 3% 8%
fof_depot_2014a 0T 03:03h 217 3% 194 1,12 23 3% 11%
fof_impact 0T 02:59h 258 4% 227 1,14 28 4% 11%
fof_fistful 0T 02:34h 205 3% 160 1,28 37 5% 18%
fof_nest_2014_fixed 0T 02:29h 187 3% 161 1,16 8 1% 4%
fof_winterlong 0T 02:25h 217 3% 189 1,15 23 3% 11%
fof_overtop 0T 02:23h 211 3% 170 1,24 33 4% 16%
fof_nest 0T 02:14h 167 3% 151 1,11 23 3% 14%
fof_warehouse10_b1 0T 02:08h 188 3% 174 1,08 18 2% 10%
fof_tombstone_daytime 0T 02:01h 119 2% 150 0,79 7 1% 6%
fof_tortuga_cannon 0T 02:01h 143 2% 135 1,06 8 1% 6%
fof_tortuga 0T 01:58h 139 2% 160 0,87 16 2% 12%
fof_sweetwater_2014_fixed 0T 01:49h 150 2% 161 0,93 21 3% 14%
fof_cripplecreek_v39c 0T 01:43h 93 1% 80 1,16 5 1% 5%
fof_tortuga_night 0T 01:23h 120 2% 94 1,28 17 2% 14%
fof_canyum_r2 0T 01:12h 73 1% 101 0,72 9 1% 12%
fof_warehouse9 0T 00:54h 54 1% 45 1,20 5 1% 9%
fof_robertlee_goty 0T 00:23h 26 0% 29 0,90 1 0% 4%
fof_tortuga_r3 0T 00:15h 14 0% 15 0,93 - 0% 0%
fof_warehouse8 0T 00:10h 11 0% 15 0,73 1 0% 9%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 2.002 32% 99 2% 193 25% 10%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 979 16% 658 12% 189 25% 19%
KICK Kick [Melee] 12,00 620 10% 400 7% - 0% 0%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 269 4% 50 1% 40 5% 15%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 216 4% 98 2% 20 3% 9%
ARROW Bow & Arrow 17,00 210 3% 209 4% 36 5% 17%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15,00 197 3% 117 2% 28 4% 14%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 173 3% 147 3% 32 4% 19%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 173 3% 22 0% 33 4% 19%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 150 2% 104 2% 43 6% 29%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 137 2% 79 1% 39 5% 28%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 110 2% 697 12% 18 2% 16%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 99 2% 38 1% - 0% 0%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 97 2% 67 1% - 0% 0%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 94 2% 102 2% 7 1% 7%
COACHGUN Coach Gun 11,00 94 2% 126 2% - 0% 0%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13,00 87 1% 13 0% 17 2% 20%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15,00 74 1% 23 0% - 0% 0%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 59 1% 430 8% 13 2% 22%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16,00 37 1% 85 1% 3 0% 8%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14,00 32 1% 99 2% 6 1% 19%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17,00 29 0% 20 0% - 0% 0%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12,00 26 0% 51 1% 8 1% 31%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12,00 24 0% 33 1% 6 1% 25%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 23 0% 161 3% 9 1% 39%
CARBINE Smith Carbine 13,00 22 0% 463 8% 10 1% 45%
WALKER Walker [Right] 9,00 19 0% 48 1% 2 0% 11%
DYNAMITE Dynamite 15,00 19 0% 39 1% - 0% 0%
WALKER2 Walker [Left] 9,00 15 0% 16 0% 2 0% 13%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14,00 14 0% 51 1% 2 0% 14%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 10 0% 37 1% - 0% 0%
MACHETE Machete [Melee] 11,00 10 0% 6 0% 1 0% 10%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 8 0% 30 1% - 0% 0%
DYNAMITE_YELLOW Dynamite Belt / Yellow 14,00 8 0% 5 0% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12,00 7 0% 25 0% 5 1% 71%
FISTS Fists [Melee] 20,00 4 0% 22 0% - 0% 0%
AXE Axe [Melee] 13,00 4 0% 79 1% 2 0% 50%
WORLDSPAWN [Other] Worldspawn 1,00 3 0% 1 0% - 0% 0%
DERINGER2 Deringer [Left] 16,00 3 0% 18 0% 1 0% 33%
THROWN_MACHETE Machete [Thrown] 14,00 2 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 2 0% 26 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: