选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:328,297
Steam ID:STEAM_0:1:96599653
Steam群组:76561198153465035
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:May 11, 2024 11:48:14 pm (总共: 96 次连入)
连线时长:3 天 07:31:02 小时
平均延迟:118.94ms (网络延迟: 59.47ms)
最常用武器:COLTNAVYColt Navy [Right]

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Vigilantes 0天 19:35小时 121 次 16% 1.00
Desperados 0天 18:17小时 107 次 14% 0.95
Bandidos 0天 15:32小时 84 次 11% 0.99
Spectator 0天 13:33小时 407 次 52% 0.61
Rangers 0天 10:18小时 61 次 8% 0.98
事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 1,103 次 1,103
Triple Kill (3 kills) 362 次 724
Domination (4 kills) 120 次 360
Rampage (5 kills) 49 次 196
Mega Kill (6 kills) 18 次 90
Ownage (7 kills) 4 次 24

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
fof_desperados 0天 08:24小时 865 13% 860 1.01 101 13% 12%
fof_cripplecreek 0天 05:50小时 626 9% 570 1.10 77 10% 12%
fof_impact 0天 05:12小时 540 8% 526 1.03 54 7% 10%
fof_winterlong 0天 04:53小时 542 8% 555 0.98 58 8% 11%
fof_overtop 0天 04:27小时 535 8% 498 1.07 52 7% 10%
fof_revenge 0天 03:54小时 374 6% 389 0.96 46 6% 12%
fof_robertlee 0天 03:37小时 401 6% 330 1.22 50 7% 12%
fof_warehouse9 0天 03:00小时 217 3% 273 0.79 37 5% 17%
fof_fistful 0天 02:58小时 248 4% 233 1.06 32 4% 13%
fof_depot 0天 02:36小时 182 3% 215 0.85 22 3% 12%
fof_ol_thudtower 0天 02:36小时 148 2% 192 0.77 18 2% 12%
fof_nest 0天 02:04小时 225 3% 179 1.26 33 4% 15%
fof_tombstone_daytime 0天 01:52小时 114 2% 141 0.81 17 2% 15%
fof_coldwater_saloon_a 0天 01:50小时 69 1% 107 0.64 4 1% 6%
fof_revenge_2014a 0天 01:41小时 114 2% 150 0.76 23 3% 20%
fof_desperados_2014a 0天 01:38小时 143 2% 157 0.91 17 2% 12%
fof_fistful_2014a 0天 01:28小时 68 1% 88 0.77 6 1% 9%
fof_sweetwater 0天 01:27小时 152 2% 165 0.92 17 2% 11%
fof_nest_2014_fixed 0天 01:22小时 89 1% 102 0.87 6 1% 7%
fof_rialto 0天 01:17小时 73 1% 118 0.62 4 1% 5%
fof_saunterfree 0天 01:17小时 30 0% 78 0.38 4 1% 13%
fof_tortuga_cannon 0天 01:09小时 33 1% 57 0.58 3 0% 9%
fof_winterlong_old 0天 01:04小时 109 2% 103 1.06 8 1% 7%
fof_yhup 0天 01:02小时 51 1% 105 0.49 2 0% 4%
fof_spunty_v12t 0天 01:02小时 25 0% 100 0.25 - 0% 0%
fof_loothill_v39a 0天 00:56小时 50 1% 70 0.71 6 1% 12%
fof_warehouse8 0天 00:52小时 49 1% 62 0.79 9 1% 18%
fof_sweetwater_2014_fixed 0天 00:49小时 65 1% 69 0.94 6 1% 9%
fof_depot_2014a 0天 00:40小时 52 1% 52 1.00 2 0% 4%
fof_sawmill_b6 0天 00:40小时 68 1% 52 1.31 9 1% 13%
fof_overtop_2017 0天 00:35小时 37 1% 45 0.82 4 1% 11%
fof_tortuga 0天 00:35小时 24 0% 37 0.65 7 1% 29%
fof_canyum_r2 0天 00:34小时 56 1% 51 1.10 3 0% 5%
fof_woodforts 0天 00:33小时 16 0% 28 0.57 - 0% 0%
fof_tortuga_12 0天 00:31小时 21 0% 27 0.78 2 0% 10%
fof_convoy 0天 00:31小时 23 0% 34 0.68 1 0% 4%
fof_pueblo_dust2 0天 00:31小时 14 0% 21 0.67 - 0% 0%
fof_cripplecreek_v39c 0天 00:24小时 18 0% 18 1.00 2 0% 11%
fof_spunty_v2 0天 00:17小时 13 0% 24 0.54 1 0% 8%
fof_derrick 0天 00:17小时 11 0% 11 1.00 - 0% 0%
fof_coffeyvillevf 0天 00:16小时 10 0% 16 0.63 2 0% 20%
fof_tombstone_final 0天 00:16小时 19 0% 19 1.00 - 0% 0%
fof_warehouse10_b1 0天 00:16小时 6 0% 9 0.67 1 0% 17%
fof_tramonto_12 0天 00:15小时 17 0% 30 0.57 2 0% 12%
fof_sweetwater_12 0天 00:15小时 20 0% 40 0.50 2 0% 10%
fof_tortuga_night 0天 00:15小时 24 0% 19 1.26 2 0% 8%
fof_san_juan_test 0天 00:15小时 11 0% 22 0.50 - 0% 0%
fof_coldwater2016a 0天 00:15小时 3 0% 14 0.21 - 0% 0%
fof_cockrock 0天 00:15小时 6 0% 15 0.40 1 0% 17%
fof_spunty_v4 0天 00:15小时 6 0% 25 0.24 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15.00 3,114 49% 675 10% 594 79% 19%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15.00 662 10% 98 1% - 0% 0%
KICK Kick [Melee] 12.00 612 10% 619 9% - 0% 0%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15.00 578 9% 228 3% - 0% 0%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17.00 506 8% 165 2% 71 9% 14%
WALKER Walker [Right] 9.00 165 3% 90 1% 13 2% 8%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16.00 119 2% 173 3% 10 1% 8%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12.00 104 2% 97 1% 15 2% 14%
COACHGUN Coach Gun 11.00 82 1% 137 2% - 0% 0%
SPENCER Spencer Carbine 11.00 72 1% 81 1% 12 2% 17%
SHARPS Sharps Rifle 10.00 58 1% 101 1% 7 1% 12%
CARBINE Smith Carbine 13.00 57 1% 686 10% 15 2% 26%
DYNAMITE_YELLOW Dynamite Belt / Yellow 14.00 51 1% 26 0% - 0% 0%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14.00 35 1% 7 0% 6 1% 17%
SHOTGUN Pump Shotgun 10.00 25 0% 52 1% - 0% 0%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12.00 25 0% 99 1% 2 0% 8%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14.00 21 0% 12 0% 4 1% 19%
DYNAMITE Dynamite 15.00 16 0% 49 1% - 0% 0%
FISTS Fists [Melee] 20.00 13 0% 67 1% 1 0% 8%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12.00 11 0% 207 3% 3 0% 27%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17.00 6 0% 13 0% - 0% 0%
HORSE-RAM [Other] Horse Ram 9.00 5 0% 6 0% - 0% 0%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14.00 5 0% 17 0% - 0% 0%
ARROW Bow & Arrow 17.00 4 0% 106 2% - 0% 0%
AXE Axe [Melee] 13.00 3 0% 141 2% 1 0% 33%
WORLDSPAWN [Other] Worldspawn 1.00 2 0% 2 0% - 0% 0%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13.00 2 0% 6 0% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14.00 2 0% 336 5% - 0% 0%
MACHETE Machete [Melee] 11.00 2 0% 4 0% - 0% 0%
KNIFE Knife [Melee] 15.00 2 0% 9 0% - 0% 0%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16.00 1 0% 2 0% - 0% 0%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15.00 1 0% 7 0% - 0% 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: