Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Ⓢ [Saloon] Ⓢ
ID do Jogador:324.328
Unique ID:STEAM_0:0:84257071
Steam Community:76561198128779870
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:11 de Mai de 2024 21:42:56 (Total: 81 Ligações)
Connection Time:1 dias 17:22:52 horas
Média de Ping:94,20ms (Latência: 47,10ms)
Arma Favorita:CARBINESmith Carbine
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Kills Mortes Kpd Hpk Sobrevividos
Spunty Ⓢ 1d 12:35h 11 de Mai de 2024 06:00:00 4.922 1.706 2,89 26% 74,03
Spunty 0d 04:48h 6 de Out de 2023 06:00:00 756 285 2,65 23% 57,76

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Desperados 0d 21:14h 135 vezes 29% 2,92
Spectator 0d 08:18h 263 vezes 57% 2,60
Vigilantes 0d 04:18h 27 vezes 6% 3,13
Rangers 0d 04:15h 29 vezes 6% 3,16
Bandidos 0d 00:51h 7 vezes 2% 2,60
Acção Alcançados Skill Bonus
Double Kill (2 kills) 369 vezes 369
Triple Kill (3 kills) 242 vezes 484
Domination (4 kills) 187 vezes 561
Rampage (5 kills) 114 vezes 456
Mega Kill (6 kills) 73 vezes 365
God Like (12 kills) 46 vezes 506
Ownage (7 kills) 45 vezes 270
Ultra Kill (8 kills) 31 vezes 217
Killing Spree (9 kills) 23 vezes 184
Monster Kill (10 kills) 16 vezes 144
Unstoppable (11 kills) 15 vezes 150

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
fof_desperados 0d 03:42h 565 10% 192 2,94 154 11% 27%
fof_impact 0d 03:11h 519 9% 174 2,98 146 10% 28%
fof_tortuga_cannon 0d 02:11h 248 4% 91 2,73 76 5% 31%
fof_winterlong 0d 02:07h 375 7% 129 2,91 61 4% 16%
fof_revenge 0d 01:57h 233 4% 76 3,07 63 4% 27%
fof_cripplecreek 0d 01:31h 206 4% 76 2,71 70 5% 34%
fof_convoy 0d 01:27h 131 2% 64 2,05 35 2% 27%
fof_spunty_v7g 0d 01:18h 135 2% 54 2,50 54 4% 40%
fof_nest_2014_fixed 0d 01:13h 183 3% 58 3,16 44 3% 24%
fof_tramonto_aguacaliente3 0d 01:04h 127 2% 27 4,70 30 2% 24%
fof_spunty_v12t 0d 01:02h 135 2% 55 2,45 46 3% 34%
fof_sweetwater 0d 01:01h 149 3% 45 3,31 23 2% 15%
fof_nest 0d 01:00h 157 3% 55 2,85 38 3% 24%
fof_fistful_2014a 0d 00:52h 139 2% 45 3,09 24 2% 17%
fof_pueblo_dust2 0d 00:51h 143 3% 55 2,60 41 3% 29%
fof_overtop_2017 0d 00:51h 149 3% 42 3,55 24 2% 16%
fof_winterlong_old 0d 00:51h 109 2% 39 2,79 22 2% 20%
fof_coldwater_saloon_a 0d 00:50h 103 2% 43 2,40 30 2% 29%
fof_robertlee_fxd 0d 00:49h 116 2% 47 2,47 13 1% 11%
fof_canyum_r2 0d 00:49h 118 2% 34 3,47 43 3% 36%
fof_desperados_2014a 0d 00:47h 134 2% 37 3,62 27 2% 20%
fof_robertlee 0d 00:46h 100 2% 46 2,17 30 2% 30%
fof_warehouse10_b1 0d 00:42h 137 2% 32 4,28 26 2% 19%
fof_ol_thudtower 0d 00:42h 78 1% 23 3,39 25 2% 32%
fof_tombstone_daytime 0d 00:35h 87 2% 35 2,49 9 1% 10%
fof_sweetwater_2014_fixed 0d 00:34h 62 1% 33 1,88 10 1% 16%
fof_loothill_v39a 0d 00:31h 85 2% 23 3,70 19 1% 22%
fof_tombstone_final 0d 00:31h 56 1% 28 2,00 18 1% 32%
fof_spunty_v4 0d 00:30h 49 1% 17 2,88 13 1% 27%
fof_coffeyvillevf 0d 00:30h 51 1% 19 2,68 16 1% 31%
fof_cockrock 0d 00:28h 52 1% 15 3,47 18 1% 35%
fof_fistful 0d 00:28h 70 1% 13 5,38 17 1% 24%
fof_tramonto_12 0d 00:27h 73 1% 40 1,83 29 2% 40%
fof_spunty_v2 0d 00:25h 47 1% 31 1,52 19 1% 40%
fof_tortuga_night 0d 00:23h 68 1% 10 6,80 12 1% 18%
fof_overtop 0d 00:23h 60 1% 25 2,40 17 1% 28%
fof_sawmill_b6 0d 00:18h 40 1% 13 3,08 16 1% 40%
fof_saunterfree 0d 00:16h 34 1% 16 2,13 15 1% 44%
fof_yhup 0d 00:16h 30 1% 13 2,31 11 1% 37%
fof_depot 0d 00:15h 35 1% 10 3,50 5 0% 14%
fof_warehouse8 0d 00:15h 50 1% 17 2,94 12 1% 24%
fof_woodforts 0d 00:15h 17 0% 8 2,13 1 0% 6%
fof_derrick 0d 00:15h 24 0% 11 2,18 5 0% 21%
fof_rialto 0d 00:15h 47 1% 10 4,70 12 1% 26%
fof_spunty_v6b 0d 00:15h 13 0% 8 1,63 1 0% 8%
fof_san_juan_test 0d 00:15h 36 1% 17 2,12 5 0% 14%
fof_tortuga_12 0d 00:15h 34 1% 12 2,83 11 1% 32%
fof_spunty_te_v11a 0d 00:15h 23 0% 11 2,09 16 1% 70%
fof_tortuga 0d 00:12h 15 0% 11 1,36 1 0% 7%
fof_nest_12 0d 00:10h 17 0% 2 8,50 6 0% 35%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
CARBINE Smith Carbine 13,00 2.563 46% 390 21% 1.031 70% 40%
KICK Kick [Melee] 12,00 249 4% 148 8% - 0% 0%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 247 4% 41 2% 23 2% 9%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12,00 240 4% 45 2% 72 5% 30%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15,00 185 3% 78 4% 44 3% 24%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16,00 162 3% 18 1% 11 1% 7%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 153 3% 16 1% 60 4% 39%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 131 2% 47 2% 24 2% 18%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14,00 128 2% 58 3% 18 1% 14%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 122 2% 36 2% 12 1% 10%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 120 2% 26 1% 6 0% 5%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 110 2% 47 2% 6 0% 5%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 97 2% 15 1% - 0% 0%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 90 2% 69 4% 18 1% 20%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12,00 81 1% 15 1% 19 1% 23%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 73 1% 23 1% 20 1% 27%
WALKER2 Walker [Left] 9,00 67 1% 12 1% 2 0% 3%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 65 1% 27 1% - 0% 0%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13,00 64 1% 33 2% 11 1% 17%
FISTS Fists [Melee] 20,00 62 1% 23 1% 14 1% 23%
WALKER Walker [Right] 9,00 61 1% 3 0% 5 0% 8%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12,00 53 1% 6 0% 24 2% 45%
ARROW Bow & Arrow 17,00 51 1% 52 3% 5 0% 10%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 40 1% 166 9% 6 0% 15%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 39 1% 25 1% 6 0% 15%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 38 1% 77 4% 4 0% 11%
COACHGUN Coach Gun 11,00 38 1% 20 1% - 0% 0%
AXE Axe [Melee] 13,00 28 1% 36 2% 5 0% 18%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 26 0% 23 1% 4 0% 15%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 23 0% 27 1% 8 1% 35%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15,00 22 0% 14 1% - 0% 0%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14,00 20 0% 9 0% 2 0% 10%
DERINGER2 Deringer [Left] 16,00 20 0% 18 1% 1 0% 5%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 19 0% 3 0% 1 0% 5%
DYNAMITE_YELLOW Dynamite Belt / Yellow 14,00 17 0% 2 0% - 0% 0%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 15 0% 8 0% - 0% 0%
HORSE-RAM [Other] Horse Ram 9,00 8 0% 4 0% - 0% 0%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 7 0% - 0% 3 0% 43%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15,00 6 0% 1 0% - 0% 0%
WORLDSPAWN [Other] Worldspawn 1,00 4 0% 1 0% - 0% 0%
MACHETE Machete [Melee] 11,00 4 0% 1 0% - 0% 0%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17,00 4 0% 5 0% - 0% 0%
DYNAMITE Dynamite 15,00 2 0% 4 0% - 0% 0%

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: