Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:314.951
Unique ID:STEAM_0:0:119451405
Steam Community:76561198199168538
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:2. mar 2024. 20:46:01 (Ukupno: 66 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 00:09:03 sati
Prosečan ping:77,93ms (Latency: 38,96ms)
Omiljeno oružje:REMINGTON_ARMY2Remington Army [Left]

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
OPENYOURWEBCAMSHOWYOURFACE 0d 20:13h 27. okt 2023. 06:00:00 1.885 1.451 1,30 34% 48,80
micheal2014 0d 03:21h 2. mar 2024. 06:00:00 286 215 1,33 35% 53,40
CBR1000RR-R 0d 00:39h 25. nov 2023. 06:00:00 50 58 0,86 40% 40,53
u878890p;'/KL >jm,p[-nn+m./mnui 0d 00:03h 3. dec 2023. 06:00:00 5 5 1,00 60% 33,60

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Vigilantes 0d 09:28h 76 puta 21% 1,30
Desperados 0d 06:37h 51 puta 14% 1,23
Bandidos 0d 03:39h 32 puta 9% 1,42
Rangers 0d 02:44h 22 puta 6% 1,29
Spectator 0d 01:34h 175 puta 49% 3,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 270 puta 270
Triple Kill (3 kills) 155 puta 310
Domination (4 kills) 69 puta 207
Rampage (5 kills) 26 puta 104
Mega Kill (6 kills) 10 puta 50
Ownage (7 kills) 5 puta 30
Killing Spree (9 kills) 3 puta 24
Unstoppable (11 kills) 3 puta 30
Ultra Kill (8 kills) 3 puta 21
God Like (12 kills) 2 puta 22

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
fof_revenge 0d 02:08h 226 10% 162 1,40 84 11% 37%
fof_nest 0d 02:07h 174 8% 151 1,15 59 8% 34%
fof_robertlee 0d 01:50h 177 8% 172 1,03 70 9% 40%
fof_fistful 0d 01:48h 143 6% 109 1,31 53 7% 37%
fof_cripplecreek 0d 01:40h 165 7% 116 1,42 72 9% 44%
fof_desperados_2014a 0d 01:16h 127 6% 94 1,35 39 5% 31%
fof_sweetwater 0d 01:10h 117 5% 89 1,31 28 4% 24%
fof_winterlong 0d 01:09h 128 6% 96 1,33 53 7% 41%
fof_impact 0d 01:07h 106 5% 97 1,09 27 4% 25%
fof_depot 0d 01:03h 75 3% 79 0,95 28 4% 37%
fof_overtop 0d 00:58h 117 5% 79 1,48 28 4% 24%
fof_desperados 0d 00:53h 86 4% 54 1,59 21 3% 24%
fof_tombstone_daytime 0d 00:47h 66 3% 54 1,22 16 2% 24%
fof_depot_2014a 0d 00:45h 86 4% 52 1,65 32 4% 37%
fof_warehouse8 0d 00:42h 60 3% 49 1,22 29 4% 48%
fof_fistful_2014a 0d 00:38h 51 2% 38 1,34 10 1% 20%
fof_loothill_v39a 0d 00:38h 41 2% 43 0,95 15 2% 37%
fof_tortuga 0d 00:31h 40 2% 30 1,33 14 2% 35%
fof_sawmill_b6 0d 00:30h 51 2% 33 1,55 26 3% 51%
fof_cripplecreek_v39c 0d 00:29h 33 1% 13 2,54 9 1% 27%
fof_robertlee_goty 0d 00:29h 45 2% 34 1,32 9 1% 20%
fof_revenge_2014a 0d 00:25h 21 1% 15 1,40 8 1% 38%
fof_warehouse10_b1 0d 00:19h 34 2% 20 1,70 11 1% 32%
fof_canyum_r2 0d 00:15h 26 1% 24 1,08 8 1% 31%
fof_tortuga_cannon 0d 00:15h 18 1% 17 1,06 6 1% 33%
fof_tortuga_night 0d 00:07h 4 0% 5 0,80 3 0% 75%
fof_warehouse7 0d 00:06h 9 0% 4 2,25 1 0% 11%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14,00 525 24% 58 3% 239 31% 46%
CARBINE Smith Carbine 13,00 392 18% 107 6% 247 33% 63%
KICK Kick [Melee] 12,00 181 8% 138 8% - 0% 0%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15,00 150 7% 68 4% 53 7% 35%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13,00 132 6% 9 1% 55 7% 42%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 87 4% 19 1% - 0% 0%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 80 4% 21 1% 18 2% 23%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12,00 78 4% 20 1% 37 5% 47%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 64 3% 120 7% 24 3% 38%
AXE Axe [Melee] 13,00 64 3% 59 3% 15 2% 23%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15,00 60 3% 17 1% - 0% 0%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12,00 47 2% 10 1% 18 2% 38%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 45 2% 36 2% 9 1% 20%
MACHETE Machete [Melee] 11,00 34 2% 6 0% 11 1% 32%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 31 1% 22 1% 12 2% 39%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 28 1% 21 1% 3 0% 11%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 26 1% 11 1% 1 0% 4%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17,00 25 1% 4 0% - 0% 0%
COACHGUN Coach Gun 11,00 21 1% 35 2% - 0% 0%
WALKER Walker [Right] 9,00 18 1% 11 1% - 0% 0%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 17 1% 19 1% - 0% 0%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 16 1% 1 0% 1 0% 6%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 14 1% 9 1% 4 1% 29%
WALKER2 Walker [Left] 9,00 10 0% 8 0% - 0% 0%
FISTS Fists [Melee] 20,00 9 0% 16 1% 1 0% 11%
DYNAMITE Dynamite 15,00 9 0% 7 0% - 0% 0%
DYNAMITE_YELLOW Dynamite Belt / Yellow 14,00 6 0% 2 0% - 0% 0%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 5 0% 6 0% 3 0% 60%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14,00 5 0% 1 0% 2 0% 40%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 4 0% 150 9% 1 0% 25%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 3 0% 1 0% - 0% 0%
DERINGER2 Deringer [Left] 16,00 3 0% 14 1% 1 0% 33%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12,00 2 0% 3 0% 1 0% 50%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 2 0% 46 3% 1 0% 50%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 2 0% 1 0% 2 0% 100%
ARROW Bow & Arrow 17,00 2 0% 23 1% - 0% 0%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15,00 1 0% 2 0% - 0% 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: