选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:314,489
Steam ID:STEAM_0:1:81630786
Steam群组:76561198123527301
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Jun 6, 2023 9:37:18 pm (总共: 9 次连入)
连线时长:08:00:42 小时
平均延迟:79.54ms (网络延迟: 39.77ms)
最常用武器:REMINGTON_ARMYRemington Army [Right]

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Rangers 0天 06:58小时 31 次 46% 1.43
Spectator 0天 00:41小时 30 次 45% -
Bandidos 0天 00:13小时 4 次 6% 1.17
Desperados 0天 00:08小时 2 次 3% 1.57
事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 97 次 97
Triple Kill (3 kills) 45 次 90
Domination (4 kills) 20 次 60
Rampage (5 kills) 5 次 20
God Like (12 kills) 5 次 55
Mega Kill (6 kills) 4 次 20
Ultra Kill (8 kills) 3 次 21
Killing Spree (9 kills) 2 次 16
Unstoppable (11 kills) 2 次 20

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
fof_cripplecreek_v39a 0天 01:53小时 146 18% 73 2.00 29 19% 20%
fof_robertlee_goty 0天 01:40小时 185 23% 122 1.52 36 24% 19%
fof_desperados 0天 00:41小时 84 10% 76 1.11 14 9% 17%
fof_warehouse7 0天 00:41小时 46 6% 38 1.21 11 7% 24%
fof_convoy 0天 00:27小时 48 6% 47 1.02 3 2% 6%
fof_cripplecreek 0天 00:24小时 57 7% 41 1.39 7 5% 12%
fof_depot_final_night_fix 0天 00:22小时 49 6% 25 1.96 14 9% 29%
fof_winterlong 0天 00:20小时 50 6% 33 1.52 9 6% 18%
fof_sweetwater 0天 00:20小时 22 3% 13 1.69 2 1% 9%
fof_tombstone_final 0天 00:20小时 45 6% 32 1.41 8 5% 18%
fof_revenge 0天 00:20小时 37 5% 32 1.16 7 5% 19%
fof_depot 0天 00:20小时 38 5% 23 1.65 8 5% 21%
fof_tortuga 0天 00:06小时 8 1% 15 0.53 2 1% 25%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14.00 379 47% 91 16% 76 51% 20%
SHARPS Sharps Rifle 10.00 185 23% 6 1% 40 27% 22%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15.00 67 8% 79 14% 9 6% 13%
KICK Kick [Melee] 12.00 39 5% 42 7% - 0% 0%
COACHGUN Coach Gun 11.00 32 4% 17 3% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12.00 11 1% 10 2% 5 3% 45%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12.00 11 1% 23 4% 10 7% 91%
SPENCER Spencer Carbine 11.00 8 1% 5 1% 2 1% 25%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14.00 8 1% 6 1% - 0% 0%
FISTS Fists [Melee] 20.00 8 1% 7 1% - 0% 0%
WALKER Walker [Right] 9.00 7 1% 12 2% 2 1% 29%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14.00 7 1% 6 1% 1 1% 14%
KNIFE Knife [Melee] 15.00 6 1% 10 2% 3 2% 50%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12.00 6 1% 18 3% 1 1% 17%
SHOTGUN Pump Shotgun 10.00 5 1% 19 3% - 0% 0%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13.00 5 1% 6 1% - 0% 0%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12.00 5 1% 12 2% - 0% 0%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15.00 5 1% 4 1% - 0% 0%
MACHETE Machete [Melee] 11.00 4 0% 3 1% - 0% 0%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13.00 3 0% 1 0% - 0% 0%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16.00 2 0% 5 1% - 0% 0%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16.00 2 0% 1 0% - 0% 0%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12.00 2 0% 5 1% - 0% 0%
DYNAMITE Dynamite 15.00 2 0% 6 1% - 0% 0%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16.00 1 0% 19 3% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14.00 1 0% 21 4% - 0% 0%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12.00 1 0% 3 1% - 0% 0%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17.00 1 0% 1 0% - 0% 0%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15.00 1 0% 13 2% 1 1% 100%
ARROW Bow & Arrow 17.00 1 0% 7 1% - 0% 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: