Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:311.632
Steam ID:STEAM_0:1:41537109
Профиль в сообществе Steam:76561198043339947
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:22 июнь 2023 05:10:19 (За все время: 13 соединений)
Время соединения:07:03:20 часов
Средний пинг:255,63мс (Задержка: 127,81мс)
Любимое оружие:DYNAMITEDynamite
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Desperados 0дн 03:22ч 19 раз 25% 1,08
Rangers 0дн 02:01ч 12 раз 16% 0,99
Vigilantes 0дн 01:15ч 9 раз 12% 1,22
Bandidos 0дн 00:12ч 3 раз 4% 1,00
Spectator 0дн 00:12ч 34 раз 44% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Double Kill (2 kills) 85 раз 85
Triple Kill (3 kills) 31 раз 62
Domination (4 kills) 24 раз 72
Rampage (5 kills) 8 раз 32
Mega Kill (6 kills) 5 раз 25
Ultra Kill (8 kills) 1 раз 7
Killing Spree (9 kills) 1 раз 8
Ownage (7 kills) 1 раз 6

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
fof_sweetwater 0дн 01:13ч 147 22% 132 1,11 21 34% 14%
fof_cripplecreek 0дн 00:56ч 92 14% 88 1,05 4 7% 4%
fof_winterlong 0дн 00:56ч 102 15% 86 1,19 5 8% 5%
fof_depot 0дн 00:55ч 63 10% 42 1,50 6 10% 10%
fof_desperados 0дн 00:43ч 54 8% 57 0,95 5 8% 9%
fof_warehouse7 0дн 00:41ч 66 10% 71 0,93 7 11% 11%
fof_revenge 0дн 00:27ч 46 7% 35 1,31 2 3% 4%
fof_impact 0дн 00:20ч 30 5% 27 1,11 5 8% 17%
fof_fistful 0дн 00:17ч 14 2% 29 0,48 2 3% 14%
fof_robertlee 0дн 00:13ч 24 4% 26 0,92 2 3% 8%
fof_tortuga 0дн 00:10ч 16 2% 15 1,07 - 0% 0%
fof_convoy 0дн 00:05ч 8 1% 7 1,14 2 3% 25%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
DYNAMITE Dynamite 15,00 147 24% 13 2% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 144 23% 83 15% 17 30% 12%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 101 16% 53 10% 22 39% 22%
KICK Kick [Melee] 12,00 32 5% 43 8% - 0% 0%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 29 5% 7 1% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 24 4% 18 3% 12 21% 50%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 22 4% 5 1% 1 2% 5%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17,00 22 4% 4 1% - 0% 0%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 11 2% 22 4% - 0% 0%
DYNAMITE_YELLOW Dynamite Belt / Yellow 14,00 11 2% 3 1% - 0% 0%
COACHGUN Coach Gun 11,00 8 1% 12 2% - 0% 0%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 7 1% 5 1% 1 2% 14%
CARBINE Smith Carbine 13,00 7 1% 13 2% 2 4% 29%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 6 1% 7 1% - 0% 0%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 6 1% 3 1% - 0% 0%
WALKER Walker [Right] 9,00 5 1% 10 2% - 0% 0%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 5 1% 9 2% 1 2% 20%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 5 1% 43 8% - 0% 0%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 5 1% 3 1% - 0% 0%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 4 1% 4 1% - 0% 0%
FISTS Fists [Melee] 20,00 3 0% 4 1% - 0% 0%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 3 0% 2 0% - 0% 0%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15,00 1 0% 2 0% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14,00 1 0% 11 2% - 0% 0%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 1 0% 2 0% - 0% 0%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 1 0% 9 2% - 0% 0%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15,00 1 0% 6 1% - 0% 0%
AXE Axe [Melee] 13,00 1 0% 7 1% 1 2% 100%
ARROW Bow & Arrow 17,00 1 0% 4 1% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: