Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:311.556
Eindeutige Id:STEAM_0:1:85338010
Steam Community:76561198130941749
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:24. Feb 2024 09:55:00 (Gesamt: 268 Verbindungen)
Verbindungszeit:6 Tage 03:44:28 Stunden
Durch. Ping:112,87ms (Latenz: 56,44ms)
Lieblingswaffe:VOLCANIC2Volcanic [Left]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Rangers 3T 20:53h 561 mal 33% 1,17
Spectator 1T 07:27h 903 mal 54% -
Bandidos 0T 10:43h 96 mal 6% 1,11
Desperados 0T 08:29h 74 mal 4% 1,14
Vigilantes 0T 04:48h 41 mal 2% 1,49
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 1.915 mal 1.915
Triple Kill (3 kills) 845 mal 1.690
Domination (4 kills) 339 mal 1.017
Rampage (5 kills) 122 mal 488
Mega Kill (6 kills) 61 mal 305
Ownage (7 kills) 20 mal 120
God Like (12 kills) 16 mal 176
Ultra Kill (8 kills) 15 mal 105
Killing Spree (9 kills) 4 mal 32
Monster Kill (10 kills) 3 mal 27
Unstoppable (11 kills) 2 mal 20

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
fof_cripplecreek 0T 15:28h 1.731 13% 1.397 1,24 153 12% 9%
fof_winterlong 0T 14:26h 1.669 13% 1.287 1,30 128 10% 8%
fof_fistful 0T 10:34h 968 7% 804 1,20 96 7% 10%
fof_revenge 0T 09:20h 851 7% 809 1,05 87 7% 10%
fof_desperados 0T 09:04h 815 6% 727 1,12 88 7% 11%
fof_overtop 0T 08:44h 1.033 8% 935 1,10 88 7% 9%
fof_sweetwater 0T 07:33h 708 5% 653 1,08 94 7% 13%
fof_nest 0T 07:25h 755 6% 588 1,28 88 7% 12%
fof_depot 0T 07:21h 466 4% 416 1,12 53 4% 11%
fof_tortuga 0T 07:13h 512 4% 510 1,00 61 5% 12%
fof_robertlee 0T 06:58h 651 5% 482 1,35 73 6% 11%
fof_impact 0T 05:40h 361 3% 243 1,49 38 3% 11%
fof_tombstone_daytime 0T 05:32h 377 3% 378 1,00 45 3% 12%
fof_sawmill_b6 0T 03:39h 225 2% 191 1,18 32 2% 14%
fof_warehouse8 0T 03:36h 253 2% 254 1,00 46 3% 18%
fof_warehouse9 0T 03:32h 235 2% 189 1,24 15 1% 6%
fof_fistful_2014a 0T 03:19h 226 2% 238 0,95 24 2% 11%
fof_desperados_2014a 0T 02:50h 238 2% 186 1,28 13 1% 5%
fof_depot_2014a 0T 02:45h 117 1% 124 0,94 11 1% 9%
fof_loothill_v39a 0T 02:27h 161 1% 99 1,63 14 1% 9%
fof_revenge_2014a 0T 02:22h 148 1% 123 1,20 15 1% 10%
fof_tortuga_cannon 0T 01:25h 89 1% 77 1,16 7 1% 8%
fof_warehouse10_b1 0T 01:18h 128 1% 95 1,35 13 1% 10%
fof_tortuga_night 0T 01:10h 69 1% 60 1,15 9 1% 13%
fof_sweetwater_2014_fixed 0T 01:06h 112 1% 97 1,15 17 1% 15%
fof_nest_2014_fixed 0T 00:52h 26 0% 25 1,04 1 0% 4%
fof_canyum_r2 0T 00:45h 29 0% 38 0,76 5 0% 17%
fof_cripplecreek_v39c 0T 00:28h 23 0% 20 1,15 2 0% 9%
fof_tombstone_final 0T 00:27h 31 0% 37 0,84 5 0% 16%
fof_depot_final_night_fix 0T 00:22h 25 0% 34 0,74 5 0% 20%
fof_warehouse7 0T 00:13h 15 0% 13 1,15 1 0% 7%
fof_robertlee_2014a 0T 00:13h 20 0% 30 0,67 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16,00 6.310 51% 217 2% 805 61% 13%
KICK Kick [Melee] 12,00 2.487 20% 878 8% - 0% 0%
ARROW Bow & Arrow 17,00 1.023 8% 373 3% 264 20% 26%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 781 6% 149 1% - 0% 0%
CARBINE Smith Carbine 13,00 390 3% 795 7% 89 7% 23%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15,00 383 3% 53 0% - 0% 0%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 203 2% 442 4% 26 2% 13%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 85 1% 493 5% 22 2% 26%
FISTS Fists [Melee] 20,00 84 1% 92 1% 21 2% 25%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12,00 55 0% 173 2% 9 1% 16%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14,00 51 0% 391 4% 14 1% 27%
WALKER2 Walker [Left] 9,00 49 0% 41 0% 6 0% 12%
COACHGUN Coach Gun 11,00 47 0% 266 2% - 0% 0%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 39 0% 105 1% - 0% 0%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12,00 39 0% 122 1% 6 0% 15%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 34 0% 125 1% 10 1% 29%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 31 0% 70 1% 6 0% 19%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15,00 28 0% 313 3% 6 0% 21%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 27 0% 36 0% 5 0% 19%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14,00 22 0% 76 1% 6 0% 27%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 20 0% 76 1% - 0% 0%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 20 0% 23 0% 4 0% 20%
MACHETE Machete [Melee] 11,00 17 0% 24 0% 2 0% 12%
WORLDSPAWN [Other] Worldspawn 1,00 16 0% 3 0% - 0% 0%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 16 0% 77 1% 7 1% 44%
DYNAMITE Dynamite 15,00 14 0% 63 1% - 0% 0%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 10 0% 40 0% 3 0% 30%
WALKER Walker [Right] 9,00 8 0% 12 0% 1 0% 13%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 8 0% 25 0% - 0% 0%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 7 0% 42 0% 1 0% 14%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 7 0% 57 1% 3 0% 43%
AXE Axe [Melee] 13,00 7 0% 164 2% 1 0% 14%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13,00 6 0% 38 0% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12,00 6 0% 37 0% 4 0% 67%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 6 0% 599 5% 3 0% 50%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15,00 4 0% 11 0% 1 0% 25%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 3 0% 182 2% 1 0% 33%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17,00 2 0% 20 0% - 0% 0%
THROWN_MACHETE Machete [Thrown] 14,00 1 0% - 0% - 0% 0%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 1 0% 41 0% - 0% 0%
DYNAMITE_YELLOW Dynamite Belt / Yellow 14,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
DERINGER2 Deringer [Left] 16,00 1 0% 14 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: