Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
L'ID du Joueur:310.882
SteamID:STEAM_0:0:16365114
Steam Community:76561197992995956
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Numéro ICQ:Non divulgué
Durer de connexion:20. fev 2024 02:17:51 (Total: 86 Connextion)
Temps de connexion:2 jours 02:05:10 Heures
Ping moyen:140,40ms (Latence: 70,20ms)
Arme Favorite:COLTNAVYColt Navy [Right]
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Kills Décès Kpd Hpk Survécu
Clint Eastwood 1d 13:30h 19. fev 2024 06:00:00 2.603 1.821 1,43 9% 64,85
Lord Vetinari 0d 07:35h 14. jui 2023 06:00:00 451 356 1,27 5% 70,67
El Machote 0d 03:25h 7. mai 2023 06:00:00 116 143 0,81 3% 78,65
Bullseye 0d 01:40h 2. jui 2023 06:00:00 143 96 1,49 17% 53,27

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Desperados 0d 16:46h 92 fois 19% 1,47
Vigilantes 0d 14:15h 80 fois 17% 1,44
Spectator 0d 08:24h 251 fois 53% -
Bandidos 0d 06:56h 32 fois 7% 1,02
Rangers 0d 03:45h 22 fois 5% 1,41
Action Atteint Bonus de Skill
Double Kill (2 kills) 388 fois 388
Triple Kill (3 kills) 201 fois 402
Domination (4 kills) 106 fois 318
Rampage (5 kills) 48 fois 192
Mega Kill (6 kills) 27 fois 135
Ownage (7 kills) 15 fois 90
Ultra Kill (8 kills) 10 fois 70
Killing Spree (9 kills) 6 fois 48
God Like (12 kills) 4 fois 44
Monster Kill (10 kills) 2 fois 18
Unstoppable (11 kills) 2 fois 20

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
fof_sweetwater 0d 04:50h 328 10% 278 1,18 27 9% 8%
fof_overtop 0d 03:42h 290 9% 155 1,87 22 8% 8%
fof_tortuga 0d 03:33h 221 7% 157 1,41 16 6% 7%
fof_cripplecreek 0d 03:23h 227 7% 196 1,16 24 8% 11%
fof_nest 0d 03:11h 210 6% 155 1,35 11 4% 5%
fof_depot 0d 03:10h 213 6% 133 1,60 24 8% 11%
fof_winterlong 0d 03:04h 252 8% 187 1,35 22 8% 9%
fof_fistful 0d 03:01h 185 6% 139 1,33 11 4% 6%
fof_desperados 0d 02:57h 218 7% 156 1,40 28 10% 13%
fof_impact 0d 02:56h 166 5% 121 1,37 7 2% 4%
fof_fistful_2014a 0d 01:45h 107 3% 82 1,30 8 3% 7%
fof_robertlee 0d 01:43h 125 4% 91 1,37 8 3% 6%
fof_revenge 0d 01:40h 119 4% 90 1,32 5 2% 4%
fof_desperados_2014a 0d 01:36h 94 3% 64 1,47 8 3% 9%
fof_warehouse8 0d 01:35h 76 2% 73 1,04 6 2% 8%
fof_tombstone_daytime 0d 01:34h 97 3% 67 1,45 5 2% 5%
fof_convoy 0d 01:22h 60 2% 40 1,50 12 4% 20%
fof_cripplecreek_v39c 0d 00:58h 62 2% 38 1,63 11 4% 18%
fof_loothill_v39a 0d 00:45h 41 1% 19 2,16 4 1% 10%
fof_depot_2014a 0d 00:41h 37 1% 29 1,28 4 1% 11%
fof_sawmill_b6 0d 00:39h 52 2% 53 0,98 10 3% 19%
fof_revenge_2014a 0d 00:35h 61 2% 35 1,74 4 1% 7%
fof_tombstone_final 0d 00:30h 23 1% 29 0,79 4 1% 17%
fof_tortuga_cannon 0d 00:21h 20 1% 16 1,25 4 1% 20%
fof_warehouse7 0d 00:20h 26 1% 12 2,17 - 0% 0%
fofhr_tramonto 0d 00:05h 2 0% 1 2,00 1 0% 50%
fof_sweetwater_2014_fixed 0d 00:01h 1 0% 1 1,00 1 0% 100%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 1.730 54% 258 11% 250 88% 14%
COACHGUN Coach Gun 11,00 734 23% 67 3% - 0% 0%
KICK Kick [Melee] 12,00 284 9% 193 8% - 0% 0%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 74 2% 43 2% 13 5% 18%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 62 2% 21 1% - 0% 0%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 61 2% 54 2% 7 2% 11%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17,00 57 2% 7 0% - 0% 0%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 30 1% 13 1% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 29 1% 276 12% 3 1% 10%
WALKER Walker [Right] 9,00 28 1% 26 1% - 0% 0%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 24 1% 14 1% 2 1% 8%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 24 1% 14 1% 1 0% 4%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 13 0% 12 1% - 0% 0%
FISTS Fists [Melee] 20,00 8 0% 10 0% - 0% 0%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 7 0% - 0% 4 1% 57%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 7 0% 97 4% 1 0% 14%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14,00 6 0% 58 3% - 0% 0%
DYNAMITE_YELLOW Dynamite Belt / Yellow 14,00 6 0% 3 0% - 0% 0%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 6 0% - 0% - 0% 0%
DYNAMITE Dynamite 15,00 4 0% 8 0% - 0% 0%
CARBINE Smith Carbine 13,00 4 0% 61 3% 1 0% 25%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 3 0% 33 1% 1 0% 33%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15,00 3 0% 44 2% - 0% 0%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 2 0% 5 0% - 0% 0%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 2 0% 4 0% - 0% 0%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 1 0% 5 0% - 0% 0%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 1 0% 6 0% - 0% 0%
ARROW Bow & Arrow 17,00 1 0% 22 1% - 0% 0%

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: