Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:310.775
Eindeutige Id:STEAM_0:0:180558432
Steam Community:76561198321382592
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:11. Mai 2024 19:54:26 (Gesamt: 198 Verbindungen)
Verbindungszeit:4 Tage 16:04:36 Stunden
Durch. Ping:159,90ms (Latenz: 79,95ms)
Lieblingswaffe:CARBINESmith Carbine

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Hpk Überlebt
oRAMOEYEAUG.exe 4T 16:33h 11. Mai 2024 06:00:00 10.777 7.754 1,39 21% 50,23
†МОНАХ_V_ABIBACE† 0T 00:21h 29. Jan 2024 06:00:00 71 22 3,23 25% 57,09

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Vigilantes 1T 19:25h 269 mal 21% 1,52
Desperados 1T 06:08h 191 mal 15% 1,39
Bandidos 0T 14:54h 96 mal 8% 1,44
Spectator 0T 11:18h 635 mal 50% 1,10
Rangers 0T 10:36h 79 mal 6% 1,28
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 1.303 mal 1.303
Triple Kill (3 kills) 566 mal 1.132
Domination (4 kills) 279 mal 837
Rampage (5 kills) 148 mal 592
Mega Kill (6 kills) 77 mal 385
Ownage (7 kills) 43 mal 258
God Like (12 kills) 35 mal 385
Killing Spree (9 kills) 33 mal 264
Ultra Kill (8 kills) 29 mal 203
Monster Kill (10 kills) 19 mal 171
Unstoppable (11 kills) 5 mal 50

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
fof_desperados 0T 08:55h 920 8% 661 1,39 164 7% 18%
fof_cripplecreek 0T 07:16h 805 7% 576 1,40 175 8% 22%
fof_winterlong 0T 06:56h 875 8% 627 1,40 158 7% 18%
fof_fistful 0T 06:00h 620 6% 399 1,55 121 5% 20%
fof_robertlee 0T 05:21h 657 6% 413 1,59 157 7% 24%
fof_impact 0T 04:43h 429 4% 348 1,23 68 3% 16%
fof_overtop 0T 04:37h 459 4% 374 1,23 103 5% 22%
fof_depot 0T 04:21h 419 4% 295 1,42 74 3% 18%
fof_tombstone_daytime 0T 04:00h 312 3% 267 1,17 71 3% 23%
fof_revenge 0T 03:50h 479 4% 357 1,34 89 4% 19%
fof_sawmill_b6 0T 03:48h 394 4% 214 1,84 110 5% 28%
fof_sweetwater 0T 03:46h 497 5% 344 1,44 75 3% 15%
fof_fistful_2014a 0T 03:36h 346 3% 224 1,54 73 3% 21%
fof_nest 0T 03:10h 305 3% 232 1,31 59 3% 19%
fof_loothill_v39a 0T 03:07h 302 3% 154 1,96 93 4% 31%
fof_tortuga_cannon 0T 03:02h 345 3% 170 2,03 43 2% 12%
fof_desperados_2014a 0T 02:58h 324 3% 197 1,64 59 3% 18%
fof_warehouse9 0T 02:54h 208 2% 111 1,87 54 2% 26%
fof_revenge_2014a 0T 02:25h 261 2% 160 1,63 61 3% 23%
fof_warehouse8 0T 02:14h 107 1% 104 1,03 28 1% 26%
fof_sweetwater_2014_fixed 0T 01:58h 154 1% 124 1,24 28 1% 18%
fof_convoy 0T 01:53h 131 1% 135 0,97 25 1% 19%
fof_cripplecreek_v39c 0T 01:52h 115 1% 49 2,35 37 2% 32%
fof_depot_2014a 0T 01:44h 141 1% 89 1,58 32 1% 23%
fof_ol_thudtower 0T 01:28h 64 1% 98 0,65 14 1% 22%
fof_nest_2014_fixed 0T 01:24h 125 1% 76 1,64 43 2% 34%
fof_winterlong_old 0T 01:23h 107 1% 95 1,13 18 1% 17%
fof_tombstone_final 0T 01:06h 81 1% 72 1,13 9 0% 11%
fof_pueblo_dust2 0T 01:03h 72 1% 64 1,13 17 1% 24%
fof_tramonto_aguacaliente3 0T 01:02h 45 0% 45 1,00 9 0% 20%
fof_canyum_r2 0T 01:02h 83 1% 73 1,14 20 1% 24%
fof_warehouse10_b1 0T 01:02h 88 1% 54 1,63 37 2% 42%
fof_tortuga 0T 00:58h 73 1% 61 1,20 18 1% 25%
fof_overtop_2017 0T 00:55h 67 1% 85 0,79 15 1% 22%
fof_yhup 0T 00:55h 66 1% 74 0,89 12 1% 18%
fof_robertlee_fxd 0T 00:45h 69 1% 65 1,06 9 0% 13%
fof_coldwater_saloon_a 0T 00:35h 28 0% 37 0,76 4 0% 14%
fof_sweetwater_12 0T 00:32h 49 0% 52 0,94 8 0% 16%
fof_tramonto_12 0T 00:31h 29 0% 37 0,78 7 0% 24%
fof_tortuga_night 0T 00:31h 48 0% 39 1,23 11 0% 23%
fof_rialto 0T 00:22h 32 0% 31 1,03 7 0% 22%
fof_fistful_v39a 0T 00:21h 19 0% 1 19,00 6 0% 32%
fof_robertlee_goty 0T 00:19h 15 0% 18 0,83 9 0% 60%
fof_woodforts 0T 00:17h 14 0% 6 2,33 1 0% 7%
fof_robertlee_12 0T 00:17h 29 0% 21 1,38 3 0% 10%
fof_desperados_old 0T 00:17h 9 0% 6 1,50 3 0% 33%
fof_tortuga_12 0T 00:16h 14 0% 15 0,93 2 0% 14%
fof_depot_final_night_fix 0T 00:16h 9 0% 16 0,56 1 0% 11%
fof_saunterfree 0T 00:15h 12 0% 13 0,92 3 0% 25%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
CARBINE Smith Carbine 13,00 1.366 14% 775 10% 633 28% 46%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12,00 1.023 11% 166 2% 388 17% 38%
ARROW Bow & Arrow 17,00 992 11% 295 4% 264 12% 27%
KICK Kick [Melee] 12,00 822 9% 611 8% - 0% 0%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 756 8% 135 2% 72 3% 10%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 490 5% 395 5% 186 8% 38%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 356 4% 21 0% 41 2% 12%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15,00 349 4% 302 4% 88 4% 25%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 309 3% 157 2% 50 2% 16%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 298 3% 107 1% 42 2% 14%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 267 3% 782 10% 54 2% 20%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 182 2% 111 1% 61 3% 34%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16,00 180 2% 127 2% 12 1% 7%
AXE Axe [Melee] 13,00 171 2% 207 3% 35 2% 20%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 166 2% 269 4% 11 0% 7%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14,00 145 2% 65 1% 19 1% 13%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 124 1% 105 1% 18 1% 15%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12,00 114 1% 60 1% 59 3% 52%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 113 1% 63 1% 18 1% 16%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 112 1% 44 1% 11 0% 10%
WALKER2 Walker [Left] 9,00 95 1% 64 1% 12 1% 13%
FISTS Fists [Melee] 20,00 95 1% 70 1% 15 1% 16%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 93 1% 478 6% 21 1% 23%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 90 1% 70 1% - 0% 0%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 75 1% 47 1% 3 0% 4%
WALKER Walker [Right] 9,00 71 1% 74 1% 12 1% 17%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 68 1% 187 2% 31 1% 46%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 63 1% 55 1% 22 1% 35%
DERINGER2 Deringer [Left] 16,00 55 1% 86 1% 5 0% 9%
COACHGUN Coach Gun 11,00 51 1% 125 2% - 0% 0%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12,00 50 1% 82 1% 21 1% 42%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15,00 48 1% 39 1% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14,00 41 0% 235 3% 10 0% 24%
DYNAMITE_YELLOW Dynamite Belt / Yellow 14,00 32 0% 10 0% - 0% 0%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17,00 32 0% 39 1% - 0% 0%
MACHETE Machete [Melee] 11,00 31 0% 13 0% 4 0% 13%
HORSE-RAM [Other] Horse Ram 9,00 31 0% 4 0% - 0% 0%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15,00 25 0% 20 0% 2 0% 8%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 18 0% 101 1% 1 0% 6%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13,00 16 0% 69 1% 5 0% 31%
DYNAMITE Dynamite 15,00 11 0% 25 0% - 0% 0%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 8 0% 59 1% - 0% 0%
THROWN_MACHETE Machete [Thrown] 14,00 4 0% - 0% 1 0% 25%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: