Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:310.087
Eindeutige Id:STEAM_0:1:61109588
Steam Community:76561198082484905
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:11. Feb 2024 02:08:49 (Gesamt: 34 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 05:31:44 Stunden
Durch. Ping:105,51ms (Latenz: 52,75ms)
Lieblingswaffe:ARROWBow & Arrow

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Hpk Überlebt
gopie 0T 12:37h 12. Nov 2023 06:00:00 429 731 0,59 17% 61,32
Revolver [bot] 0T 05:46h 18. Nov 2023 06:00:00 267 302 0,88 16% 66,22
Bacta Bussin' 0T 02:32h 10. Feb 2024 06:00:00 111 175 0,63 11% 49,77
gavUrt 0T 02:27h 26. Nov 2023 06:00:00 115 155 0,74 18% 56,30
OHMANGAWDAMN 0T 02:04h 12. Dez 2023 06:00:00 97 112 0,87 16% 60,18
gab 0T 01:41h 29. Apr 2023 06:00:00 82 18 4,56 21% 271,44
GAV' 0T 01:10h 12. Nov 2023 06:00:00 48 55 0,87 13% 74,56
glopie 0T 00:34h 7. Nov 2023 06:00:00 51 26 1,96 12% 73,96
gop 0T 00:29h 31. Okt 2023 06:00:00 34 18 1,89 6% 82,39
gap 0T 00:09h 16. Okt 2023 06:00:00 10 11 0,91 0% 48,91
gavUrt (caring for kittens) 0T 00:01h 3. Dez 2023 06:00:00 - - - 0% -

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Desperados 0T 11:41h 72 mal 20% 0,81
Vigilantes 0T 05:39h 52 mal 14% 0,78
Bandidos 0T 05:12h 39 mal 11% 0,67
Rangers 0T 03:57h 23 mal 6% 0,83
Spectator 0T 03:05h 173 mal 48% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 165 mal 165
Triple Kill (3 kills) 70 mal 140
Domination (4 kills) 27 mal 81
Mega Kill (6 kills) 8 mal 40
Ownage (7 kills) 6 mal 36
Rampage (5 kills) 5 mal 20
Ultra Kill (8 kills) 2 mal 14
God Like (12 kills) 2 mal 22

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
fof_sawmill_b6 0T 02:49h 121 10% 198 0,61 9 5% 7%
fof_loothill_v39a 0T 02:37h 118 9% 101 1,17 27 14% 23%
fof_desperados_2014a 0T 02:28h 111 9% 102 1,09 17 9% 15%
fof_fistful_2014a 0T 02:22h 97 8% 130 0,75 17 9% 18%
fof_depot_2014a 0T 02:21h 98 8% 145 0,68 13 7% 13%
fof_nest_2014_fixed 0T 02:05h 60 5% 98 0,61 4 2% 7%
fof_sweetwater_2014_fixed 0T 01:51h 88 7% 113 0,78 17 9% 19%
fof_revenge_2014a 0T 01:30h 67 5% 91 0,74 9 5% 13%
fof_impact 0T 01:19h 72 6% 87 0,83 9 5% 13%
fof_revenge 0T 01:17h 67 5% 88 0,76 12 6% 18%
fof_depot 0T 01:09h 45 4% 66 0,68 6 3% 13%
fof_robertlee 0T 01:02h 30 2% 76 0,39 6 3% 20%
fof_winterlong 0T 00:52h 51 4% 49 1,04 9 5% 18%
fof_tombstone_daytime 0T 00:47h 34 3% 56 0,61 7 4% 21%
fof_overtop 0T 00:45h 22 2% 40 0,55 1 1% 5%
fof_tortuga 0T 00:37h 26 2% 21 1,24 2 1% 8%
fof_desperados 0T 00:36h 20 2% 28 0,71 3 2% 15%
fof_sweetwater 0T 00:31h 39 3% 27 1,44 9 5% 23%
fof_nest 0T 00:26h 21 2% 19 1,11 5 3% 24%
fof_cripplecreek 0T 00:20h 3 0% 10 0,30 - 0% 0%
fof_cripplecreek_v39a 0T 00:20h 13 1% 1 13,00 4 2% 31%
fof_warehouse9 0T 00:17h 2 0% 8 0,25 - 0% 0%
fof_robertlee_goty 0T 00:16h 10 1% 5 2,00 5 3% 50%
fof_robertlee_2015a 0T 00:15h 7 1% 19 0,37 1 1% 14%
fof_tortuga_cannon 0T 00:15h 20 2% 21 0,95 2 1% 10%
fof_fistful 0T 00:13h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
ARROW Bow & Arrow 17,00 782 64% 111 7% 134 70% 17%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 124 10% 216 14% 17 9% 14%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 79 6% 21 1% 17 9% 22%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 70 6% 44 3% 3 2% 4%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 32 3% 42 3% 7 4% 22%
KICK Kick [Melee] 12,00 26 2% 77 5% - 0% 0%
AXE Axe [Melee] 13,00 26 2% 40 3% 4 2% 15%
FISTS Fists [Melee] 20,00 17 1% 16 1% 1 1% 6%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 12 1% 14 1% 2 1% 17%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 11 1% 102 6% 1 1% 9%
WALKER Walker [Right] 9,00 10 1% 3 0% 1 1% 10%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 7 1% 64 4% 1 1% 14%
MACHETE Machete [Melee] 11,00 7 1% 13 1% 1 1% 14%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 6 0% 33 2% - 0% 0%
COACHGUN Coach Gun 11,00 5 0% 24 2% - 0% 0%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 3 0% 32 2% 2 1% 67%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 3 0% 18 1% - 0% 0%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 3 0% 10 1% - 0% 0%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 2 0% 2 0% - 0% 0%
CARBINE Smith Carbine 13,00 2 0% 177 11% 1 1% 50%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 2 0% 5 0% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 1 0% 55 3% - 0% 0%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: