Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:309.313
Unique ID:STEAM_0:0:22366188
Steam Community:76561198004998104
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:4. feb 2024. 06:25:50 (Ukupno: 302 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 21:53:27 sati
Prosečan ping:111,43ms (Latency: 55,72ms)
Omiljeno oružje:VOLCANICVolcanic [Right]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Vigilantes 1d 09:50h 172 puta 23% 12,03
Spectator 0d 15:59h 429 puta 57% -
Bandidos 0d 07:44h 51 puta 7% 2,31
Desperados 0d 07:15h 63 puta 8% 2,51
Rangers 0d 05:58h 40 puta 5% 2,09
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 518 puta 518
God Like (12 kills) 427 puta 4.697
Triple Kill (3 kills) 390 puta 780
Domination (4 kills) 237 puta 711
Rampage (5 kills) 177 puta 708
Mega Kill (6 kills) 140 puta 700
Ownage (7 kills) 101 puta 606
Ultra Kill (8 kills) 63 puta 441
Killing Spree (9 kills) 57 puta 456
Monster Kill (10 kills) 34 puta 306
Unstoppable (11 kills) 30 puta 300

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
fof_impact 0d 11:10h 4.158 28% 198 21,00 318 29% 8%
fof_loothill_v39a 0d 06:48h 2.517 17% 154 16,34 245 22% 10%
fof_cripplecreek 0d 05:05h 1.071 7% 173 6,19 70 6% 7%
fof_depot 0d 04:25h 733 5% 160 4,58 47 4% 6%
fof_revenge 0d 04:22h 849 6% 212 4,00 50 5% 6%
fof_fistful 0d 03:46h 587 4% 137 4,28 34 3% 6%
fof_sawmill_b6 0d 02:55h 615 4% 125 4,92 55 5% 9%
fof_nest 0d 02:46h 433 3% 111 3,90 24 2% 6%
fof_desperados_2014a 0d 02:36h 392 3% 151 2,60 17 2% 4%
fof_desperados 0d 02:32h 312 2% 88 3,55 18 2% 6%
fof_winterlong 0d 02:32h 321 2% 96 3,34 26 2% 8%
fof_revenge_2014a 0d 02:21h 310 2% 95 3,26 17 2% 5%
fof_overtop 0d 02:18h 287 2% 90 3,19 11 1% 4%
fof_sweetwater 0d 02:16h 376 3% 105 3,58 31 3% 8%
fof_tortuga 0d 02:11h 312 2% 120 2,60 24 2% 8%
fof_depot_final_night_fix 0d 01:46h 274 2% 47 5,83 20 2% 7%
fof_depot_2014a 0d 01:42h 299 2% 41 7,29 24 2% 8%
fof_robertlee 0d 01:31h 283 2% 134 2,11 20 2% 7%
fof_fistful_2014a 0d 01:29h 190 1% 42 4,52 9 1% 5%
fof_convoy 0d 01:16h 157 1% 121 1,30 11 1% 7%
fof_sweetwater_2014_fixed 0d 00:50h 96 1% 24 4,00 5 0% 5%
fof_warehouse8 0d 00:46h 130 1% 44 2,95 6 1% 5%
fof_cripplecreek_v39c 0d 00:44h 34 0% 10 3,40 2 0% 6%
fof_tombstone_daytime 0d 00:42h 52 0% 31 1,68 4 0% 8%
fof_tombstone_final 0d 00:37h 25 0% 9 2,78 3 0% 12%
fof_nest_2014_fixed 0d 00:37h 135 1% 1 135,00 6 1% 4%
fof_cripplecreek_v39a 0d 00:22h 30 0% 15 2,00 1 0% 3%
fof_warehouse7 0d 00:09h 30 0% 12 2,50 1 0% 3%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 7.159 48% 96 4% 495 45% 7%
MACHETE Machete [Melee] 11,00 3.178 21% 7 0% 396 36% 12%
KICK Kick [Melee] 12,00 2.050 14% 187 8% - 0% 0%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 554 4% 21 1% 81 7% 15%
COACHGUN Coach Gun 11,00 357 2% 80 3% - 0% 0%
WALKER Walker [Right] 9,00 129 1% 39 2% 3 0% 2%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 127 1% 60 2% 14 1% 11%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 124 1% 23 1% 24 2% 19%
AXE Axe [Melee] 13,00 110 1% 71 3% 15 1% 14%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 98 1% 5 0% 12 1% 12%
DYNAMITE Dynamite 15,00 93 1% 18 1% - 0% 0%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 90 1% 21 1% 5 0% 6%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 76 1% 42 2% - 0% 0%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 72 0% 25 1% 7 1% 10%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 66 0% 101 4% 2 0% 3%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17,00 64 0% 4 0% - 0% 0%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 57 0% 21 1% 5 0% 9%
ARROW Bow & Arrow 17,00 56 0% 23 1% 9 1% 16%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 48 0% 18 1% 3 0% 6%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 44 0% 8 0% 2 0% 5%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 41 0% 4 0% 4 0% 10%
FISTS Fists [Melee] 20,00 32 0% 11 0% 6 1% 19%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 31 0% 230 9% 3 0% 10%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 27 0% 21 1% - 0% 0%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15,00 23 0% 6 0% 3 0% 13%
CARBINE Smith Carbine 13,00 22 0% 101 4% 5 0% 23%
DERINGER2 Deringer [Left] 16,00 14 0% 5 0% - 0% 0%
WALKER2 Walker [Left] 9,00 12 0% 7 0% - 0% 0%
WORLDSPAWN [Other] Worldspawn 1,00 9 0% - 0% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 7 0% 264 11% - 0% 0%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16,00 5 0% 10 0% 1 0% 20%
THROWN_MACHETE Machete [Thrown] 14,00 5 0% - 0% - 0% 0%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15,00 5 0% 4 0% - 0% 0%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 3 0% 1 0% 1 0% 33%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 1 0% 14 1% - 0% 0%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15,00 1 0% 11 0% - 0% 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: