Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:309.183
Eindeutige Id:STEAM_0:1:41755825
Steam Community:76561198043777379
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:12. Jan 2024 02:43:23 (Gesamt: 148 Verbindungen)
Verbindungszeit:3 Tage 13:53:05 Stunden
Durch. Ping:80,69ms (Latenz: 40,34ms)
Lieblingswaffe:REMINGTON_ARMYRemington Army [Right]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Bandidos 1T 05:27h 191 mal 21% 1,53
Spectator 0T 21:20h 489 mal 54% -
Desperados 0T 15:38h 100 mal 11% 1,44
Rangers 0T 10:49h 73 mal 8% 1,54
Vigilantes 0T 09:08h 49 mal 5% 1,84
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 1.018 mal 1.018
Triple Kill (3 kills) 532 mal 1.064
Domination (4 kills) 259 mal 777
Rampage (5 kills) 147 mal 588
Mega Kill (6 kills) 74 mal 370
Ownage (7 kills) 48 mal 288
Ultra Kill (8 kills) 23 mal 161
Killing Spree (9 kills) 22 mal 176
God Like (12 kills) 20 mal 220
Unstoppable (11 kills) 15 mal 150
Monster Kill (10 kills) 13 mal 117

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
fof_desperados 0T 06:58h 813 9% 512 1,59 100 8% 12%
fof_winterlong 0T 06:12h 838 9% 555 1,51 103 8% 12%
fof_sweetwater 0T 04:59h 544 6% 343 1,59 51 4% 9%
fof_cripplecreek 0T 04:56h 545 6% 317 1,72 55 5% 10%
fof_tortuga 0T 04:56h 309 3% 204 1,51 50 4% 16%
fof_revenge 0T 04:48h 494 6% 297 1,66 70 6% 14%
fof_fistful 0T 04:46h 519 6% 305 1,70 66 5% 13%
fof_nest 0T 04:32h 558 6% 285 1,96 54 4% 10%
fof_robertlee 0T 04:01h 404 5% 289 1,40 75 6% 19%
fof_depot 0T 04:00h 361 4% 228 1,58 41 3% 11%
fof_impact 0T 03:49h 281 3% 195 1,44 35 3% 12%
fof_sawmill_b6 0T 03:16h 459 5% 355 1,29 56 5% 12%
fof_tombstone_daytime 0T 03:11h 311 4% 201 1,55 33 3% 11%
fof_fistful_2014a 0T 02:43h 292 3% 184 1,59 54 4% 18%
fof_overtop 0T 02:40h 319 4% 214 1,49 36 3% 11%
fof_warehouse8 0T 02:21h 248 3% 154 1,61 42 3% 17%
fof_revenge_2014a 0T 02:11h 228 3% 154 1,48 18 1% 8%
fof_convoy 0T 02:04h 37 0% 52 0,71 8 1% 22%
fof_nest_2014_fixed 0T 01:49h 177 2% 131 1,35 34 3% 19%
fof_desperados_2014a 0T 01:40h 186 2% 154 1,21 34 3% 18%
fof_sweetwater_2014_fixed 0T 01:28h 164 2% 95 1,73 53 4% 32%
fof_warehouse9 0T 01:24h 139 2% 100 1,39 30 2% 22%
fof_cripplecreek_v39c 0T 01:19h 93 1% 49 1,90 14 1% 15%
fof_loothill_v39a 0T 01:19h 173 2% 104 1,66 42 3% 24%
fof_warehouse7 0T 01:01h 37 0% 39 0,95 11 1% 30%
fof_tortuga_cannon 0T 00:46h 61 1% 35 1,74 4 0% 7%
fof_tombstone_final 0T 00:46h 52 1% 41 1,27 11 1% 21%
fof_depot_2014a 0T 00:40h 94 1% 52 1,81 14 1% 15%
fof_depot_final_night_fix 0T 00:30h 23 0% 17 1,35 2 0% 9%
fof_robertlee_2014a 0T 00:30h 46 1% 40 1,15 8 1% 17%
fof_tortuga_night 0T 00:25h 65 1% 31 2,10 6 0% 9%
fof_warehouse10_b1 0T 00:09h 21 0% 11 1,91 7 1% 33%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 1.771 20% 652 12% 202 17% 11%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 1.307 15% 63 1% 140 12% 11%
WALKER Walker [Right] 9,00 825 9% 100 2% 45 4% 5%
COACHGUN Coach Gun 11,00 717 8% 131 2% - 0% 0%
KICK Kick [Melee] 12,00 621 7% 373 7% - 0% 0%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 611 7% 713 13% 83 7% 14%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 588 7% 247 4% 240 20% 41%
CARBINE Smith Carbine 13,00 411 5% 522 9% 172 14% 42%
ARROW Bow & Arrow 17,00 363 4% 193 3% 82 7% 23%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 239 3% 107 2% 17 1% 7%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 207 2% 76 1% 30 2% 14%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 183 2% 63 1% - 0% 0%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 181 2% 64 1% 16 1% 9%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 167 2% 94 2% 40 3% 24%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 162 2% 307 5% 60 5% 37%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 128 1% 41 1% 9 1% 7%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 95 1% 71 1% 41 3% 43%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 78 1% 52 1% 15 1% 19%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 53 1% 24 0% 1 0% 2%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 41 0% 24 0% 9 1% 22%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14,00 23 0% 53 1% 4 0% 17%
FISTS Fists [Melee] 20,00 13 0% 18 0% 2 0% 15%
AXE Axe [Melee] 13,00 13 0% 127 2% 4 0% 31%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 10 0% 14 0% - 0% 0%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 6 0% 48 1% 2 0% 33%
DYNAMITE Dynamite 15,00 4 0% 12 0% - 0% 0%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15,00 1 0% - 0% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12,00 1 0% 6 0% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14,00 1 0% 20 0% - 0% 0%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 1 0% 24 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: