Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:309,128
Unikalne ID:STEAM_0:0:89131336
Steam Community:76561198138528400
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Numer ICQ:Nie określony
Ostatnie połączenie:Jan 18, 2024 11:25:33 pm (łącznie: 141 połączeń)
Czas połączenia:2 dni 00:07:33 godzin
Średni ping:58.46ms (Opóźnienie: 29.23ms)
Ulubiona Broń:CARBINESmith Carbine

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Vigilantes 1d 00:17h 167 razy 26% 1.57
Desperados 0d 09:20h 70 razy 11% 1.41
Bandidos 0d 07:07h 48 razy 7% 1.32
Rangers 0d 04:21h 32 razy 5% 1.43
Spectator 0d 03:14h 329 razy 51% -
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Double Kill (2 kills) 548 razy 548
Triple Kill (3 kills) 297 razy 594
Domination (4 kills) 126 razy 378
Rampage (5 kills) 73 razy 292
Mega Kill (6 kills) 46 razy 230
Ownage (7 kills) 20 razy 120
Ultra Kill (8 kills) 11 razy 77
Killing Spree (9 kills) 11 razy 88
God Like (12 kills) 9 razy 99
Monster Kill (10 kills) 5 razy 45
Unstoppable (11 kills) 5 razy 50

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
fof_cripplecreek 0d 03:52h 372 8% 219 1.70 66 6% 18%
fof_winterlong 0d 03:46h 408 9% 280 1.46 118 10% 29%
fof_depot 0d 03:34h 354 7% 249 1.42 84 7% 24%
fof_overtop 0d 02:55h 331 7% 255 1.30 76 7% 23%
fof_desperados 0d 02:53h 290 6% 201 1.44 72 6% 25%
fof_impact 0d 02:45h 249 5% 174 1.43 66 6% 27%
fof_desperados_2014a 0d 02:41h 290 6% 173 1.68 90 8% 31%
fof_fistful 0d 02:34h 237 5% 166 1.43 42 4% 18%
fof_sweetwater 0d 02:17h 223 5% 175 1.27 61 5% 27%
fof_depot_2014a 0d 02:05h 202 4% 132 1.53 38 3% 19%
fof_robertlee 0d 02:02h 225 5% 152 1.48 64 6% 28%
fof_loothill_v39a 0d 01:42h 166 3% 105 1.58 29 3% 17%
fof_fistful_2014a 0d 01:33h 154 3% 107 1.44 40 3% 26%
fof_revenge_2014a 0d 01:32h 158 3% 111 1.42 37 3% 23%
fof_sawmill_b6 0d 01:16h 134 3% 114 1.18 44 4% 33%
fof_tombstone_daytime 0d 01:13h 101 2% 45 2.24 35 3% 35%
fof_revenge 0d 01:08h 134 3% 62 2.16 32 3% 24%
fof_warehouse9 0d 01:05h 87 2% 84 1.04 15 1% 17%
fof_sweetwater_2014_fixed 0d 01:02h 120 3% 79 1.52 37 3% 31%
fof_cripplecreek_v39c 0d 01:02h 58 1% 59 0.98 16 1% 28%
fof_nest 0d 00:53h 95 2% 68 1.40 14 1% 15%
fof_warehouse8 0d 00:44h 71 1% 39 1.82 7 1% 10%
fof_nest_2014_fixed 0d 00:37h 61 1% 30 2.03 17 1% 28%
fof_warehouse10_b1 0d 00:35h 48 1% 42 1.14 19 2% 40%
tp_loothill 0d 00:33h 51 1% 26 1.96 1 0% 2%
tp_eliminator 0d 00:32h 51 1% 27 1.89 9 1% 18%
fof_canyum_r2 0d 00:27h 39 1% 26 1.50 10 1% 26%
fof_robertlee_2014a 0d 00:20h 37 1% 20 1.85 3 0% 8%
tp_abandoned 0d 00:11h 21 0% 5 4.20 4 0% 19%
fof_tortuga 0d 00:11h 3 0% 2 1.50 1 0% 33%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
CARBINE Smith Carbine 13.00 1,707 36% 282 9% 410 36% 24%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12.00 913 19% 116 4% 502 44% 55%
KNIFE Knife [Melee] 15.00 698 15% 31 1% 94 8% 13%
SHARPS Sharps Rifle 10.00 238 5% 76 2% 20 2% 8%
KICK Kick [Melee] 12.00 215 5% 203 6% - 0% 0%
SPENCER Spencer Carbine 11.00 181 4% 62 2% 41 4% 23%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16.00 161 3% 17 1% 3 0% 2%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12.00 132 3% 64 2% 11 1% 8%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15.00 86 2% 15 0% - 0% 0%
WALKER Walker [Right] 9.00 78 2% 33 1% 8 1% 10%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12.00 67 1% 7 0% 34 3% 51%
SHOTGUN Pump Shotgun 10.00 65 1% 51 2% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14.00 43 1% 388 12% 5 0% 12%
MACHETE Machete [Melee] 11.00 27 1% 15 0% 6 1% 22%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12.00 22 0% 30 1% 2 0% 9%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13.00 21 0% 16 1% 3 0% 14%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15.00 19 0% 302 10% 2 0% 11%
COACHGUN Coach Gun 11.00 14 0% 61 2% - 0% 0%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17.00 13 0% 13 0% - 0% 0%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12.00 11 0% 107 3% 1 0% 9%
AXE Axe [Melee] 13.00 5 0% 27 1% 1 0% 20%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12.00 4 0% 16 1% 1 0% 25%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16.00 3 0% 3 0% 1 0% 33%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15.00 3 0% 4 0% - 0% 0%
FISTS Fists [Melee] 20.00 3 0% 9 0% - 0% 0%
DYNAMITE Dynamite 15.00 3 0% 8 0% - 0% 0%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14.00 3 0% 5 0% - 0% 0%
ARROW Bow & Arrow 17.00 3 0% 18 1% - 0% 0%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15.00 2 0% 4 0% 1 0% 50%
DERINGER Deringer [Right] 16.00 2 0% 7 0% 1 0% 50%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13.00 1 0% 8 0% - 0% 0%

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: