Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:309.033
Eindeutige Id:STEAM_0:0:54918537
Steam Community:76561198070102802
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:24. Feb 2024 05:24:31 (Gesamt: 464 Verbindungen)
Verbindungszeit:17 Tage 20:48:32 Stunden
Durch. Ping:60,77ms (Latenz: 30,39ms)
Lieblingswaffe:FISTS_BRASSBrass Knuckles [Melee]

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Hpk Überlebt
cranium brain 17T 21:23h 23. Feb 2024 06:00:00 30.125 27.633 1,09 14% 36,19
Ten Finger Steve 0T 00:06h 7. Jan 2024 06:00:00 7 13 0,54 0% 31,31
cranium 0T 00:06h 21. Jan 2024 06:00:00 2 11 0,18 50% 31,45
god/dog 0T 00:02h 21. Jan 2024 06:00:00 - 4 - 0% 126,00
blownout dongus 0T 00:00h 15. Jul 2023 06:00:00 - - - 0% -
blownout dingus 0T 00:00h 15. Jul 2023 06:00:00 - - - 0% -
blownoutdongus 0T 00:00h 15. Jul 2023 06:00:00 - - - 0% -

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Vigilantes 6T 18:41h 950 mal 20% 1,22
Desperados 3T 14:24h 560 mal 12% 1,08
Bandidos 3T 06:17h 536 mal 11% 0,93
Spectator 2T 21:21h 2.400 mal 51% -
Rangers 1T 08:54h 257 mal 5% 0,95
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 3.132 mal 3.132
Triple Kill (3 kills) 1.430 mal 2.860
Domination (4 kills) 686 mal 2.058
Rampage (5 kills) 388 mal 1.552
Mega Kill (6 kills) 216 mal 1.080
Ownage (7 kills) 153 mal 918
God Like (12 kills) 127 mal 1.397
Ultra Kill (8 kills) 86 mal 602
Killing Spree (9 kills) 81 mal 648
Unstoppable (11 kills) 48 mal 480
Monster Kill (10 kills) 42 mal 378

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
fof_cripplecreek 1T 01:55h 2.158 7% 2.040 1,06 334 8% 15%
fof_desperados 1T 01:07h 1.807 6% 1.828 0,99 255 6% 14%
fof_winterlong 1T 00:35h 2.069 7% 1.798 1,15 272 6% 13%
fof_fistful 0T 23:33h 1.255 4% 1.351 0,93 205 5% 16%
fof_impact 0T 22:39h 1.735 6% 1.496 1,16 259 6% 15%
fof_nest 0T 20:56h 1.448 5% 1.443 1,00 211 5% 15%
fof_sweetwater 0T 20:26h 1.622 5% 1.307 1,24 224 5% 14%
fof_overtop 0T 19:29h 1.593 5% 1.144 1,39 188 4% 12%
fof_robertlee 0T 18:51h 1.456 5% 1.429 1,02 232 5% 16%
fof_desperados_2014a 0T 17:33h 1.227 4% 924 1,33 152 4% 12%
fof_depot 0T 17:17h 1.164 4% 1.024 1,14 164 4% 14%
fof_tombstone_daytime 0T 16:55h 1.309 4% 1.038 1,26 244 6% 19%
fof_loothill_v39a 0T 16:26h 986 3% 832 1,19 122 3% 12%
fof_tortuga 0T 16:13h 1.270 4% 988 1,29 139 3% 11%
fof_fistful_2014a 0T 14:17h 745 2% 887 0,84 99 2% 13%
fof_revenge 0T 14:14h 839 3% 900 0,93 130 3% 15%
fof_depot_2014a 0T 13:45h 803 3% 961 0,84 130 3% 16%
fof_revenge_2014a 0T 12:50h 777 3% 883 0,88 148 3% 19%
fof_sawmill_b6 0T 12:39h 923 3% 1.045 0,88 143 3% 15%
fof_warehouse9 0T 11:21h 787 3% 779 1,01 111 3% 14%
fof_cripplecreek_v39c 0T 08:32h 425 1% 187 2,27 49 1% 12%
fof_warehouse8 0T 07:23h 426 1% 386 1,10 67 2% 16%
fof_nest_2014_fixed 0T 05:47h 351 1% 410 0,86 41 1% 12%
fof_convoy 0T 05:28h 565 2% 373 1,51 73 2% 13%
fof_tortuga_cannon 0T 05:00h 346 1% 307 1,13 40 1% 12%
fof_warehouse10_b1 0T 04:43h 229 1% 248 0,92 30 1% 13%
fof_depot_final_night_fix 0T 03:52h 309 1% 204 1,51 37 1% 12%
fof_tortuga_night 0T 03:42h 254 1% 277 0,92 39 1% 15%
fof_canyum_r2 0T 03:40h 163 1% 205 0,80 22 1% 14%
fof_robertlee_2014a 0T 03:33h 242 1% 219 1,11 41 1% 17%
fof_sweetwater_2014_fixed 0T 03:33h 230 1% 275 0,84 39 1% 17%
fof_tombstone_final 0T 02:34h 145 0% 148 0,98 30 1% 21%
fof_robertlee_goty 0T 02:22h 133 0% 138 0,96 16 0% 12%
fof_cripplecreek_v39a 0T 00:56h 18 0% 22 0,82 1 0% 6%
tp_snowy 0T 00:35h 63 0% 25 2,52 3 0% 5%
tp_eliminator 0T 00:32h 68 0% 20 3,40 3 0% 4%
tp_loothill 0T 00:32h 50 0% 19 2,63 4 0% 8%
tp_coastal 0T 00:23h 40 0% 11 3,64 10 0% 25%
fof_warehouse7 0T 00:20h 43 0% 29 1,48 2 0% 5%
fof_revenge_2014 0T 00:17h 16 0% 26 0,62 - 0% 0%
fof_robertlee_2015a 0T 00:15h 24 0% 25 0,96 7 0% 29%
fofhr_monumentvalley 0T 00:14h 16 0% 7 2,29 3 0% 19%
tp_yosemite 0T 00:09h 10 0% 5 2,00 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 6.646 24% 777 3% 1.004 23% 15%
KICK Kick [Melee] 12,00 2.193 8% 2.734 10% - 0% 0%
CARBINE Smith Carbine 13,00 1.983 7% 2.492 9% 753 18% 38%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 1.769 6% 440 2% 181 4% 10%
WALKER Walker [Right] 9,00 1.503 5% 383 1% 112 3% 7%
DYNAMITE_YELLOW Dynamite Belt / Yellow 14,00 1.212 4% 60 0% - 0% 0%
COACHGUN Coach Gun 11,00 1.087 4% 640 2% - 0% 0%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 855 3% 1.586 6% 351 8% 41%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15,00 844 3% 135 1% - 0% 0%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 804 3% 2.642 10% 237 6% 29%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 772 3% 2.442 9% 253 6% 33%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 746 3% 432 2% 283 7% 38%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 709 3% 299 1% - 0% 0%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 672 2% 409 2% - 0% 0%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 657 2% 374 1% 54 1% 8%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 652 2% 238 1% 117 3% 18%
ARROW Bow & Arrow 17,00 601 2% 1.188 4% 115 3% 19%
MACHETE Machete [Melee] 11,00 564 2% 133 1% 97 2% 17%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 533 2% 935 3% 305 7% 57%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 417 1% 241 1% 56 1% 13%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 386 1% 808 3% 44 1% 11%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 360 1% 117 0% 61 1% 17%
DYNAMITE Dynamite 15,00 318 1% 252 1% - 0% 0%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 286 1% 439 2% 74 2% 26%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 260 1% 259 1% 38 1% 15%
FISTS Fists [Melee] 20,00 153 1% 528 2% 23 1% 15%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14,00 143 1% 203 1% 22 1% 15%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13,00 127 0% 91 0% 14 0% 11%
AXE Axe [Melee] 13,00 101 0% 600 2% 21 0% 21%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17,00 85 0% 148 1% - 0% 0%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 84 0% 232 1% 9 0% 11%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16,00 74 0% 357 1% 7 0% 9%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14,00 69 0% 924 3% 5 0% 7%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12,00 66 0% 285 1% 10 0% 15%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15,00 61 0% 740 3% 7 0% 11%
WALKER2 Walker [Left] 9,00 54 0% 173 1% 2 0% 4%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12,00 36 0% 475 2% 6 0% 17%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12,00 35 0% 233 1% 19 0% 54%
DERINGER2 Deringer [Left] 16,00 35 0% 137 1% 2 0% 6%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15,00 15 0% 48 0% 1 0% 7%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 12 0% 149 1% - 0% 0%
WORLDSPAWN [Other] Worldspawn 1,00 11 0% 8 0% - 0% 0%
THROWN_MACHETE Machete [Thrown] 14,00 3 0% 1 0% - 0% 0%
HORSE-RAM [Other] Horse Ram 9,00 1 0% 1 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: