Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:309.019
Eindeutige Id:STEAM_0:0:204260053
Steam Community:76561198368785834
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:22. Jan 2024 04:14:09 (Gesamt: 84 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 12:40:41 Stunden
Durch. Ping:76,36ms (Latenz: 38,18ms)
Lieblingswaffe:CARBINESmith Carbine

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Vigilantes 0T 14:10h 110 mal 23% 1,76
Desperados 0T 08:35h 66 mal 14% 1,95
Spectator 0T 07:28h 238 mal 50% -
Rangers 0T 03:52h 28 mal 6% 1,80
Bandidos 0T 02:44h 33 mal 7% 1,73
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 418 mal 418
Triple Kill (3 kills) 238 mal 476
Domination (4 kills) 130 mal 390
Rampage (5 kills) 88 mal 352
Mega Kill (6 kills) 43 mal 215
Ownage (7 kills) 23 mal 138
God Like (12 kills) 12 mal 132
Ultra Kill (8 kills) 11 mal 77
Monster Kill (10 kills) 7 mal 63
Killing Spree (9 kills) 7 mal 56

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
fof_cripplecreek 0T 02:51h 370 9% 192 1,93 65 9% 18%
fof_winterlong 0T 02:26h 326 8% 189 1,72 60 8% 18%
fof_tombstone_daytime 0T 02:16h 259 6% 125 2,07 56 8% 22%
fof_nest 0T 02:09h 203 5% 127 1,60 38 5% 19%
fof_depot 0T 01:59h 257 6% 121 2,12 39 5% 15%
fof_overtop 0T 01:58h 243 6% 144 1,69 25 3% 10%
fof_sawmill_b6 0T 01:53h 245 6% 123 1,99 51 7% 21%
fof_sweetwater 0T 01:52h 269 7% 163 1,65 44 6% 16%
fof_revenge 0T 01:49h 224 6% 118 1,90 38 5% 17%
fof_fistful_2014a 0T 01:42h 141 4% 88 1,60 31 4% 22%
fof_fistful 0T 01:39h 176 4% 95 1,85 29 4% 16%
fof_tortuga 0T 01:39h 111 3% 56 1,98 15 2% 14%
fof_desperados 0T 01:23h 121 3% 68 1,78 31 4% 26%
fof_desperados_2014a 0T 01:20h 133 3% 76 1,75 38 5% 29%
fof_depot_2014a 0T 01:15h 137 3% 73 1,88 26 3% 19%
fof_revenge_2014a 0T 01:08h 136 3% 56 2,43 20 3% 15%
fof_depot_final_night_fix 0T 01:07h 120 3% 63 1,90 20 3% 17%
fof_loothill_v39a 0T 01:07h 114 3% 81 1,41 31 4% 27%
fof_robertlee 0T 00:53h 102 3% 57 1,79 35 5% 34%
fof_tortuga_night 0T 00:47h 71 2% 32 2,22 13 2% 18%
fof_warehouse10_b1 0T 00:38h 61 2% 38 1,61 13 2% 21%
fof_warehouse8 0T 00:33h 36 1% 24 1,50 8 1% 22%
fof_nest_2014_fixed 0T 00:29h 40 1% 21 1,90 6 1% 15%
fof_cripplecreek_v39c 0T 00:20h 8 0% 6 1,33 1 0% 13%
fof_sweetwater_2014_fixed 0T 00:15h 4 0% 3 1,33 - 0% 0%
fof_canyum_r2 0T 00:15h 21 1% 15 1,40 2 0% 10%
fof_tortuga_cannon 0T 00:15h 27 1% 19 1,42 4 1% 15%
fof_tombstone_final 0T 00:13h 20 1% 15 1,33 3 0% 15%
fof_convoy 0T 00:12h 4 0% 3 1,33 1 0% 25%
fof_impact 0T 00:12h 6 0% 7 0,86 1 0% 17%
fof_warehouse7 0T 00:02h 4 0% 2 2,00 1 0% 25%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
CARBINE Smith Carbine 13,00 1.455 37% 196 9% 459 62% 32%
KICK Kick [Melee] 12,00 402 10% 147 7% - 0% 0%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 375 9% 19 1% 24 3% 6%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12,00 237 6% 29 1% 43 6% 18%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 209 5% 235 11% 43 6% 21%
ARROW Bow & Arrow 17,00 191 5% 76 4% 44 6% 23%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 164 4% 37 2% 41 6% 25%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 136 3% 18 1% 11 1% 8%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 120 3% 151 7% 17 2% 14%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16,00 89 2% 3 0% 5 1% 6%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 82 2% 266 12% 14 2% 17%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 64 2% 70 3% 2 0% 3%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 47 1% 39 2% 13 2% 28%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 43 1% 6 0% - 0% 0%
WALKER Walker [Right] 9,00 42 1% 26 1% 1 0% 2%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 39 1% 7 0% 7 1% 18%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 37 1% 25 1% 2 0% 5%
COACHGUN Coach Gun 11,00 36 1% 42 2% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14,00 35 1% 51 2% 4 1% 11%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 18 0% 50 2% 1 0% 6%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 17 0% 18 1% 1 0% 6%
DERINGER2 Deringer [Left] 16,00 15 0% 7 0% - 0% 0%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 14 0% 13 1% - 0% 0%
FISTS Fists [Melee] 20,00 12 0% 12 1% 3 0% 25%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 11 0% 23 1% - 0% 0%
AXE Axe [Melee] 13,00 11 0% 44 2% 2 0% 18%
MACHETE Machete [Melee] 11,00 10 0% 4 0% 1 0% 10%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 10 0% 18 1% 1 0% 10%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12,00 6 0% 18 1% 1 0% 17%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15,00 6 0% 25 1% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 5 0% 77 4% 3 0% 60%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14,00 5 0% 2 0% - 0% 0%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13,00 3 0% 5 0% - 0% 0%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 3 0% 11 1% 1 0% 33%
WORLDSPAWN [Other] Worldspawn 1,00 2 0% - 0% - 0% 0%
DYNAMITE Dynamite 15,00 2 0% 4 0% - 0% 0%
WALKER2 Walker [Left] 9,00 1 0% - 0% - 0% 0%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12,00 1 0% 3 0% - 0% 0%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15,00 1 0% 2 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: