Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:308.675
Eindeutige Id:STEAM_0:1:756521620
Steam Community:76561199473308969
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:20. Apr 2024 21:05:39 (Gesamt: 73 Verbindungen)
Verbindungszeit:18:04:48 Stunden
Durch. Ping:62,51ms (Latenz: 31,25ms)
Lieblingswaffe:COLTNAVYColt Navy [Right]

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Hpk Überlebt
MrHuntsPoint 0T 17:49h 20. Apr 2024 06:00:00 2.706 1.135 2,38 24% 53,45
*Giddy-uP* MrHuntsPoint <muziK> 0T 00:19h 9. Jul 2023 06:00:00 45 21 2,14 38% 46,81

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Bandidos 0T 06:01h 43 mal 16% 2,64
Vigilantes 0T 05:50h 48 mal 18% 2,20
Desperados 0T 03:21h 28 mal 10% 2,42
Rangers 0T 02:07h 17 mal 6% 2,18
Spectator 0T 00:47h 131 mal 49% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 229 mal 229
Triple Kill (3 kills) 166 mal 332
Domination (4 kills) 102 mal 306
Rampage (5 kills) 60 mal 240
Mega Kill (6 kills) 37 mal 185
Ownage (7 kills) 14 mal 84
God Like (12 kills) 13 mal 143
Ultra Kill (8 kills) 9 mal 63
Killing Spree (9 kills) 8 mal 64
Monster Kill (10 kills) 7 mal 63
Unstoppable (11 kills) 2 mal 20

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
fof_cripplecreek 0T 02:21h 370 13% 185 2,00 89 13% 24%
fof_nest 0T 01:43h 288 10% 124 2,32 65 10% 23%
fof_robertlee 0T 01:26h 239 9% 85 2,81 70 10% 29%
fof_winterlong 0T 01:25h 268 10% 115 2,33 61 9% 23%
fof_impact 0T 01:24h 210 8% 103 2,04 52 8% 25%
fof_overtop 0T 00:57h 153 6% 63 2,43 32 5% 21%
fof_tortuga_cannon 0T 00:55h 127 5% 29 4,38 23 3% 18%
fof_sweetwater 0T 00:54h 155 6% 76 2,04 32 5% 21%
fof_fistful 0T 00:46h 120 4% 47 2,55 32 5% 27%
fof_desperados 0T 00:44h 103 4% 33 3,12 17 3% 17%
fof_depot_2014a 0T 00:39h 84 3% 23 3,65 30 4% 36%
fof_loothill_v39a 0T 00:39h 97 4% 44 2,20 33 5% 34%
fof_depot 0T 00:31h 78 3% 29 2,69 12 2% 15%
fof_tortuga 0T 00:26h 67 2% 15 4,47 23 3% 34%
fof_fistful_2014a 0T 00:25h 46 2% 23 2,00 18 3% 39%
fof_warehouse10_b1 0T 00:23h 46 2% 24 1,92 9 1% 20%
fof_desperados_2014a 0T 00:23h 43 2% 21 2,05 6 1% 14%
fof_tombstone_daytime 0T 00:23h 56 2% 25 2,24 7 1% 13%
fof_revenge 0T 00:21h 45 2% 21 2,14 13 2% 29%
fof_nest_2014_fixed 0T 00:19h 36 1% 14 2,57 15 2% 42%
fof_revenge_2014a 0T 00:19h 57 2% 19 3,00 13 2% 23%
fof_canyum_r2 0T 00:15h 37 1% 21 1,76 12 2% 32%
fof_tombstone_final 0T 00:10h 14 1% 8 1,75 6 1% 43%
fof_sawmill_b6 0T 00:04h 7 0% 5 1,40 - 0% 0%
fof_sweetwater_2014_fixed 0T 00:03h 5 0% 4 1,25 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 646 24% 107 10% 238 36% 37%
KICK Kick [Melee] 12,00 295 11% 96 9% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 181 7% 118 11% 47 7% 26%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 162 6% 21 2% 25 4% 15%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16,00 157 6% 8 1% 18 3% 11%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 153 6% 14 1% 28 4% 18%
ARROW Bow & Arrow 17,00 143 5% 26 2% 41 6% 29%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 134 5% 14 1% 62 9% 46%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 126 5% 4 0% 29 4% 23%
WALKER Walker [Right] 9,00 120 4% 19 2% 24 4% 20%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 79 3% 55 5% 43 6% 54%
DERINGER2 Deringer [Left] 16,00 49 2% 2 0% 5 1% 10%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 47 2% 10 1% 26 4% 55%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 45 2% 59 5% 27 4% 60%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15,00 40 1% 29 3% 10 1% 25%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 31 1% 14 1% 3 0% 10%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 31 1% 12 1% 1 0% 3%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 30 1% 14 1% 5 1% 17%
FISTS Fists [Melee] 20,00 25 1% 6 1% 5 1% 20%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 24 1% 7 1% - 0% 0%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12,00 19 1% 16 1% 7 1% 37%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15,00 18 1% 7 1% - 0% 0%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12,00 17 1% 3 0% 12 2% 71%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14,00 13 0% 12 1% 1 0% 8%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17,00 11 0% 3 0% - 0% 0%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12,00 10 0% 3 0% 4 1% 40%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 10 0% 4 0% 2 0% 20%
DYNAMITE Dynamite 15,00 10 0% 4 0% - 0% 0%
COACHGUN Coach Gun 11,00 10 0% 12 1% - 0% 0%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13,00 9 0% 2 0% - 0% 0%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 7 0% 8 1% 2 0% 29%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 6 0% 2 0% - 0% 0%
AXE Axe [Melee] 13,00 6 0% 18 2% 1 0% 17%
WALKER2 Walker [Left] 9,00 5 0% - 0% - 0% 0%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15,00 5 0% 1 0% - 0% 0%
THROWN_MACHETE Machete [Thrown] 14,00 3 0% - 0% 1 0% 33%
MACHETE Machete [Melee] 11,00 3 0% 1 0% 1 0% 33%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15,00 2 0% 3 0% - 0% 0%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 2 0% 6 1% - 0% 0%
CARBINE Smith Carbine 13,00 2 0% 18 2% 1 0% 50%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14,00 1 0% 2 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: