Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Ⓢ [Saloon] Ⓢ
ID gracza:308,460
Unikalne ID:STEAM_0:0:498629203
Steam Community:76561198957524134
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Numer ICQ:Nie określony
Ostatnie połączenie:Apr 13, 2024 11:02:19 pm (łącznie: 189 połączeń)
Czas połączenia:4 dni 22:38:08 godzin
Średni ping:83.60ms (Opóźnienie: 41.80ms)
Ulubiona Broń:KICKKick [Melee]

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Zabici Zgonów Kpd Hpk Przetrwał
Ⓢ RangerLicious Ⓢ 4d 12:44h Jan 8, 2024 6:00:00 am 13,047 8,155 1.60 16% 46.33
Ⓢ JB Reed Ⓢ 0d 06:31h Feb 1, 2024 6:00:00 am 954 490 1.95 12% 47.12
Ⓢ RangoLickis Ⓢ 0d 02:14h Apr 13, 2024 6:00:00 am 237 152 1.56 17% 50.24
Ⓢ Matthew Ⓢ 0d 01:55h Oct 12, 2023 6:00:00 am 224 122 1.84 17% 54.75
Ⓢ Yankee_Cry Ⓢ 0d 00:09h Apr 25, 2023 6:00:00 am 4 5 0.80 50% 66.20

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Rangers 1d 13:34h 201 razy 17% 1.65
Vigilantes 1d 02:08h 148 razy 12% 1.68
Desperados 1d 01:41h 154 razy 13% 1.56
Bandidos 0d 23:33h 136 razy 11% 1.62
Spectator 0d 06:18h 558 razy 47% 0.83
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Double Kill (2 kills) 1,604 razy 1,604
Triple Kill (3 kills) 825 razy 1,650
Domination (4 kills) 420 razy 1,260
Rampage (5 kills) 236 razy 944
Mega Kill (6 kills) 134 razy 670
Ownage (7 kills) 88 razy 528
Ultra Kill (8 kills) 44 razy 308
God Like (12 kills) 34 razy 374
Killing Spree (9 kills) 30 razy 240
Monster Kill (10 kills) 23 razy 207
Unstoppable (11 kills) 20 razy 200

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
fof_impact 0d 08:26h 1,020 7% 645 1.58 131 6% 13%
fof_cripplecreek 0d 08:25h 1,018 7% 662 1.54 151 7% 15%
fof_fistful 0d 08:20h 937 6% 546 1.72 159 7% 17%
fof_winterlong 0d 07:53h 1,106 8% 575 1.92 154 7% 14%
fof_overtop 0d 07:06h 921 6% 554 1.66 151 7% 16%
fof_depot 0d 06:06h 688 5% 379 1.82 122 5% 18%
fof_revenge 0d 05:46h 775 5% 499 1.55 139 6% 18%
fof_desperados 0d 05:28h 646 4% 405 1.60 75 3% 12%
fof_nest 0d 05:03h 660 5% 374 1.76 92 4% 14%
fof_robertlee 0d 04:51h 569 4% 376 1.51 105 5% 18%
fof_warehouse8 0d 04:37h 526 4% 365 1.44 89 4% 17%
fof_tortuga 0d 04:34h 502 3% 325 1.54 81 4% 16%
fof_sweetwater 0d 04:33h 614 4% 376 1.63 99 4% 16%
fof_sawmill_b6 0d 04:27h 637 4% 431 1.48 131 6% 21%
fof_tombstone_daytime 0d 04:17h 479 3% 280 1.71 60 3% 13%
fof_depot_2014a 0d 04:08h 465 3% 292 1.59 74 3% 16%
fof_loothill_v39a 0d 03:42h 437 3% 309 1.41 52 2% 12%
fof_warehouse9 0d 03:26h 444 3% 245 1.81 63 3% 14%
fof_desperados_2014a 0d 03:13h 392 3% 227 1.73 60 3% 15%
fof_revenge_2014a 0d 03:04h 447 3% 277 1.61 76 3% 17%
fof_fistful_2014a 0d 02:12h 261 2% 135 1.93 32 1% 12%
fof_convoy 0d 01:56h 214 1% 173 1.24 50 2% 23%
fof_tombstone_final 0d 01:33h 128 1% 109 1.17 23 1% 18%
fof_cripplecreek_v39c 0d 01:30h 110 1% 67 1.64 31 1% 28%
fof_canyum_r2 0d 00:54h 97 1% 56 1.73 19 1% 20%
fof_robertlee_2014a 0d 00:32h 52 0% 33 1.58 8 0% 15%
fof_warehouse10_b1 0d 00:24h 63 0% 26 2.42 11 0% 17%
fof_tortuga_cannon 0d 00:24h 29 0% 34 0.85 6 0% 21%
fof_nest_2014_fixed 0d 00:22h 58 0% 25 2.32 12 1% 21%
fof_cripplecreek_v39a-test1 0d 00:17h 25 0% 0 0.00 9 0% 36%
fof_sweetwater_2014_fixed 0d 00:15h 32 0% 18 1.78 7 0% 22%
fof_coldwater_saloon_a 0d 00:15h 21 0% 24 0.88 5 0% 24%
fof_overtop_2017 0d 00:15h 23 0% 23 1.00 3 0% 13%
fof_tortuga_r3 0d 00:15h 17 0% 25 0.68 2 0% 12%
fof_ol_thudtower 0d 00:13h 9 0% 7 1.29 1 0% 11%
tp_yosemite 0d 00:13h 21 0% 2 10.50 2 0% 10%
fof_pueblo_dust2 0d 00:13h 14 0% 23 0.61 2 0% 14%
tp_snowy 0d 00:03h 7 0% 2 3.50 1 0% 14%
fofhr_monumentvalley 0d 00:03h 2 0% 0 0.00 1 0% 50%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
KICK Kick [Melee] 12.00 1,242 9% 733 8% - 0% 0%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14.00 1,188 9% 99 1% 191 8% 16%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15.00 1,141 8% 1,015 12% 227 10% 20%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14.00 1,091 8% 89 1% 173 8% 16%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13.00 690 5% 96 1% 101 4% 15%
COACHGUN Coach Gun 11.00 639 5% 178 2% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14.00 589 4% 939 11% 117 5% 20%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15.00 580 4% 347 4% 117 5% 20%
DERINGER Deringer [Right] 16.00 550 4% 93 1% 68 3% 12%
CARBINE Smith Carbine 13.00 544 4% 757 9% 242 11% 44%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14.00 517 4% 226 3% 73 3% 14%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12.00 499 4% 151 2% 113 5% 23%
FISTS Fists [Melee] 20.00 494 4% 63 1% 97 4% 20%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12.00 401 3% 167 2% 123 5% 31%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17.00 372 3% 189 2% 81 4% 22%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12.00 271 2% 594 7% 43 2% 16%
WALKER Walker [Right] 9.00 251 2% 112 1% 9 0% 4%
WALKER2 Walker [Left] 9.00 225 2% 64 1% 18 1% 8%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16.00 224 2% 141 2% 23 1% 10%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12.00 218 2% 357 4% 125 6% 57%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12.00 179 1% 121 1% 45 2% 25%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13.00 178 1% 61 1% 26 1% 15%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16.00 165 1% 315 4% 16 1% 10%
SHOTGUN Pump Shotgun 10.00 165 1% 94 1% - 0% 0%
ARROW Bow & Arrow 17.00 162 1% 259 3% 42 2% 26%
SHARPS Sharps Rifle 10.00 146 1% 102 1% 24 1% 16%
SPENCER Spencer Carbine 11.00 132 1% 111 1% 50 2% 38%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12.00 132 1% 111 1% 12 1% 9%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12.00 103 1% 107 1% 56 2% 54%
KNIFE Knife [Melee] 15.00 97 1% 127 1% 14 1% 14%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15.00 93 1% 64 1% - 0% 0%
DYNAMITE Dynamite 15.00 75 1% 78 1% - 0% 0%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16.00 71 1% 63 1% 1 0% 1%
AXE Axe [Melee] 13.00 68 1% 235 3% 18 1% 26%
DERINGER2 Deringer [Left] 16.00 44 0% 83 1% 7 0% 16%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15.00 42 0% 24 0% - 0% 0%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17.00 26 0% 38 0% - 0% 0%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15.00 24 0% 17 0% 3 0% 13%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14.00 21 0% 28 0% 4 0% 19%
MACHETE Machete [Melee] 11.00 16 0% 41 0% 4 0% 25%
THROWN_MACHETE Machete [Thrown] 14.00 10 0% - 0% 3 0% 30%
DYNAMITE_YELLOW Dynamite Belt / Yellow 14.00 9 0% 5 0% - 0% 0%
WORLDSPAWN [Other] Worldspawn 1.00 4 0% 1 0% - 0% 0%

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: