選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:273,825
Steam ID:STEAM_0:1:219904006
Steam IDv3:[U:1:439808013]
Steam 群組:76561198400073741
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Aug 10, 2024 1:21:07 am (總共: 35 連接)
連線時間:08:11:19 小時
平均 ping:69.19ms (網路延遲: 34.60ms)
最常用的武器:BLACKBOXBlack Box

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率
swik 0天 04:53時 Mar 23, 2023 6:00:00 am 12 227.72 58% 863 25 34.52 1%
swik1232 0天 01:32時 Jun 16, 2022 6:00:00 am 9 - 78% 372 - - 0%
Ferryman 0天 00:45時 Mar 20, 2023 6:00:00 am - - 0% 172 - - 2%
Solis 0天 00:40時 Aug 9, 2024 6:00:00 am - 300.00 0% 68 2 34.00 1%
S0LA1RE 0天 00:26時 Oct 19, 2023 6:00:00 am - - 0% 89 - - 0%
swik23 0天 00:00時 Jun 17, 2021 6:00:00 am - - 0% - - - 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Blue 0天 06:37時 48 次 75% 60.48
Red 0天 01:30時 11 次 17% 49.00
Spectator 0天 00:08時 5 次 8% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
demoman 0天 02:18時 42 次 21% 32.36
soldier 0天 02:17時 39 次 20% 70.00
spy 0天 01:08時 22 次 11% 52.00
engineer 0天 00:43時 17 次 9% 118.00
sniper 0天 00:36時 24 次 12% 32.00
scout 0天 00:25時 20 次 10% 77.00
pyro 0天 00:19時 15 次 8% 38.00
heavyweapons 0天 00:13時 11 次 6% 83.00
medic 0天 00:09時 9 次 5% 34.00

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
cp_orange_x_7_saphe_v2 0天 04:58時 937 60% 25 37.48 9 75% 1% 47
cp_orange_x_7_wl_r1 0天 01:06時 157 10% 2 78.50 1 8% 1% 16
cp_orange_x_7_saphe_xmas_v2 0天 00:39時 98 6% 0 0.00 2 17% 2% 10
ctf_royal_b3 0天 00:31時 186 12% 0 0.00 - 0% 0% 18
ctf_mach4 0天 00:26時 112 7% 0 0.00 - 0% 0% 21
cp_orange_x_7_fm_uncivil_r2 0天 00:18時 42 3% 0 0.00 - 0% 0% 2
ctf_convoy_v2 0天 00:17時 32 2% 0 0.00 - 0% 0% 1

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
BLACKBOX Black Box 1.50 180 12% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 168 11% 2 7%
SWORD Eyelander 3.00 119 8% - 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 116 7% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 61 4% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 61 4% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 60 4% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 59 4% 4 15%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 47 3% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 44 3% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 38 2% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 33 2% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 31 2% 1 4%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 28 2% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 28 2% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 26 2% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 20 1% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 19 1% - 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 19 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 18 1% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 17 1% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 17 1% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 17 1% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 16 1% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 16 1% 2 7%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 16 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 15 1% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 13 1% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 12 1% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 11 1% - 0%
VOODOO_PIN Wanga Prick 3.00 10 1% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 10 1% 1 4%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 10 1% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 9 1% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 9 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 9 1% - 0%
WORLD World 1.00 8 1% 3 11%
TOMISLAV Tomislav 1.10 8 1% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 8 1% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 8 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 8 1% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 8 1% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 8 1% - 0%
SMG Smg 1.80 7 0% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 7 0% - 0%
KNIFE Knife 1.50 7 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 6 0% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 6 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 6 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 6 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 5 0% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 5 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 5 0% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 5 0% 1 4%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 5 0% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 4 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 4 0% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 4 0% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 3 0% - 0%
NATASCHA Natascha 1.20 3 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 3 0% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 3 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 3 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 2 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 2 0% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 2 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 2 0% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 1 0% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 1 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 1 0% - 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3.00 1 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 0% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 1 0% - 0%
MANTREADS Mantreads 2.00 1 0% - 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 69 0 0 17 0 17.00 - 0% 0% 0.00 4.10

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: