Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:MER
Spielernummer:85.663
Eindeutige Id:STEAM_0:1:175872001
Steam IDv3:[U:1:351744003]
Steam Community:76561198312009731
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:21. Feb 2022 02:25:20 (Gesamt: 453 Verbindungen)
Verbindungszeit:8 Tage 09:40:15 Stunden
Durch. Ping:132,32ms (Latenz: 66,16ms)
Lieblingswaffe:LIBERTY_LAUNCHERLiberty Launcher

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Keine Einträge gefunden
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Keine Einträge gefunden
Aktion Erreicht Skillbonus
Critical Kill 10.636 mal 0
Rocket Jump 9.659 mal 0
Sticky Jump 3.314 mal 0
Force Suicide 1.959 mal 0
Airshot Rocket 1.335 mal 1.335
Double Kill (2 kills) 1.128 mal 1.128
Kill Assist 993 mal 993
Medic Killed 944 mal 944
Revenge 749 mal 749
Rocket Jump Kill 709 mal 0
Domination 684 mal 684
Triple Kill (3 kills) 517 mal 1.034
Airblast Player 289 mal 0
Jarated player 282 mal 282
Airshot Rocket (Airborne) 248 mal 0
Domination (4 kills) 211 mal 633
Rampage (5 kills) 194 mal 776
Built Object - Sentrygun 189 mal 141
Airshot Stun 151 mal 0
Airshot Pipebomb 141 mal 0
Backstab Kill 130 mal 130
Built Object - Teleporter 89 mal 29
Player Teleported 71 mal 71
Capture Blocked 71 mal 71
Killed Object - Sentrygun 70 mal 70
Point Captured 69 mal 69
Built Object - Dispenser 66 mal 40
Killed Object - Teleporter 53 mal 53
Killed Object - Dispenser 51 mal 51
Sticky Jump Kill 51 mal 0
Built Object - Mini Sentrygun 39 mal 35
Built Object - Attachment Sapper 28 mal 28
Defended a Medic 21 mal 21
Killed Object - Mini Sentrygun 15 mal 15
Airshot Flare 15 mal 0
Killed Object - Attachment Sapper 15 mal 15
Airshot Pipebomb (Airborne) 14 mal 0
Airshot Sticky 13 mal 0
Headshot Kill 12 mal 12
Kill Assist - Medic 12 mal 12
Airshot Arrow 10 mal 0

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
cp_orange_vote_2016c 4T 07:16h 4.833 44% 6.625 0,73 61 43% 1% 565
cp_orange_xmas_2016e 2T 23:13h 3.681 33% 3.525 1,04 22 15% 1% 294
cp_simple_test6 0T 13:59h 949 9% 312 3,04 45 32% 5% 47
cp_orange_ween_2016 0T 10:37h 576 5% 534 1,08 5 4% 1% 28
cp_minifig_basement_r7 0T 07:41h 533 5% 532 1,00 2 1% 0% 64
cp_minifig_basement_r3 0T 03:01h 179 2% 173 1,03 3 2% 2% 15
cp_minifig_basement_r1 0T 02:30h 149 1% 164 0,91 1 1% 1% 12
cp_minifig_basement_lounge_r7 0T 02:09h 71 1% 104 0,68 2 1% 3% 7
cp_minifig_basement_r4 0T 01:13h 55 1% 32 1,72 - 0% 0% 8
cp_minifig_basement_lounge_r9 0T 00:55h 28 0% 48 0,58 1 1% 4% 3
cp_minifig_basement_xmas_r3 0T 00:28h 15 0% 18 0,83 - 0% 0% 3
cp_minifig_basement_lounge_r4 0T 00:25h 19 0% 28 0,68 - 0% 0% 4
cp_minifig_basement_r6 0T 00:19h 19 0% 21 0,90 - 0% 0% 4

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 1.518 18% 211 4%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 964 11% 566 12%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 865 10% 1.519 31%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 760 9% 249 5%
SWORD Eyelander 3,00 448 5% 134 3%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 375 4% 818 17%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3,00 289 3% 8 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 243 3% 90 2%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 235 3% 121 2%
BACKBURNER Backburner 1,50 220 3% 32 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 190 2% 29 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 187 2% 29 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 173 2% 25 1%
QUAKE_RL The Original 1,20 155 2% 50 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 147 2% 59 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 135 2% 28 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 116 1% 72 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 109 1% 91 2%
DEGREASER Degreaser 1,50 103 1% 44 1%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 100 1% 13 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 98 1% 28 1%
SHORT_STOP Shortstop 1,50 87 1% 93 2%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 86 1% 45 1%
WORLD World 1,00 79 1% 149 3%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 79 1% 1 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 70 1% 71 1%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 68 1% 54 1%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 63 1% 1 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 62 1% 3 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2,00 58 1% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 52 1% 30 1%
RAINBLOWER Rainblower 1,50 45 1% 2 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 42 0% 9 0%
MACHINA Machina 1,10 40 0% 21 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 37 0% 37 1%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 36 0% 34 1%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 33 0% 1 0%
SMG Smg 1,80 33 0% 58 1%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 33 0% 2 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 25 0% 20 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 23 0% 11 0%
HOLY_MACKEREL Holy Mackerel 3,00 23 0% 1 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 19 0% 25 1%
SHAHANSHAH Shahanshah 3,00 17 0% 5 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 17 0% 1 0%
MINIGUN Minigun 1,00 16 0% 15 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3,00 16 0% 3 0%
BOTTLE Bottle 3,00 16 0% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 15 0% 8 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 1.968 0 0 187 29 6,45 - 0% 0% 0,00 10,50
SHOTGUN_PRIMARY 499 269 3.738 36 34 1,06 - 0% 54% 13,90 13,90
SHOTGUN_SOLDIER 281 110 1.626 19 25 0,76 - 0% 39% 14,80 14,80

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: