Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:77.274
Unique ID:STEAM_0:0:131707380
Steam IDv3:[U:1:263414760]
Steam Community:76561198223680488
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:5 de Abr de 2020 03:16:48 (Total: 113 Ligações)
Connection Time:2 dias 01:20:21 horas
Média de Ping:142,83ms (Latência: 71,42ms)
Arma Favorita:BACK_SCATTERBack Scatter

Team/Role Selection and Player Actions

Acção Alcançados Skill Bonus
Critical Kill 2.684 vezes 0
Rocket Jump 622 vezes 0
Sticky Jump 451 vezes 0
Medic Killed 364 vezes 364
Kill Assist 276 vezes 276
Double Kill (2 kills) 253 vezes 253
Domination 154 vezes 154
Backstab Kill 150 vezes 150
Revenge 144 vezes 144
Rocket Jump Kill 123 vezes 0
Force Suicide 122 vezes 0
Triple Kill (3 kills) 97 vezes 194
Airshot Pipebomb 78 vezes 0
Killed Object - Sentrygun 74 vezes 74
Built Object - Attachment Sapper 66 vezes 66
Jarated player 59 vezes 59
Airshot Rocket 58 vezes 58
Sticky Jump Kill 55 vezes 0
Domination (4 kills) 43 vezes 129
Killed Object - Teleporter 41 vezes 41
Headshot Kill 38 vezes 38
Point Captured 30 vezes 30
Killed Object - Dispenser 26 vezes 26
Rampage (5 kills) 25 vezes 100
Capture Blocked 24 vezes 24
Killed Object - Mini Sentrygun 18 vezes 18
Mega Kill (7 kills) 13 vezes 65
Airshot Sticky 7 vezes 0
Round Win - Team Red 4 vezes 4
Airshot Stun 3 vezes 0
Airshot Flare 3 vezes 0
MVP #3 2 vezes 2
Monster Kill (15 kills) 2 vezes 18
Defended a Medic 1 vezes 1
Ownage (9 kills) 1 vezes 6
Killed Object - Spy 1 vezes 1
Airblast Player 1 vezes 0
Round Win - Team Blue 1 vezes 1
MVP #1 1 vezes 1
MVP #2 1 vezes 1

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
cp_orange_xmas_2016e 0d 21:16h 992 35% 1.265 0,78 34 18% 3% 102
cp_minifig_basement_lounge_r10 0d 07:21h 460 16% 346 1,33 4 2% 1% 58
cp_minifig_basement_lounge_r9 0d 04:38h 455 16% 206 2,21 62 32% 14% 74
cp_minifig_basement_xmas_r3 0d 03:57h 165 6% 125 1,32 2 1% 1% 16
cp_minifig_basement_xmas_r2 0d 02:22h 179 6% 136 1,32 4 2% 2% 14
cp_minifig_basement_lounge_r7 0d 01:34h 103 4% 119 0,87 17 9% 17% 11
cp_minifig_basement_pirate_r2 0d 01:32h 79 3% 60 1,32 1 1% 1% 10
cp_minifig_xmas_day_r1 0d 01:31h 89 3% 54 1,65 2 1% 2% 4
cp_minifig_basement_lounge_r8 0d 01:08h 142 5% 28 5,07 58 30% 41% 4
cp_minifig_basement_pirate_r1 0d 01:02h 45 2% 57 0,79 2 1% 4% 10
cp_minifig_basement_slightly_r1 0d 00:57h 71 2% 33 2,15 8 4% 11% 1
cp_minifig_basement_pirate_r3 0d 00:38h 41 1% 50 0,82 - 0% 0% 3
cp_minifig_basement_r5 0d 00:16h 15 1% 9 1,67 - 0% 0% -
cp_minifig_slightly_r1 0d 00:14h 14 0% 0 0,00 - 0% 0% 2
cp_minifig_pirate_r2 0d 00:10h 6 0% 0 0,00 - 0% 0% 1
cp_minifig_xmas_night_r1 0d 00:09h 6 0% 1 6,00 - 0% 0% -
mario_kart_2012 0d 00:06h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths %
BACK_SCATTER Back Scatter 1,20 247 12% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 180 9% 5 1%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 160 8% 42 8%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 129 6% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 120 6% 14 3%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 116 6% 6 1%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 96 5% 59 11%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 94 5% 9 2%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 83 4% 7 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 83 4% 10 2%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3,00 75 4% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 62 3% 9 2%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 44 2% - 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 42 2% 8 2%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 41 2% 11 2%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 36 2% 5 1%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1,20 35 2% 1 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 34 2% 2 0%
KNIFE Knife 1,50 34 2% 1 0%
THE_WINGER Winger 2,00 28 1% 8 2%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 28 1% 3 1%
BACKBURNER Backburner 1,50 26 1% 2 0%
MACHINA Machina 1,10 24 1% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 24 1% 3 1%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 23 1% 4 1%
WORLD World 1,00 22 1% 13 2%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 19 1% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 18 1% 239 46%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3,00 18 1% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 17 1% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 17 1% 1 0%
REVOLVER Revolver 2,00 15 1% 1 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 15 1% 4 1%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 15 1% - 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3,00 6 0% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 4 0% - 0%
VOODOO_PIN Wanga Prick 3,00 3 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 3 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 2 0% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 2 0% 3 1%
ENFORCER Enforcer 1,50 2 0% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3,00 1 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 1 0% - 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3,00 1 0% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 1 0% - 0%

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: