Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:70.095
Unique ID:STEAM_0:0:121115674
Steam IDv3:[U:1:242231348]
Steam Community:76561198202497076
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:2 de Mar de 2018 00:45:50 (Total: 96 Ligações)
Connection Time:3 dias 02:58:35 horas
Média de Ping:111,55ms (Latência: 55,77ms)
Arma Favorita:TF_PROJECTILE_ROCKETRocket Launcher

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Nenhuma entrada encontrada
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
Nenhuma entrada encontrada
Acção Alcançados Skill Bonus
Rocket Jump 6.393 vezes 0
Critical Kill 4.457 vezes 0
Sticky Jump 2.411 vezes 0
Force Suicide 663 vezes 0
Airshot Rocket 609 vezes 609
Double Kill (2 kills) 563 vezes 563
Kill Assist 428 vezes 464
Rocket Jump Kill 423 vezes 0
Revenge 348 vezes 452
Domination 266 vezes 334
Triple Kill (3 kills) 232 vezes 464
Medic Killed 203 vezes 203
Airshot Rocket (Airborne) 145 vezes 0
Airshot Pipebomb 131 vezes 0
Domination (4 kills) 89 vezes 267
Player Teleported 75 vezes 75
Airblast Player 74 vezes 0
Built Object - Mini Sentrygun 58 vezes 54
Built Object - Teleporter 57 vezes 37
Airshot Stun 56 vezes 0
Built Object - Sentrygun 55 vezes 95
Kill Assist - Medic 55 vezes 55
Jarated player 44 vezes 44
Built Object - Dispenser 43 vezes 37
Killed Object - Mini Sentrygun 34 vezes 34
Killed Object - Sentrygun 28 vezes 28
Headshot Kill 22 vezes 22
Rampage (5 kills) 20 vezes 80
Point Captured 16 vezes 16
Ubercharge 14 vezes 14
Sticky Jump Kill 14 vezes 0
Mad Milk 13 vezes 13

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
cp_orange_vote_2016c 1d 06:24h 2.420 51% 2.554 0,95 14 47% 1% 273
cp_orange_xmas_2016e 1d 02:54h 1.229 26% 1.752 0,70 4 13% 0% 168
cp_orange_ween_2016 0d 07:58h 511 11% 527 0,97 10 33% 2% 28
cp_orange_xmas_2016c 0d 05:33h 352 7% 448 0,79 1 3% 0% 41
cp_orange_xmas_2016d 0d 02:30h 41 1% 122 0,34 - 0% 0% 2
cp_simple_test6 0d 01:30h 107 2% 124 0,86 - 0% 0% 6
cp_simple_test4 0d 01:14h 47 1% 67 0,70 1 3% 2% 1

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths %
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 800 22% 290 22%
QUAKE_RL The Original 1,20 319 9% 17 1%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 304 8% 348 27%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 247 7% 62 5%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3,00 245 7% 40 3%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 150 4% 73 6%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 143 4% 27 2%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1,50 128 4% 6 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 122 3% 12 1%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 113 3% 12 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 111 3% 24 2%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 84 2% 22 2%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 76 2% 6 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 64 2% 4 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 61 2% 29 2%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 60 2% 81 6%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 55 2% 43 3%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 46 1% 47 4%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 43 1% 6 0%
SHORT_STOP Shortstop 1,50 37 1% 5 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 37 1% 1 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 34 1% 2 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2,00 33 1% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 33 1% 1 0%
WORLD World 1,00 31 1% 62 5%
SMG Smg 1,80 27 1% 9 1%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 24 1% - 0%
MACHINA Machina 1,10 23 1% 28 2%
UBERSAW Ubersaw 3,50 21 1% 8 1%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 21 1% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 21 1% 13 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 21 1% 2 0%
SANDMAN Sandman 2,00 20 1% 2 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 18 1% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 17 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 17 0% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 16 0% 9 1%

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 860 0 0 55 43 1,28 - 0% 0% 0,00 15,60
SHOTGUN_SOLDIER 621 260 3.678 46 47 0,98 - 0% 42% 14,10 13,50

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: