選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:67
Steam ID:STEAM_0:1:56858407
Steam IDv3:[U:1:113716815]
Steam 群組:76561198073982543
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Dec 30, 2018 10:43:56 pm (總共: 192 連接)
連線時間:4 天 17:39:03 小時
平均 ping:126.65ms (網路延遲: 63.33ms)
最常用的武器:TF_PROJECTILE_ROCKETRocket Launcher

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
沒有找到相關資料
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
沒有找到相關資料
事件 達成 技能加成
Rocket Jump 12,050 次 0
Critical Kill 8,973 次 0
Sticky Jump 1,529 次 0
Rocket Jump Kill 1,181 次 0
Airshot Rocket 1,130 次 1,130
Double Kill (2 kills) 835 次 835
Domination 706 次 1,714
Kill Assist 538 次 796
Medic Killed 530 次 530
Force Suicide 504 次 0
Triple Kill (3 kills) 436 次 872
Airshot Rocket (Airborne) 349 次 0
Revenge 347 次 1,247
Headshot Kill 302 次 302
Point Captured 286 次 1,178
Player Teleported 278 次 278
Rampage (5 kills) 224 次 896
Domination (4 kills) 182 次 546
Killed Object - Sentrygun 140 次 360
Built Object - Mini Sentrygun 115 次 493
Killed Object - Mini Sentrygun 97 次 265
Built Object - Sentrygun 86 次 2
Capture Blocked 85 次 189
Built Object - Teleporter 77 次 44
MVP #1 67 次 499
Killed Object - Dispenser 63 次 183
Kill Assist - Medic 62 次 113
Mega Kill (7 kills) 61 次 305
Built Object - Attachment Sapper 58 次 87
Backstab Kill 53 次 53
Killed Object - Teleporter 48 次 68
Round Win - Team Red 30 次 106
Round Win - Team Blue 29 次 145
Airblast Player 18 次 0
Ownage (9 kills) 16 次 96
Built Object - Dispenser 16 次 10
Ubercharge 16 次 80
Sticky Jump Kill 13 次 0
Airshot Sticky 12 次 0
God Like (20 kills) 12 次 132
Airshot Flare 11 次 0
Killed Object - Attachment Sapper 11 次 22
Airshot Arrow 11 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
cp_orange_x_7 1天 11:07時 2,698 28% 2,452 1.10 111 29% 4% 204
cp_orange_xmas_2016e 1天 01:22時 1,979 20% 1,087 1.82 128 33% 6% 121
cp_orange_x_7_xmas 0天 18:36時 1,072 11% 945 1.13 34 9% 3% 47
cp_orange_vote_2016b 0天 16:45時 1,451 15% 931 1.56 45 12% 3% 94
cp_minifig_basement_r7 0天 13:00時 1,584 16% 800 1.98 56 14% 4% 128
cp_orange_vote_2016c 0天 06:00時 580 6% 268 2.16 10 3% 2% 34
cp_orange_pirate_2016 0天 02:15時 117 1% 179 0.65 1 0% 1% 10
cp_simple_test6 0天 01:31時 184 2% 43 4.28 2 1% 1% 5
cp_orange_x_7_wl2f2 0天 01:00時 63 1% 50 1.26 1 0% 2% 1
cp_minifig_basement_xmas_r3 0天 00:35時 35 0% 34 1.03 - 0% 0% 1

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 3,769 44% 466 22%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 1,020 12% 113 5%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 581 7% 632 30%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 527 6% 5 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 318 4% 240 11%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 193 2% 7 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 190 2% 48 2%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 158 2% 19 1%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 158 2% 20 1%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 148 2% 34 2%
ENFORCER Enforcer 1.50 137 2% 76 4%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 119 1% 2 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 117 1% 28 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 114 1% 36 2%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 110 1% 25 1%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 90 1% 26 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 85 1% 49 2%
PISTOL Pistol 2.50 74 1% 25 1%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1.50 71 1% 18 1%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 69 1% 23 1%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 45 1% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 44 1% 11 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 41 0% 3 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 41 0% 6 0%
WORLD World 1.00 40 0% 97 5%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 38 0% 25 1%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 38 0% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 26 0% 5 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 24 0% 8 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 23 0% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 18 0% 34 2%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 17 0% 1 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 17 0% 3 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 17 0% 3 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 17 0% 5 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 16 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 15 0% 16 1%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1.80 15 0% 1 0%
SHORT_STOP Shortstop 1.50 15 0% 15 1%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 770 240 5,358 69 23 3.00 - 0% 31% 22.30 11.20
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 239 0 0 26 5 5.20 - 0% 0% 0.00 9.20
SHOTGUN_SOLDIER 248 91 1,866 24 8 3.00 - 0% 37% 20.50 10.30
SYRINGEGUN_MEDIC 2,998 136 1,360 15 1 15.00 - 0% 5% 10.00 199.90

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: