選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:623
Steam ID:STEAM_0:0:3833328
Steam 群組:76561197967932384
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Apr 22, 2024 10:27:06 am (總共: 11,918 連接)
連線時間:96 天 23:57:49 小時
平均 ping:67.41ms (網路延遲: 33.70ms)
最常用的武器:RPG_ROCKETRocket Propelled Grenade
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 存活了
[~SOA~] Slantera 46天 05:35時 Nov 19, 2019 6:00:00 am 295,497 80 3,693.71 436.25
Slantera 42天 11:13時 Apr 22, 2024 6:00:00 am 253,823 2 126,911.50 478.50

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Tinky Winky (Blue) 49天 20:34時 5,941 次 81% 15,737.15
Dipsy (Green) 6天 06:38時 791 次 11% 2,236.10
Laa-Laa (Yellow) 3天 08:21時 490 次 7% 1,517.92
Po (Red) 0天 20:15時 82 次 1% 3,047.50
Santa Claus (Red) 0天 04:41時 28 次 0% 962.00
HGrunt (Blue) 0天 00:01時 4 次 0% -
事件 達成 技能加成
God Like (20 kills) 9,236 次 101,596
Rampage (5 kills) 393 次 1,572
Unstoppable (17 kills) 393 次 3,930
Mega Kill (7 kills) 364 次 1,820
Ownage (9 kills) 364 次 2,184
Ultra Kill (11 kills) 347 次 2,429
Killing Spree (13 kills) 330 次 2,640
Monster Kill (15 kills) 321 次 2,889
Domination (4 kills) 172 次 516
Triple Kill (3 kills) 153 次 306
Double Kill (2 kills) 153 次 153

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值
crosspony 19天 03:49時 151,086 24% 12 12,590.50
gasworks 17天 17:30時 61,253 10% 4 15,313.25
castle_m 11天 09:34時 42,557 7% 0 0.00
frenzy 10天 21:14時 127,365 20% 36 3,537.92
crossfire 9天 14:37時 85,012 14% 11 7,728.36
deadwood 7天 18:28時 44,873 7% 8 5,609.13
boot_camp 5天 14:22時 18,225 3% 5 3,645.00
undertow 3天 01:39時 21,020 3% 2 10,510.00
mario_world 2天 05:28時 17,608 3% 0 0.00
ratsxl 1天 21:35時 7,765 1% 1 7,765.00
stalkyard 1天 19:44時 13,978 2% 2 6,989.00
s-xpress 1天 09:36時 3,832 1% 0 0.00
castle_rush 1天 05:07時 4,141 1% 0 0.00
subtransit 1天 04:59時 6,044 1% 0 0.00
lost_village 1天 02:50時 8,099 1% 0 0.00
bounce 0天 17:52時 3,735 1% 3 1,245.00
mario_castle_kart 0天 09:23時 1,983 0% 0 0.00
rustmill 0天 08:27時 1,138 0% 0 0.00
persian_element 0天 05:31時 1,638 0% 1 1,638.00
nightmare2 0天 04:49時 1,027 0% 0 0.00

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1.00 169,388 31% 13 16%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1.00 125,046 23% 11 14%
GRENADE Grenade 1.00 103,102 19% 22 27%
TRIPMINE Trip Mine 1.60 63,816 12% 4 5%
CROSSBOW Crossbow 1.40 50,362 9% 6 7%
SHOTGUN Shotgun 1.20 17,872 3% 8 10%
CROWBAR Crowbar 1.90 7,436 1% 2 2%
SATCHEL Satchel Charge 1.50 5,476 1% - 0%
357 357 Revolver 1.60 3,962 1% 1 1%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1.50 2,734 1% 12 15%
BOLT Crossbow Bolt 1.70 28 0% - 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: