Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:49.968
Eindeutige Id:STEAM_0:1:171251939
Steam IDv3:[U:1:342503879]
Steam Community:76561198302769607
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:1. Aug 2017 22:00:20 (Gesamt: 144 Verbindungen)
Verbindungszeit:4 Tage 05:17:36 Stunden
Durch. Ping:125,60ms (Latenz: 62,80ms)
Lieblingswaffe:OBJ_SENTRYGUN3Sentrygun - Level 3

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Keine Einträge gefunden
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Keine Einträge gefunden
Aktion Erreicht Skillbonus
Rocket Jump 5.871 mal 0
Critical Kill 5.249 mal 0
Sticky Jump 1.031 mal 0
Force Suicide 885 mal 0
Kill Assist 733 mal 1.036
Double Kill (2 kills) 527 mal 527
Domination 464 mal 1.240
Revenge 301 mal 817
Point Captured 274 mal 1.134
Airshot Rocket 243 mal 243
Headshot Kill 229 mal 229
Triple Kill (3 kills) 218 mal 436
Backstab Kill 216 mal 216
Medic Killed 171 mal 171
Rocket Jump Kill 171 mal 0
Player Teleported 145 mal 145
Domination (4 kills) 144 mal 432
Kill Assist - Medic 138 mal 459
Built Object - Teleporter 134 mal 54
Built Object - Sentrygun 82 mal 154
Rampage (5 kills) 78 mal 312
Built Object - Dispenser 71 mal 71
Built Object - Attachment Sapper 70 mal 125
Airshot Stun 59 mal 0
Killed Object - Sentrygun 57 mal 125
Airshot Sticky 56 mal 0
Sticky Jump Kill 55 mal 0
Capture Blocked 52 mal 176
Killed Object - Mini Sentrygun 45 mal 121
Airblast Player 42 mal 0
Killed Object - Dispenser 40 mal 80
Built Object - Mini Sentrygun 37 mal 31
Airshot Rocket (Airborne) 33 mal 0
MVP #1 32 mal 230
Mega Kill (7 kills) 28 mal 140
Round Win - Team Blue 26 mal 106
God Like (20 kills) 23 mal 253
Round Win - Team Red 20 mal 56
Killed Object - Teleporter 18 mal 36
Defended a Medic 14 mal 14
Airshot Pipebomb 13 mal 0
Airshot Sticky (Airborne) 11 mal 0
Killed Object - Spy 10 mal 20
MVP #2 10 mal 30

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
cp_orange_vote_2016c 1T 12:20h 1.824 27% 1.839 0,99 53 13% 3% 292
cp_orange_vote_2016b 1T 01:42h 1.643 25% 1.403 1,17 32 8% 2% 368
cp_orange_xmas_2016e 0T 13:32h 810 12% 462 1,75 51 13% 6% 108
cp_orange_ween_2016 0T 11:52h 1.036 15% 477 2,17 141 36% 14% 31
cp_orange_xmas_2016d 0T 04:56h 554 8% 169 3,28 70 18% 13% 54
cp_orange_xmas_2016c 0T 04:00h 317 5% 181 1,75 9 2% 3% 35
mario_kart_2012 0T 02:49h 49 1% 48 1,02 1 0% 2% 1
cp_orange_pirate_2016_beta1 0T 01:03h 133 2% 0 0,00 2 1% 2% 3
cp_orange_xmas_2016_test3 0T 00:58h 165 2% 18 9,17 13 3% 8% 4
cp_simple_test6 0T 00:56h 138 2% 20 6,90 22 6% 16% -
cp_orange_ween_2016_test3 0T 00:17h 18 0% 0 0,00 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 836 15% 5 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 695 12% 440 28%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 580 10% 395 25%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 497 9% 162 10%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 295 5% 48 3%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1,20 235 4% 15 1%
REVOLVER Revolver 2,00 219 4% 39 3%
BACKBURNER Backburner 1,50 200 3% 2 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 190 3% 27 2%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 180 3% 19 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 179 3% 20 1%
BLACKBOX Black Box 1,50 174 3% 49 3%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 126 2% 6 0%
MINIGUN Minigun 1,00 118 2% 34 2%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 118 2% 31 2%
SMG Smg 1,80 91 2% 71 5%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3,00 74 1% 1 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 67 1% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 65 1% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 64 1% 2 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 59 1% 9 1%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 55 1% 13 1%
KNIFE Knife 1,50 52 1% 13 1%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 52 1% 17 1%
WORLD World 1,00 38 1% 49 3%
SWORD Eyelander 3,00 37 1% 20 1%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 37 1% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 36 1% - 0%
SANDMAN Sandman 2,00 35 1% 2 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 29 1% 3 0%
CANDY_CANE Candy Cane 3,00 29 1% 1 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 25 0% 5 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 24 0% 9 1%
PROTO_SYRINGE Overdose 1,80 24 0% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 21 0% 1 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 20 0% 3 0%
ENFORCER Enforcer 1,50 19 0% 8 1%
THIRDDEGREE Third Degree 3,00 18 0% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 18 0% 4 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 17 0% 17 1%
BONESAW Bonesaw 3,00 17 0% - 0%
NATASCHA Natascha 1,20 16 0% 2 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3,00 16 0% 7 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 15 0% 3 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 15 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 15 0% 1 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 295 0 0 24 9 2,67 - 0% 0% 0,00 12,30
SHOTGUN_SOLDIER 266 93 2.166 17 17 1,00 - 0% 35% 23,30 15,60

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: