選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:370,598
Steam ID:STEAM_0:1:592683916
Steam IDv3:[U:1:1185367833]
Steam 群組:76561199145633561
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Sep 5, 2024 2:44:03 am (總共: 10 連接)
連線時間:03:50:01 小時
平均 ping:71.09ms (網路延遲: 35.54ms)
最常用的武器:TOMISLAVTomislav

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Blue 0天 03:25時 20 次 45% 112.60
Red 0天 00:25時 17 次 39% 14.88
Spectator 0天 00:00時 7 次 16% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
pyro 0天 01:06時 14 次 22% 183.00
demoman 0天 00:42時 10 次 16% 11.09
soldier 0天 00:34時 9 次 14% 43.00
spy 0天 00:27時 7 次 11% 53.00
heavyweapons 0天 00:23時 7 次 11% 168.00
scout 0天 00:15時 8 次 13% 29.00
sniper 0天 00:08時 5 次 8% 19.00
engineer 0天 00:06時 2 次 3% 12.00
medic 0天 00:04時 2 次 3% 10.00

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
cp_orange_x_7_wl_r1 0天 02:51時 456 67% 1 456.00 3 100% 1% 30
cp_minifig_pirate_r5 0天 01:00時 226 33% 12 18.83 - 0% 0% 1

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
TOMISLAV Tomislav 1.10 164 24% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 75 11% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 66 10% 1 8%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 58 9% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 54 8% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 37 5% 3 23%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 30 4% - 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 16 2% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 16 2% 7 54%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 16 2% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 16 2% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 14 2% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 12 2% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 9 1% - 0%
WORLD World 1.00 8 1% - 0%
LOLLICHOP Lollichop 3.00 8 1% - 0%
KNIFE Knife 1.50 8 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 7 1% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 5 1% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 5 1% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 5 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 4 1% - 0%
SMG Smg 1.80 4 1% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 4 1% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 3 0% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 3 0% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 3 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 3 0% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 3 0% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 3 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 2 0% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 2 0% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 2 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 2 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 2 0% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 2 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 2 0% - 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 1 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 1 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 1 0% - 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1.80 1 0% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 1 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 1 0% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 103 0 0 16 7 2.29 - 0% 0% 0.00 6.40
SHOTGUN_SOLDIER 17 15 216 2 0 2.00 - 0% 88% 14.40 8.50
SYRINGEGUN_MEDIC 96 5 50 1 0 1.00 - 0% 5% 10.00 96.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: