選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:370,326
Steam ID:STEAM_0:1:209312088
Steam IDv3:[U:1:418624177]
Steam 群組:76561198378889905
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jul 15, 2024 12:18:13 pm (總共: 6 連接)
連線時間:03:49:44 小時
平均 ping:174.35ms (網路延遲: 87.17ms)
最常用的武器:SCATTERGUNScattergun

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率
freakybob is coming 0天 03:14時 Jul 15, 2024 6:00:00 am 6 328.06 83% 701 16 43.81 0%
ุCLASSIC DEMOMAN w 0天 00:39時 Jul 11, 2024 6:00:00 am - - 0% 135 - - 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Blue 0天 01:56時 8 次 33% 70.17
Red 0天 01:54時 8 次 33% 41.50
Spectator 0天 00:03時 8 次 33% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
scout 0天 01:52時 12 次 40% 94.25
soldier 0天 01:34時 8 次 27% 31.83
engineer 0天 00:13時 1 次 3% 47.00
demoman 0天 00:04時 2 次 7% 15.00
medic 0天 00:04時 2 次 7% 8.00
pyro 0天 00:03時 3 次 10% 5.00
heavyweapons 0天 00:00時 1 次 3% 2.00
spy 0天 00:00時 1 次 3% -

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
cp_orange_x_7_wl_r1 0天 03:54時 836 100% 16 52.25 - 0% 0% 81

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 213 26% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 155 19% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 83 10% - 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 81 10% 3 19%
BLACKBOX Black Box 1.50 43 5% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 40 5% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 28 3% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 27 3% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 24 3% 2 13%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 20 2% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 15 2% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 10 1% - 0%
WORLD World 1.00 9 1% - 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 9 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 9 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 8 1% 4 25%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 6 1% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 6 1% - 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1.80 5 1% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 5 1% 1 6%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 4 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 3 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 3 0% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 2 0% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 2 0% - 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4.00 2 0% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 1 0% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 1 0% - 0%
DETONATOR Detonator 3.00 1 0% - 0%
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 1 0% - 0%
BALL Baseball 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 104 69 1,692 27 0 27.00 - 0% 66% 24.50 3.90
DEFLECT_PROMODE 2 0 0 2 0 2.00 - 0% 0% 0.00 1.00
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 10 0 0 2 0 2.00 - 0% 0% 0.00 5.00
BALL 6 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 6.00
SHOTGUN_PRIMARY 3 2 54 1 0 1.00 - 0% 67% 27.00 3.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: