選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:370,035
Steam ID:STEAM_0:1:21686201
Steam 群組:76561198003638131
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Jul 10, 2024 3:39:44 am (總共: 10 連接)
連線時間:01:19:44 小時
平均 ping:77.13ms (網路延遲: 38.56ms)
最常用的武器:GRENADEGrenade
* 最近2星期內

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Tinky Winky (Blue) 0天 01:20時 7 次 100% 227.00
事件 達成 技能加成
God Like (20 kills) 4 次 44
Ownage (9 kills) 3 次 18
Monster Kill (15 kills) 2 次 18
Killing Spree (13 kills) 1 次 8
Domination (4 kills) 1 次 3
Mega Kill (7 kills) 1 次 5

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值
persian_element 0天 00:17時 59 26% 0 0.00
nightmare2 0天 00:15時 37 16% 0 0.00
crosspony 0天 00:15時 57 25% 0 0.00
mario_world 0天 00:13時 26 11% 0 0.00
ratsxl 0天 00:11時 23 10% 0 0.00
mario_castle_kart 0天 00:08時 25 11% 0 0.00

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
GRENADE Grenade 1.00 94 41% - 0%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1.00 68 30% - 0%
CROSSBOW Crossbow 1.40 21 9% - 0%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1.00 10 4% - 0%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1.50 9 4% - 0%
TRIPMINE Trip Mine 1.60 7 3% - 0%
SHOTGUN Shotgun 1.20 7 3% - 0%
CROWBAR Crowbar 1.90 4 2% - 0%
SATCHEL Satchel Charge 1.50 3 1% - 0%
357 357 Revolver 1.60 3 1% - 0%
BOLT Crossbow Bolt 1.70 1 0% - 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: