Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:349.248
Unique ID:STEAM_0:1:73892405
Steam Community:76561198108050539
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:24. feb 2024. 07:02:05 (Ukupno: 24 konektovanja)
Provedeno vreme:19:45:05 sati
Prosečan ping:74,91ms (Latency: 37,45ms)
Omiljeno oružje:ARROWBow & Arrow

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
Hawk Man 0d 12:22h 5. feb 2024. 06:00:00 971 894 1,09 23% 48,85
Virtuous Psyop 0d 07:29h 24. feb 2024. 06:00:00 694 588 1,18 18% 45,43

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Rangers 0d 07:19h 46 puta 20% 1,14
Desperados 0d 05:07h 31 puta 13% 1,07
Vigilantes 0d 03:19h 26 puta 11% 1,12
Bandidos 0d 02:45h 24 puta 10% 1,19
Spectator 0d 01:16h 106 puta 45% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 229 puta 229
Triple Kill (3 kills) 101 puta 202
Domination (4 kills) 38 puta 114
Rampage (5 kills) 26 puta 104
Ownage (7 kills) 7 puta 42
Mega Kill (6 kills) 6 puta 30
Monster Kill (10 kills) 4 puta 36
Killing Spree (9 kills) 2 puta 16
Ultra Kill (8 kills) 1 puta 7
Unstoppable (11 kills) 1 puta 10
God Like (12 kills) 1 puta 11

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
fof_fistful_2014a 0d 01:47h 146 9% 138 1,06 41 12% 28%
fof_sawmill_b6 0d 01:34h 190 11% 131 1,45 30 8% 16%
fof_desperados_2014a 0d 01:34h 103 6% 124 0,83 22 6% 21%
fof_nest_2014_fixed 0d 01:31h 109 7% 95 1,15 28 8% 26%
fof_loothill_v39a 0d 01:27h 108 6% 100 1,08 21 6% 19%
fof_sweetwater_2014_fixed 0d 01:26h 127 8% 117 1,09 19 5% 15%
fof_depot_2014a 0d 01:18h 97 6% 75 1,29 19 5% 20%
fof_tortuga_night 0d 01:16h 108 6% 67 1,61 13 4% 12%
fof_cripplecreek 0d 01:03h 74 4% 95 0,78 22 6% 30%
fof_revenge_2014a 0d 01:03h 111 7% 76 1,46 26 7% 23%
fof_revenge 0d 01:02h 98 6% 75 1,31 29 8% 30%
fof_winterlong 0d 00:48h 57 3% 60 0,95 7 2% 12%
fof_warehouse9 0d 00:43h 60 4% 48 1,25 13 4% 22%
fof_impact 0d 00:31h 53 3% 45 1,18 17 5% 32%
fof_robertlee 0d 00:30h 42 3% 58 0,72 8 2% 19%
fof_fistful 0d 00:26h 32 2% 39 0,82 16 5% 50%
fof_sweetwater 0d 00:26h 41 2% 43 0,95 3 1% 7%
fof_depot 0d 00:19h 25 2% 21 1,19 8 2% 32%
fof_overtop 0d 00:15h 24 1% 27 0,89 3 1% 13%
fof_desperados 0d 00:15h 27 2% 20 1,35 2 1% 7%
fof_tortuga 0d 00:15h 23 1% 17 1,35 7 2% 30%
fof_tombstone_daytime 0d 00:05h 5 0% 4 1,25 - 0% 0%
fof_tortuga_cannon 0d 00:05h 4 0% 6 0,67 - 0% 0%
fof_nest 0d 00:01h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
ARROW Bow & Arrow 17,00 357 22% 75 5% 72 20% 20%
CARBINE Smith Carbine 13,00 290 18% 202 14% 129 36% 44%
AXE Axe [Melee] 13,00 222 13% 41 3% 50 14% 23%
SHARPS Sharps Rifle 10,00 124 7% 36 2% 11 3% 9%
MACHETE Machete [Melee] 11,00 71 4% 4 0% 9 3% 13%
KICK Kick [Melee] 12,00 64 4% 99 7% - 0% 0%
SPENCER Spencer Carbine 11,00 60 4% 19 1% 23 7% 38%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12,00 39 2% 19 1% 8 2% 21%
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15,00 39 2% 183 12% 3 1% 8%
KNIFE Knife [Melee] 15,00 33 2% 20 1% 5 1% 15%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14,00 32 2% 129 9% 3 1% 9%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17,00 30 2% 37 3% 4 1% 13%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16,00 29 2% 42 3% - 0% 0%
WALKER Walker [Right] 9,00 26 2% 24 2% 3 1% 12%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13,00 26 2% 7 0% 4 1% 15%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12,00 24 1% 71 5% 11 3% 46%
FISTS Fists [Melee] 20,00 24 1% 18 1% 5 1% 21%
HAMMERLESS Hammerless [Right] 14,00 23 1% 9 1% 3 1% 13%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14,00 23 1% 8 1% 5 1% 22%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14,00 22 1% 10 1% 2 1% 9%
COACHGUN Coach Gun 11,00 22 1% 28 2% - 0% 0%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12,00 15 1% 70 5% - 0% 0%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16,00 11 1% 5 0% - 0% 0%
SHOTGUN Pump Shotgun 10,00 11 1% 14 1% - 0% 0%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12,00 10 1% 13 1% 1 0% 10%
SAWEDOFF_SHOTGUN2 Sawed-Off Shotgun [Left] 12,00 7 0% 17 1% 2 1% 29%
THROWN_AXE Axe [Thrown] 15,00 6 0% 2 0% - 0% 0%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17,00 3 0% 4 0% - 0% 0%
DYNAMITE Dynamite 15,00 3 0% 1 0% - 0% 0%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16,00 2 0% 34 2% - 0% 0%
THROWN_MACHETE Machete [Thrown] 14,00 2 0% - 0% - 0% 0%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12,00 2 0% 6 0% - 0% 0%
MARESLEG2 Mares Leg [Left] 12,00 2 0% 10 1% 1 0% 50%
SCHOFIELD2 Schofield [Left] 13,00 1 0% - 0% - 0% 0%
DERINGER Deringer [Right] 16,00 1 0% 17 1% - 0% 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: