Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:340,572
ID Único:STEAM_0:1:18144998
Steam Community:76561197996555725
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Conexão:Feb 24, 2024 7:02:12 am (Total: 77 Conexões)
Tempo Conectado:2 dias 00:48:04 horas
Média de Ping:211.72ms (Ping: 105.86ms)
Arma Favorita:COLTNAVYColt Navy [Right]
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Kills Mortes Kpd Hpk Sobrevividos
†ERROR† 2d 00:22h Feb 24, 2024 6:00:00 am 4,710 3,360 1.40 18% 48.71
ERROR☦ 0d 00:48h Sep 25, 2023 6:00:00 am 116 36 3.22 14% 77.14

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Vigilantes 0d 18:55h 136 vezes 24% 1.57
Bandidos 0d 11:57h 73 vezes 13% 1.34
Desperados 0d 10:36h 62 vezes 11% 1.48
Rangers 0d 04:23h 29 vezes 5% 1.02
Spectator 0d 03:20h 278 vezes 48% -
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Double Kill (2 kills) 473 vezes 473
Triple Kill (3 kills) 221 vezes 442
Domination (4 kills) 112 vezes 336
Rampage (5 kills) 58 vezes 232
God Like (12 kills) 38 vezes 418
Ownage (7 kills) 29 vezes 174
Mega Kill (6 kills) 28 vezes 140
Ultra Kill (8 kills) 14 vezes 98
Killing Spree (9 kills) 11 vezes 88
Monster Kill (10 kills) 10 vezes 90
Unstoppable (11 kills) 8 vezes 80

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
fof_sawmill_b6 0d 03:55h 480 10% 279 1.72 70 8% 15%
fof_revenge_2014a 0d 03:34h 338 7% 214 1.58 54 6% 16%
fof_tortuga_night 0d 03:16h 259 5% 247 1.05 35 4% 14%
fof_depot_2014a 0d 03:11h 292 6% 225 1.30 75 9% 26%
fof_nest_2014_fixed 0d 02:58h 235 5% 206 1.14 47 6% 20%
fof_fistful_2014a 0d 02:55h 253 5% 198 1.28 47 6% 19%
fof_desperados 0d 02:30h 265 5% 204 1.30 44 5% 17%
fof_desperados_2014a 0d 02:21h 214 4% 182 1.18 41 5% 19%
fof_loothill_v39a 0d 02:19h 271 6% 136 1.99 46 5% 17%
fof_tombstone_daytime 0d 02:18h 238 5% 131 1.82 29 3% 12%
fof_overtop 0d 02:14h 214 4% 161 1.33 38 4% 18%
fof_sweetwater_2014_fixed 0d 02:07h 194 4% 159 1.22 32 4% 16%
fof_robertlee 0d 01:39h 159 3% 159 1.00 22 3% 14%
fof_nest 0d 01:39h 185 4% 94 1.97 30 4% 16%
fof_revenge 0d 01:29h 172 4% 84 2.05 30 4% 17%
fof_cripplecreek 0d 01:28h 151 3% 84 1.80 33 4% 22%
fof_sweetwater 0d 01:26h 140 3% 111 1.26 20 2% 14%
fof_fistful 0d 01:22h 114 2% 104 1.10 17 2% 15%
fof_depot 0d 01:10h 111 2% 79 1.41 34 4% 31%
fof_winterlong 0d 01:08h 160 3% 66 2.42 26 3% 16%
fof_tortuga_cannon 0d 01:03h 77 2% 69 1.12 11 1% 14%
fof_impact 0d 00:33h 55 1% 38 1.45 15 2% 27%
fof_canyum_r2 0d 00:31h 47 1% 39 1.21 10 1% 21%
fof_warehouse9 0d 00:31h 77 2% 35 2.20 15 2% 19%
fof_tortuga 0d 00:28h 43 1% 34 1.26 9 1% 21%
fof_cripplecreek_v39c 0d 00:20h 7 0% 22 0.32 3 0% 43%
fof_warehouse8 0d 00:19h 30 1% 18 1.67 4 0% 13%
fof_warehouse10_b1 0d 00:17h 48 1% 18 2.67 9 1% 19%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
COLTNAVY Colt Navy [Right] 15.00 1,664 35% 392 12% 347 41% 21%
ARROW Bow & Arrow 17.00 855 18% 79 2% 183 22% 21%
WALKER Walker [Right] 9.00 354 7% 67 2% 14 2% 4%
SPENCER Spencer Carbine 11.00 338 7% 68 2% 109 13% 32%
KICK Kick [Melee] 12.00 322 7% 228 7% - 0% 0%
SHARPS Sharps Rifle 10.00 267 6% 69 2% 20 2% 7%
WALKER2 Walker [Left] 9.00 156 3% 33 1% 4 0% 3%
CARBINE Smith Carbine 13.00 120 3% 325 10% 34 4% 28%
FISTS_BRASS Brass Knuckles [Melee] 17.00 103 2% 56 2% 27 3% 26%
PEACEMAKER Peacemaker [Right] 12.00 90 2% 69 2% 15 2% 17%
FISTS Fists [Melee] 20.00 88 2% 46 1% 21 2% 24%
KNIFE Knife [Melee] 15.00 75 2% 16 0% 19 2% 25%
PEACEMAKER2 Peacemaker [Left] 12.00 56 1% 33 1% 9 1% 16%
THROWN_KNIFE Knife [Thrown] 16.00 49 1% 13 0% 2 0% 4%
SHOTGUN Pump Shotgun 10.00 45 1% 36 1% - 0% 0%
MARESLEG Mares Leg [Right] 12.00 38 1% 60 2% 9 1% 24%
BLAST [Other] Blast / Explosion 15.00 33 1% 14 0% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY Remington Army [Right] 14.00 29 1% 257 8% 8 1% 28%
AXE Axe [Melee] 13.00 19 0% 27 1% 4 0% 21%
SCHOFIELD Schofield [Right] 13.00 13 0% 21 1% 3 0% 23%
SAWEDOFF_SHOTGUN Sawed-Off Shotgun [Right] 12.00 12 0% 45 1% 8 1% 67%
DYNAMITE_BLACK Dynamite Black 17.00 12 0% 2 0% - 0% 0%
COLTNAVY2 Colt Navy [Left] 15.00 12 0% 73 2% 1 0% 8%
DERINGER Deringer [Right] 16.00 8 0% 15 0% 2 0% 25%
PHYSICS [Other] Physics / Props 15.00 6 0% 5 0% - 0% 0%
MACHETE Machete [Melee] 11.00 6 0% 4 0% 2 0% 33%
COACHGUN Coach Gun 11.00 6 0% 57 2% - 0% 0%
ARROW_BLACK Bow & Black Arrow 14.00 6 0% 10 0% 3 0% 50%
HENRYRIFLE Henry Rifle / Yellow Boy 12.00 4 0% 12 0% 2 0% 50%
VOLCANIC Volcanic [Right] 16.00 3 0% 8 0% - 0% 0%
DYNAMITE Dynamite 15.00 3 0% 4 0% - 0% 0%
VOLCANIC2 Volcanic [Left] 16.00 2 0% - 0% - 0% 0%
REMINGTON_ARMY2 Remington Army [Left] 14.00 1 0% 21 1% - 0% 0%
HAMMERLESS2 Hammerless [Left] 14.00 1 0% - 0% - 0% 0%

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: