選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:336,903
Steam ID:STEAM_0:0:155657213
Steam IDv3:[U:1:311314426]
Steam 群組:76561198271580154
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jun 26, 2024 12:16:57 am (總共: 66 連接)
連線時間:1 天 03:31:06 小時
平均 ping:66.68ms (網路延遲: 33.34ms)
最常用的武器:ROCKETLAUNCHER_DIRECTHITDirect Hit

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率
captain quarter 1天 03:26時 Jun 25, 2024 6:00:00 am 14 253.66 50% 3,728 123 30.31 1%
Dynamo 0天 00:27時 Oct 1, 2023 6:00:00 am - - 0% 75 - - 0%
Navil 0天 00:07時 Sep 4, 2023 6:00:00 am - - 0% 14 - - 0%
DJ Khaled - Sep 28, 2023 6:00:00 am - - 0% - - - 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Red 0天 12:44時 49 次 44% 49.40
Blue 0天 09:08時 33 次 29% 19.67
Spectator 0天 06:06時 30 次 27% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
soldier 0天 08:21時 67 次 24% 15.73
scout 0天 07:14時 55 次 20% 63.11
pyro 0天 03:32時 51 次 18% 20.92
sniper 0天 03:27時 32 次 11% 38.40
spy 0天 01:50時 23 次 8% 123.00
demoman 0天 01:38時 21 次 8% 171.00
medic 0天 01:23時 18 次 6% 238.00
engineer 0天 00:16時 7 次 3% 13.00
heavyweapons 0天 00:13時 5 次 2% 55.00
事件 達成 技能加成
Critical Kill 3,668 次 0
Rocket Jump 1,015 次 0
Medic Killed 603 次 603
Domination 369 次 369
Rocket Jump Kill 306 次 0
Kill Assist 272 次 272
Sticky Jump 207 次 0
Backstab Kill 173 次 173
Airblast Player 161 次 0
Airshot Rocket 158 次 158
Killed Object - Sentrygun 107 次 107
Airshot Stun 104 次 0
Killed Object - Teleporter 66 次 66
God Like (20 kills) 57 次 627
Airshot Rocket (Airborne) 56 次 0
Airshot Flare 46 次 0
Point Captured 38 次 38
Revenge 37 次 37
Force Suicide 36 次 0
Sticky Jump Kill 36 次 0
Built Object - Attachment Sapper 33 次 33
Killed Object - Dispenser 32 次 32
Kill Assist - Medic 29 次 29
Double Kill (2 kills) 28 次 28
Capture Blocked 26 次 26
Killed Object - Spy 20 次 20
Mega Kill (7 kills) 20 次 100
Rampage (5 kills) 18 次 72
Triple Kill (3 kills) 16 次 32
Domination (4 kills) 14 次 42
Built Object - Mini Sentrygun 12 次 10
Ultra Kill (11 kills) 11 次 77
Ownage (9 kills) 11 次 66
Killing Spree (13 kills) 10 次 80
Defended a Medic 7 次 7
Unstoppable (17 kills) 7 次 70
Built Object - Dispenser 5 次 5
Airshot Pipebomb 5 次 0
Round Win - Team Red 5 次 5
Airshot Sticky 5 次 0
Built Object - Sentrygun 5 次 3
Headshot Kill 4 次 4
Round Win - Team Blue 3 次 3
Airshot Headshot 3 次 3
Monster Kill (15 kills) 2 次 18
Airshot Pipebomb (Airborne) 2 次 0
MVP #1 1 次 1
Airshot Sticky (Airborne) 1 次 0
MVP #2 1 次 1
MVP #3 1 次 1

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
cp_orange_x_7_wl_r1 1天 04:01時 3,817 100% 123 31.03 54 100% 1% 301

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 394 10% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 346 9% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 315 8% 3 2%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 257 7% 3 2%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 248 7% 3 2%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 190 5% 3 2%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 189 5% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 169 4% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 160 4% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 134 4% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 132 3% 5 4%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 104 3% 4 3%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 84 2% 9 7%
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 80 2% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 65 2% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 59 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 57 2% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 55 1% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 52 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 47 1% - 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 47 1% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 46 1% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 46 1% - 0%
WORLD World 1.00 44 1% 7 6%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 43 1% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 42 1% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 39 1% - 0%
DETONATOR Detonator 3.00 38 1% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 32 1% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 30 1% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 28 1% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 25 1% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 23 1% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 19 1% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 16 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 14 0% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 13 0% - 0%
NATASCHA Natascha 1.20 12 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 12 0% 1 1%
POMSON Pomson 6000 1.50 10 0% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 7 0% 16 13%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 7 0% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 7 0% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 6 0% - 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 6 0% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 5 0% - 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4.00 5 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 4 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 3 0% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 3 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 2 0% 3 2%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 2 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 1 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 1 0% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 1 0% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 1 0% - 0%
BALL Baseball 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 1,530 0 0 394 0 394.00 - 0% 0% 0.00 3.90
SHOTGUN_SOLDIER 87 57 2,802 7 16 0.44 - 0% 66% 49.20 12.40
DEFLECT_PROMODE 26 0 0 5 0 5.00 - 0% 0% 0.00 5.20

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: