Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Mesa, Sjedinjene Države
ID igrača:307.082
Unique ID:STEAM_0:1:47156074
Steam Community:76561198054577877
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 18 sati (Ukupno: 905 konektovanja)
Provedeno vreme:3 dana 23:39:32 sati
Prosečan ping:45,24ms (Latency: 22,62ms)
Omiljeno oružje:RPG_ROCKETRocket Propelled Grenade
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Santa Claus (Red) 0d 05:40h 31 puta 67% 2,31
Jesus (Blue) 0d 02:13h 15 puta 33% 59,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
God Like (20 kills) 71 puta 781
Double Kill (2 kills) 70 puta 70
Rampage (5 kills) 70 puta 280
Domination (4 kills) 52 puta 156
Mega Kill (7 kills) 47 puta 235
Triple Kill (3 kills) 42 puta 84
Ownage (9 kills) 35 puta 210
Ultra Kill (11 kills) 26 puta 182
Monster Kill (15 kills) 18 puta 162
Unstoppable (17 kills) 17 puta 170
Killing Spree (13 kills) 12 puta 96

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
gasworks 1d 07:10h 1.646 28% 31 53,10
deadwood 0d 10:12h 696 12% 8 87,00
nightmare2 0d 09:11h 809 14% 19 42,58
crossfire 0d 06:43h 722 12% 28 25,79
boot_camp 0d 05:04h 147 2% 1 147,00
castle_rush 0d 04:17h 168 3% 11 15,27
crosspony 0d 04:10h 467 8% 4 116,75
ratsxl 0d 04:01h 126 2% 0 0,00
stalkyard 0d 03:55h 246 4% 5 49,20
lost_village 0d 03:32h 169 3% 0 0,00
s-xpress 0d 03:16h 127 2% 2 63,50
undertow 0d 02:39h 152 3% 11 13,82
subtransit 0d 01:55h 114 2% 1 114,00
castle_m 0d 01:54h 58 1% 0 0,00
mario_castle_kart 0d 01:43h 94 2% 18 5,22
bounce 0d 01:05h 58 1% 5 11,60
mario_world 0d 00:54h 34 1% 2 17,00
rustmill 0d 00:50h 28 0% 7 4,00
persian_element 0d 00:48h 66 1% 0 0,00
frenzy 0d 00:01h 4 0% 0 0,00

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 3.308 59% 12 8%
GRENADE Grenade 1,00 868 15% 17 11%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1,00 545 10% 31 21%
SHOTGUN Shotgun 1,20 331 6% 20 13%
CROSSBOW Crossbow 1,40 193 3% 31 21%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 163 3% - 0%
357 357 Revolver 1,60 98 2% 4 3%
BOLT Crossbow Bolt 1,70 71 1% - 0%
CROWBAR Crowbar 1,90 58 1% 9 6%
SATCHEL Satchel Charge 1,50 6 0% - 0%
TRIPMINE Trip Mine 1,60 1 0% 1 1%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: