Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:304.685
Steam ID:STEAM_0:0:449948339
Steam IDv3:[U:1:899896678]
Comunidad Steam:76561198860162406
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:1 de dic de 2023 23:46:06 (Total: 11 Conexiones)
Tiempo de conexion:15:34:33 horas
Promedio de ping:80,46ms (Latencia: 40,23ms)
Arma favorita:QUICKIEBOMB_LAUNCHERQuickiebomb Launcher
  • Logros personales Logros
  •   
  • Mochila Mochila
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Red 0d 11:46h 24 Veces 44% 5,65
Blue 0d 03:10h 11 Veces 20% 2,24
Spectator 0d 00:38h 20 Veces 36% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
demoman 0d 07:20h 27 Veces 28% 3,21
engineer 0d 01:56h 7 Veces 7% 15,45
spy 0d 01:51h 12 Veces 13% 6,40
pyro 0d 01:36h 18 Veces 19% 4,21
scout 0d 00:50h 9 Veces 9% 2,32
sniper 0d 00:43h 7 Veces 7% 12,13
heavyweapons 0d 00:32h 6 Veces 6% 25,00
soldier 0d 00:24h 5 Veces 5% 7,33
medic 0d 00:17h 4 Veces 4% 5,11
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Critical Kill 1.203 Veces 0
Sticky Jump 609 Veces 0
Medic Killed 225 Veces 225
Player Teleported 122 Veces 122
Domination 108 Veces 108
Rocket Jump 84 Veces 0
Kill Assist 81 Veces 81
Built Object - Attachment Sapper 76 Veces 76
Killed Object - Teleporter 69 Veces 69
Point Captured 66 Veces 66
Backstab Kill 62 Veces 62
Double Kill (2 kills) 54 Veces 54
Killed Object - Sentrygun 52 Veces 52
Airshot Pipebomb 39 Veces 0
Capture Blocked 39 Veces 39
Built Object - Sentrygun 38 Veces 34
Sticky Jump Kill 38 Veces 0
Revenge 37 Veces 37
Airshot Sticky 36 Veces 0
Force Suicide 31 Veces 0
Triple Kill (3 kills) 26 Veces 52
Built Object - Dispenser 25 Veces 21
Domination (4 kills) 22 Veces 66
Airshot Stun 21 Veces 0
Rampage (5 kills) 20 Veces 80
Mega Kill (7 kills) 20 Veces 100
Killed Object - Dispenser 19 Veces 19
Built Object - Teleporter 16 Veces 8
Rocket Jump Kill 15 Veces 0
Killed Object - Spy 14 Veces 14
Built Object - Mini Sentrygun 13 Veces 11
Airshot Sticky (Airborne) 12 Veces 0
Kill Assist - Medic 11 Veces 11
Mad Milk 10 Veces 10
Ownage (9 kills) 9 Veces 54
Airshot Rocket 9 Veces 9
Airshot Pipebomb (Airborne) 8 Veces 0
God Like (20 kills) 7 Veces 77
Round Win - Team Red 7 Veces 7
Killing Spree (13 kills) 5 Veces 40
Monster Kill (15 kills) 4 Veces 36
Round Win - Team Blue 3 Veces 3
Airshot Rocket (Airborne) 3 Veces 0
Ultra Kill (11 kills) 3 Veces 21
MVP #1 3 Veces 3
Airblast Player 3 Veces 0
MVP #2 3 Veces 3
Airshot Flare 2 Veces 0
Defended a Medic 2 Veces 2
Killed Object - Attachment Sapper 2 Veces 2

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
cp_orange_x_7_wl_r1 0d 11:58h 1.062 80% 267 3,98 4 57% 0% 81
cp_orange_x_7_saphe_xmas_v2 0d 03:38h 261 20% 39 6,69 3 43% 1% 11

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto %
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1,20 157 12% 1 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 88 7% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 81 6% 1 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 74 6% 8 3%
DEGREASER Degreaser 1,50 68 5% 3 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 60 5% 3 1%
BACKBURNER Backburner 1,50 55 4% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 47 4% - 0%
KNIFE Knife 1,50 46 4% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3,00 39 3% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 37 3% - 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1,80 36 3% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 34 3% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 30 2% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 23 2% 2 1%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 22 2% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 20 2% 2 1%
BACK_SCATTER Back Scatter 1,20 20 2% 1 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 18 1% - 0%
PISTOL Pistol 2,50 16 1% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 16 1% - 0%
NATASCHA Natascha 1,20 16 1% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 16 1% 5 2%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 16 1% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 14 1% - 0%
MAXGUN Lugermorph 2,00 14 1% 5 2%
MINIGUN Minigun 1,00 13 1% - 0%
WORLD World 1,00 12 1% 10 3%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 11 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 11 1% 1 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 11 1% - 0%
MANMELTER Manmelter 2,00 11 1% - 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1,50 10 1% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 9 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 9 1% 1 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 9 1% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 8 1% 1 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 7 1% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 7 1% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 6 0% - 0%
MACHINA Machina 1,10 6 0% - 0%
DETONATOR Detonator 3,00 6 0% 1 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3,00 5 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2,00 5 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 5 0% 6 2%
WRENCH_JAG Jag 3,00 3 0% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 3 0% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 3 0% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 3 0% - 0%
PLAYER Player 1,00 3 0% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1,50 3 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 3 0% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2,00 2 0% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 2 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 2 0% 1 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 2 0% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 2 0% 3 1%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 1 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1,50 1 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 1 0% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 1 0% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 1 0% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3,00 1 0% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 1 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 1 0% - 0%
BOTTLE Bottle 3,00 1 0% - 0%

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
SHOTGUN_PRIMARY 140 114 2.037 3 0 3,00 - 0% 81% 17,90 46,70

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: