Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:254,032
Unikalne ID:STEAM_0:1:219187724
Steam IDv3:[U:1:438375449]
Steam Community:76561198398641177
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Aug 22, 2023 10:21:21 pm (łącznie: 163 połączeń)
Czas połączenia:4 dni 15:06:32 godzin
Średni ping:96.81ms (Opóźnienie: 48.40ms)
Ulubiona Broń:BLACKBOXBlack Box

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Przetrwał Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk
OPGlockie 0d 20:25h Sep 17, 2020 6:00:00 am 67 88.72 66% 1,654 575 2.88 0%
Alpha 1-1 0d 17:06h Aug 11, 2021 6:00:00 am 17 65.04 18% 1,591 753 2.11 3%
HellTaker 0d 13:22h Oct 20, 2020 6:00:00 am 22 78.11 68% 1,140 511 2.23 0%
JoJo But Less Cool 0d 11:32h Dec 12, 2020 6:00:00 am 12 58.47 33% 849 617 1.38 2%
JoJo But Zero Two 0d 08:29h Dec 19, 2020 6:00:00 am - 111.84 0% 569 242 2.35 1%
SGT. Labrys 0d 08:08h Jun 15, 2022 6:00:00 am 13 60.23 15% 481 383 1.26 2%
OPYato 0d 07:42h Aug 26, 2020 6:00:00 am 35 66.47 66% 798 239 3.34 0%
Melon 0d 05:10h Aug 22, 2023 6:00:00 am 4 68.04 50% 431 248 1.74 0%
Apollo Justice 0d 03:43h Dec 16, 2020 6:00:00 am 1 58.41 0% 350 222 1.58 0%
Kizuna Beats Your Meat 0d 03:42h Sep 21, 2020 6:00:00 am 10 66.65 30% 409 181 2.26 0%
LLP 0d 03:40h Jul 21, 2021 6:00:00 am 3 62.55 0% 255 165 1.55 4%
Loli Death Mac 0d 02:30h Aug 22, 2022 6:00:00 am 3 54.63 33% 172 146 1.18 1%
Cheems Miku 0d 01:35h Jan 2, 2021 6:00:00 am - 86.66 0% 123 56 2.20 0%
LoliKhan 0d 01:26h Feb 2, 2023 6:00:00 am 2 53.80 50% 73 54 1.35 0%
Enclave Reborn 0d 01:15h May 4, 2021 6:00:00 am - 90.12 0% 49 49 1.00 2%
Wszystkie pseudonimy gracza [19]

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Blue 2d 14:51h 237 razy 39% 1.93
Red 1d 20:09h 185 razy 31% 2.15
Spectator 0d 05:05h 182 razy 30% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
spy 0d 22:11h 206 razy 17% 1.73
demoman 0d 20:06h 195 razy 16% 2.22
sniper 0d 17:40h 214 razy 17% 1.97
scout 0d 17:36h 190 razy 15% 1.95
soldier 0d 12:29h 158 razy 13% 3.01
engineer 0d 10:18h 85 razy 7% 1.62
heavyweapons 0d 05:15h 74 razy 6% 1.65
pyro 0d 03:47h 59 razy 5% 1.54
medic 0d 02:40h 47 razy 4% 1.54
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Critical Kill 8,645 razy 0
Medic Killed 1,528 razy 1,528
Rocket Jump 1,423 razy 0
Sticky Jump 708 razy 0
Domination 660 razy 660
Double Kill (2 kills) 651 razy 651
Kill Assist 608 razy 608
Backstab Kill 603 razy 603
Airshot Stun 573 razy 0
Built Object - Attachment Sapper 500 razy 500
Point Captured 452 razy 452
Killed Object - Teleporter 422 razy 422
Capture Blocked 416 razy 416
Killed Object - Sentrygun 411 razy 411
Revenge 371 razy 371
Triple Kill (3 kills) 350 razy 700
Killed Object - Spy 329 razy 329
Force Suicide 311 razy 0
Player Teleported 301 razy 301
Airshot Rocket 265 razy 265
Domination (4 kills) 244 razy 732
Rocket Jump Kill 236 razy 0
Rampage (5 kills) 232 razy 928
Built Object - Teleporter 160 razy 62
Killed Object - Dispenser 116 razy 116
Built Object - Sentrygun 115 razy 71
Airshot Sticky 108 razy 0
Mega Kill (7 kills) 99 razy 495
Built Object - Dispenser 97 razy 51
Sticky Jump Kill 86 razy 0
Airshot Pipebomb 78 razy 0
Airshot Arrow 66 razy 0
Round Win - Team Blue 64 razy 64
Kill Assist - Medic 55 razy 55
Ownage (9 kills) 55 razy 330
Airshot Rocket (Airborne) 54 razy 0
Built Object - Mini Sentrygun 52 razy 48
Killed Object - Attachment Sapper 46 razy 46
Headshot Kill 40 razy 40
Ultra Kill (11 kills) 37 razy 259
Airblast Player 35 razy 0
Round Win - Team Red 34 razy 34
Killed Object - Mini Sentrygun 34 razy 34
MVP #1 28 razy 28
God Like (20 kills) 27 razy 297
MVP #2 27 razy 27
MVP #3 19 razy 19
Defended a Medic 19 razy 19
Unstoppable (17 kills) 17 razy 170
Killing Spree (13 kills) 15 razy 120

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
cp_orange_x_7_fm 2d 23:16h 5,965 65% 2,687 2.22 38 36% 1% 510
cp_orange_x_7_fm_uncivil_r2 1d 09:52h 2,623 29% 1,551 1.69 69 64% 3% 131
cp_orange_x_7_wl_r1 0d 03:59h 356 4% 193 1.84 - 0% 0% 21
cp_orange_x_7_saphe_v2 0d 01:26h 73 1% 54 1.35 - 0% 0% 4
cp_orange_x_7_fm_xmas 0d 01:10h 89 1% 35 2.54 - 0% 0% 4
cp_orange_x_7_fm_uncivil 0d 00:29h 29 0% 25 1.16 - 0% 0% 3

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
BLACKBOX Black Box 1.50 708 8% 86 2%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 491 5% 47 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 482 5% 41 1%
ENFORCER Enforcer 1.50 469 5% 39 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 426 5% 108 2%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 385 4% 29 1%
SWORD Eyelander 3.00 382 4% 123 3%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 346 4% 100 2%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 344 4% 30 1%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 301 3% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 273 3% 96 2%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 257 3% 67 2%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 253 3% 11 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 195 2% 10 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 164 2% 56 1%
TOMISLAV Tomislav 1.10 160 2% 65 1%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 148 2% 6 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 148 2% 32 1%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 147 2% 92 2%
BOTTLE Bottle 3.00 145 2% 6 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 141 2% 27 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 136 1% 20 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 125 1% 10 0%
WORLD World 1.00 123 1% 68 2%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 120 1% 23 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 117 1% 81 2%
POMSON Pomson 6000 1.50 113 1% - 0%
KNIFE Knife 1.50 112 1% 10 0%
REVOLVER Revolver 2.00 111 1% 101 2%
THE_WINGER Winger 2.00 103 1% 1 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 102 1% 13 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 100 1% 37 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 95 1% 29 1%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 94 1% 4 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 93 1% 14 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 74 1% 6 0%
NATASCHA Natascha 1.20 70 1% 4 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 68 1% 9 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 63 1% 76 2%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 57 1% 4 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 55 1% 12 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 55 1% 45 1%
SMG Smg 1.80 51 1% 19 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 47 1% 5 0%
MACHINA Machina 1.10 46 1% 15 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3.00 34 0% 15 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 31 0% - 0%
CLUB Kukri 3.00 29 0% 5 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 27 0% 3 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 26 0% 7 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 25 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 25 0% 92 2%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 25 0% 33 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 23 0% 4 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 23 0% 6 0%
PISTOL Pistol 2.50 22 0% 2 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 22 0% 18 0%
BALL Baseball 3.00 18 0% 1 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 17 0% 6 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 15 0% 6 0%
PLAYER Player 1.00 14 0% 6 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 14 0% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 13 0% 5 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 12 0% 9 0%
BAT Bat 2.00 12 0% 2 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 12 0% - 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1.50 11 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 11 0% 8 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 11 0% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 10 0% 1 0%
SANDMAN Sandman 2.00 10 0% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 10 0% 3 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 9 0% 27 1%
LAVA_BAT Sun-on-a-Stick 3.00 9 0% - 0%
SHOVEL Shovel 3.00 8 0% 4 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 8 0% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 8 0% 2 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 7 0% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 7 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 6 0% 1 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 6 0% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 5 0% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 5 0% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 4 0% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 4 0% 2 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 4 0% - 0%
DETONATOR Detonator 3.00 3 0% - 0%
DEFLECT_ARROW Deflect Arrow 4.00 3 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 3 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 2 0% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 2 0% 1 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 2 0% 4 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 1 0% - 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 1 0% 5 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 1 0% 6 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 1 0% 1 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 0% 1 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 0% 2 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 1 0% - 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 1 0% - 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 1 0% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 1 0% - 0%
PAINTRAIN Pain Train 3.00 1 0% - 0%
MANTREADS Mantreads 2.00 1 0% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 1 0% 45 1%
BONESAW Bonesaw 3.00 1 0% 1 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 1,337 0 0 257 67 3.84 - 0% 0% 0.00 5.20
SHOTGUN_SOLDIER 1,103 591 11,016 164 56 2.93 - 0% 54% 18.60 6.70
SHOTGUN_PRIMARY 220 107 1,902 25 33 0.76 - 0% 49% 17.80 8.80
BALL 27 0 0 18 1 18.00 - 0% 0% 0.00 1.50

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: