选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:160,664
Steam ID:STEAM_0:1:228264386
Steam IDv3:[U:1:456528773]
Steam群组:76561198416794501
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Aug 12, 2018 4:59:21 am (总共: 76 次连入)
连线时长:1 天 13:01:03 小时
平均延迟:162.67ms (网络延迟: 81.34ms)
最常用武器:OBJ_SENTRYGUN3Sentrygun - Level 3

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
没有找到相关资料
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
没有找到相关资料
事件 发生次数 技能加成
Critical Kill 2,117 次 0
Rocket Jump 679 次 0
Kill Assist 301 次 301
Force Suicide 215 次 0
Sticky Jump 213 次 0
Medic Killed 201 次 201
Domination 180 次 180
Double Kill (2 kills) 135 次 135
Killed Object - Attachment Sapper 112 次 112
Airshot Rocket 109 次 109
Built Object - Sentrygun 105 次 85
Rocket Jump Kill 87 次 0
Backstab Kill 82 次 82
Revenge 77 次 77
Capture Blocked 68 次 68
Airblast Player 63 次 0
Point Captured 60 次 60
Airshot Stun 58 次 0
Built Object - Teleporter 57 次 19
Triple Kill (3 kills) 56 次 112
Domination (4 kills) 46 次 138
Rampage (5 kills) 43 次 172
Kill Assist - Medic 43 次 43
Built Object - Dispenser 41 次 21
Ubercharge 27 次 27
Player Teleported 23 次 23
Round Win - Team Red 22 次 22
Mega Kill (7 kills) 22 次 110
Killed Object - Sentrygun 20 次 20
Airshot Pipebomb 20 次 0
Killed Object - Teleporter 19 次 19
Sticky Jump Kill 18 次 0
God Like (20 kills) 14 次 154
Built Object - Mini Sentrygun 13 次 11
Airshot Arrow 12 次 0
Defended a Medic 12 次 12
Airshot Sticky 12 次 0
Headshot Kill 11 次 11
Killed Object - Dispenser 10 次 10
Jarated player 10 次 10

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
cp_orange_vote_2016c 0天 20:12小时 1,271 48% 829 1.53 27 48% 2% 74
cp_simple_test6 0天 14:53小时 1,235 47% 398 3.10 28 50% 2% 258
cp_orange_ween_2016 0天 01:55小时 70 3% 76 0.92 - 0% 0% 7
cp_orange_xmas_2016e 0天 01:49小时 50 2% 110 0.45 1 2% 2% 15

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 340 16% 10 2%
TOMISLAV Tomislav 1.10 191 9% 7 2%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 173 8% 81 19%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 161 7% 3 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 143 7% 14 3%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 107 5% 10 2%
SWORD Eyelander 3.00 97 4% 19 5%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 93 4% 4 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 73 3% 16 4%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 70 3% 16 4%
BACKBURNER Backburner 1.50 66 3% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 66 3% 12 3%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 63 3% 60 14%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 63 3% 26 6%
QUAKE_RL The Original 1.20 58 3% 25 6%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 41 2% 23 5%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 40 2% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 40 2% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 34 2% 1 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 27 1% 2 0%
REVOLVER Revolver 2.00 23 1% 27 6%
BONESAW Bonesaw 3.00 23 1% - 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1.80 19 1% - 0%
SHORT_STOP Shortstop 1.50 19 1% 14 3%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 19 1% - 0%
WORLD World 1.00 18 1% 38 9%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 18 1% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 18 1% 6 1%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 17 1% 2 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 17 1% 3 1%
SCORCHSHOT Scorch Shot 2.00 15 1% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 15 1% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 954 0 0 70 16 4.38 - 0% 0% 0.00 13.60
SHOTGUN_PRIMARY 457 158 2,502 41 23 1.78 - 0% 35% 15.80 11.10
SYRINGEGUN_MEDIC 2,109 161 1,610 19 0 19.00 - 0% 8% 10.00 111.00
SHOTGUN_SOLDIER 233 79 1,524 18 6 3.00 - 0% 34% 19.30 12.90

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: