選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:144,135
Steam ID:STEAM_0:0:221560123
Steam IDv3:[U:1:443120246]
Steam 群組:76561198403385974
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jun 8, 2019 3:38:24 am (總共: 118 連接)
連線時間:3 天 07:50:53 小時
平均 ping:196.39ms (網路延遲: 98.20ms)
最常用的武器:TF_PROJECTILE_ROCKETRocket Launcher

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
沒有找到相關資料
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
沒有找到相關資料
事件 達成 技能加成
Rocket Jump 6,045 次 0
Critical Kill 5,676 次 0
Medic Killed 582 次 582
Airshot Rocket 522 次 522
Double Kill (2 kills) 497 次 497
Domination 465 次 465
Rocket Jump Kill 420 次 0
Kill Assist 321 次 321
Airshot Stun 264 次 0
Triple Kill (3 kills) 248 次 496
Revenge 243 次 243
Sticky Jump 241 次 0
Backstab Kill 215 次 215
Force Suicide 164 次 0
Domination (4 kills) 142 次 426
Airblast Player 120 次 0
Rampage (5 kills) 115 次 460
Airshot Rocket (Airborne) 105 次 0
Airshot Flare 83 次 0
Headshot Kill 80 次 80
Built Object - Mini Sentrygun 73 次 65
Killed Object - Sentrygun 69 次 69
Airshot Sticky 63 次 0
Airshot Pipebomb 56 次 0
Mad Milk 50 次 50
Built Object - Attachment Sapper 49 次 49
Built Object - Teleporter 43 次 17
Capture Blocked 42 次 42
Point Captured 38 次 38
Killed Object - Dispenser 34 次 34
Killed Object - Mini Sentrygun 31 次 31
Ubercharge 29 次 29
Mega Kill (7 kills) 27 次 135
Kill Assist - Medic 24 次 24
Defended a Medic 23 次 23
Airshot Arrow 14 次 0
Built Object - Sentrygun 12 次 8
Ownage (9 kills) 12 次 72
Sticky Jump Kill 11 次 0
Player Teleported 10 次 10
Jarated player 10 次 10
Killed Object - Teleporter 10 次 10
Round Win - Team Red 10 次 10

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
cp_orange_xmas_2016e 1天 10:32時 2,520 42% 1,909 1.32 78 38% 3% 166
cp_orange_vote_2016c 0天 17:54時 1,012 17% 982 1.03 11 5% 1% 81
cp_simple_test6 0天 11:59時 1,124 19% 399 2.82 79 39% 7% 45
cp_minifig_basement_r7 0天 10:58時 1,161 19% 558 2.08 30 15% 3% 63
cp_orange_ween_2016 0天 06:23時 231 4% 189 1.22 6 3% 3% 8
cp_minifig_basement_lounge_r3 0天 00:23時 23 0% 17 1.35 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 1,454 29% 294 24%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 397 8% 327 26%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 324 7% 259 21%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 272 5% 52 4%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 202 4% 36 3%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 150 3% 1 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 139 3% 4 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 129 3% 3 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 107 2% 6 0%
THE_WINGER Winger 2.00 99 2% 1 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 98 2% 10 1%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 93 2% - 0%
MACHINA Machina 1.10 92 2% 19 2%
SCORCHSHOT Scorch Shot 2.00 84 2% 2 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 84 2% 1 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 80 2% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 73 1% 6 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 72 1% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 71 1% 7 1%
POWERJACK Powerjack 3.00 55 1% 2 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 54 1% 4 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 52 1% 3 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 51 1% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 50 1% 1 0%
SWORD Eyelander 3.00 49 1% 5 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 46 1% 28 2%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 43 1% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 42 1% 7 1%
REVOLVER Revolver 2.00 41 1% 12 1%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 40 1% 5 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 39 1% 63 5%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 38 1% 7 1%
DEGREASER Degreaser 1.50 37 1% 7 1%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 36 1% 1 0%
KNIFE Knife 1.50 31 1% 4 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 25 1% 1 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 24 0% 13 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 22 0% 7 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 21 0% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 21 0% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 20 0% 4 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 20 0% - 0%
SMG Smg 1.80 18 0% 6 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 17 0% 18 1%
PISTOL Pistol 2.50 17 0% - 0%
WORLD World 1.00 16 0% 19 2%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 16 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 15 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 504 0 0 71 7 10.14 - 0% 0% 0.00 7.10
SHOTGUN_PRIMARY 321 141 3,948 54 4 13.50 - 0% 44% 28.00 5.90
SHOTGUN_SOLDIER 208 103 1,968 24 13 1.85 - 0% 50% 19.10 8.70

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: