Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
L'ID du Joueur:136.996
SteamID:STEAM_0:1:220710429
Steam IDv3:[U:1:441420859]
Steam Community:76561198401686587
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:21. fev 2019 05:40:59 (Total: 137 Connextion)
Temps de connexion:4 jours 11:18:38 Heures
Ping moyen:156,39ms (Latence: 78,19ms)
Arme Favorite:SNIPERRIFLESniperrifle
  • Réalisations personnelles Succès
  •   
  • Inventaire Inventaire
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Rien na été trouvé
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Rien na été trouvé
Action Atteint Bonus de Skill
Critical Kill 9.294 fois 0
Rocket Jump 4.452 fois 0
Force Suicide 1.709 fois 0
Medic Killed 1.097 fois 1.097
Sticky Jump 1.054 fois 0
Double Kill (2 kills) 1.044 fois 1.044
Kill Assist 809 fois 809
Domination 718 fois 718
Revenge 502 fois 502
Triple Kill (3 kills) 463 fois 926
Backstab Kill 457 fois 457
Headshot Kill 385 fois 385
Airshot Rocket 385 fois 385
Rocket Jump Kill 284 fois 0
Domination (4 kills) 228 fois 684
Rampage (5 kills) 212 fois 848
Airshot Stun 133 fois 0
Airblast Player 125 fois 0
Built Object - Teleporter 93 fois 17
Airshot Rocket (Airborne) 92 fois 0
Built Object - Attachment Sapper 92 fois 92
Airshot Pipebomb 83 fois 0
Mega Kill (7 kills) 81 fois 405
Built Object - Sentrygun 71 fois 33
Killed Object - Sentrygun 62 fois 62
Player Teleported 55 fois 55
Airshot Headshot 50 fois 50
Built Object - Mini Sentrygun 36 fois 32
Jarated player 35 fois 35
Killed Object - Mini Sentrygun 29 fois 29
Built Object - Dispenser 29 fois 3
Killed Object - Spy 25 fois 25
Mad Milk 23 fois 23
Killed Object - Dispenser 17 fois 17
Kill Assist - Medic 17 fois 17
Capture Blocked 15 fois 15
Ownage (9 kills) 13 fois 78
Ultra Kill (11 kills) 10 fois 70

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk Aide
cp_orange_vote_2016c 2d 08:49h 5.340 52% 4.083 1,31 314 59% 6% 437
cp_minifig_basement_xmas_r2 1d 02:32h 2.782 27% 2.335 1,19 72 14% 3% 279
cp_orange_ween_2016 0d 12:03h 773 8% 595 1,30 39 7% 5% 53
cp_minifig_basement_ween_r2 0d 05:43h 477 5% 521 0,92 18 3% 4% 35
cp_minifig_basement_xmas_r3 0d 04:12h 505 5% 362 1,40 31 6% 6% 34
cp_minifig_basement_ween_r1 0d 01:50h 205 2% 25 8,20 38 7% 19% 4
cp_orange_xmas_2016e 0d 00:41h 86 1% 27 3,19 17 3% 20% 2
cp_minifig_basement_r8 0d 00:38h 48 0% 70 0,69 - 0% 0% 4
cp_minifig_basement_r7 0d 00:29h 37 0% 48 0,77 1 0% 3% 1

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 1.391 16% 607 15%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 1.229 14% 1.301 32%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 893 10% 116 3%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 763 9% 678 17%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 635 7% 130 3%
REVOLVER Revolver 2,00 459 5% 91 2%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 355 4% 81 2%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 334 4% 71 2%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 192 2% 51 1%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 190 2% - 0%
MINIGUN Minigun 1,00 149 2% 20 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 147 2% 33 1%
KNIFE Knife 1,50 146 2% 25 1%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 138 2% 4 0%
BLACK_ROSE Black Rose 3,00 126 1% 8 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 110 1% 10 0%
WORLD World 1,00 109 1% 77 2%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 103 1% 26 1%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 91 1% 93 2%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 85 1% 48 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 70 1% 38 1%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 65 1% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 64 1% 28 1%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 63 1% 7 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 61 1% 87 2%
SWORD Eyelander 3,00 53 1% 54 1%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2,00 50 1% 25 1%
ENFORCER Enforcer 1,50 47 1% 13 0%
PLAYER Player 1,00 46 1% 40 1%
CLUB Kukri 3,00 45 1% 2 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 42 0% 4 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 39 0% 29 1%
ATOMIZER Atomizer 3,00 39 0% 1 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 36 0% 11 0%
BOTTLE Bottle 3,00 36 0% 2 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 36 0% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 35 0% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 30 0% 9 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 27 0% 1 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 27 0% 30 1%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 24 0% 14 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 23 0% 11 0%
MACHINA Machina 1,10 22 0% 3 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 21 0% 8 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 20 0% 20 1%
PISTOL Pistol 2,50 20 0% 9 0%
EVICTION_NOTICE Eviction Notice 3,00 20 0% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 19 0% 22 1%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2,00 19 0% 1 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 18 0% 6 0%
BAT Bat 2,00 18 0% 4 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 17 0% 13 0%
SMG Smg 1,80 16 0% 39 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 16 0% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 15 0% 8 0%

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 1.939 0 0 147 33 4,45 - 0% 0% 0,00 13,20
SHOTGUN_SOLDIER 1.233 453 7.062 91 93 0,98 - 0% 37% 15,60 13,50
SHOTGUN_PRIMARY 742 311 7.230 61 87 0,70 - 0% 42% 23,20 12,20

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: