Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:1.885
Unique ID:STEAM_0:1:53297485
Steam IDv3:[U:1:106594971]
Steam Community:76561198066860699
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:4 de Nov de 2017 03:47:31 (Total: 237 Ligações)
Connection Time:5 dias 17:57:26 horas
Média de Ping:93,20ms (Latência: 46,60ms)
Arma Favorita:SNIPERRIFLESniperrifle

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Nenhuma entrada encontrada
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
Nenhuma entrada encontrada
Acção Alcançados Skill Bonus
Critical Kill 9.703 vezes 0
Rocket Jump 9.457 vezes 0
Sticky Jump 1.789 vezes 0
Force Suicide 1.107 vezes 0
Double Kill (2 kills) 1.012 vezes 1.012
Domination 820 vezes 2.748
Kill Assist 617 vezes 1.036
Medic Killed 587 vezes 587
Triple Kill (3 kills) 481 vezes 962
Headshot Kill 400 vezes 400
Player Teleported 332 vezes 332
Revenge 291 vezes 1.251
Airshot Rocket 280 vezes 280
Airblast Player 274 vezes 0
Rocket Jump Kill 254 vezes 0
Domination (4 kills) 208 vezes 624
Built Object - Teleporter 201 vezes 181
Rampage (5 kills) 175 vezes 700
Built Object - Sentrygun 173 vezes 365
Built Object - Mini Sentrygun 149 vezes 685
Built Object - Attachment Sapper 142 vezes 270
Built Object - Dispenser 98 vezes 340
Airshot Flare 61 vezes 0
Kill Assist - Medic 53 vezes 182
Airshot Arrow 49 vezes 0
Backstab Kill 44 vezes 44
Killed Object - Attachment Sapper 43 vezes 86
Airshot Stun 41 vezes 0
Killed Object - Sentrygun 39 vezes 195
Airshot Pipebomb 38 vezes 0
Killed Object - Spy 38 vezes 76
Sticky Jump Kill 33 vezes 0
Killed Object - Dispenser 27 vezes 135
Mega Kill (7 kills) 27 vezes 135
Airshot Headshot 27 vezes 27
Killed Object - Teleporter 17 vezes 34
Capture Blocked 16 vezes 80
Killed Object - Mini Sentrygun 15 vezes 15
Airshot Sticky 14 vezes 0
Airshot Rocket (Airborne) 13 vezes 0

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
cp_orange_x_7 2d 09:02h 3.598 33% 3.099 1,16 152 27% 4% 251
cp_orange_vote_2016c 1d 07:02h 2.973 27% 1.547 1,92 231 41% 8% 156
cp_orange_vote_2016b 0d 19:06h 1.816 17% 993 1,83 107 19% 6% 142
cp_orange_x_7_wl2f2 0d 13:01h 1.119 10% 919 1,22 32 6% 3% 109
cp_orange_x_7_xmas 0d 06:29h 370 3% 420 0,88 11 2% 3% 26
cp_orange_x_7_ween 0d 04:48h 271 3% 285 0,95 3 1% 1% 27
cp_orange_ween_2016 0d 02:54h 229 2% 145 1,58 18 3% 8% 13
cp_orange_xmas_2016e 0d 02:18h 194 2% 163 1,19 4 1% 2% 18
cp_orange_vote_2016a 0d 01:14h 71 1% 86 0,83 3 1% 4% 2
cp_orange_x_7_wl2d 0d 01:10h 84 1% 67 1,25 - 0% 0% 5
ctf_vikings_fixed 0d 00:49h 59 1% 72 0,82 3 1% 5% 3
cp_orange_x_xmas_juke_2015b 0d 00:49h 39 0% 34 1,15 1 0% 3% 3

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 1.519 19% 660 27%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 612 8% 391 16%
SHOVEL Shovel 3,00 535 7% 3 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 527 7% 15 1%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 521 7% 68 3%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 441 6% 420 17%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 439 5% 180 7%
SWORD Eyelander 3,00 415 5% 14 1%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 358 4% 67 3%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3,00 295 4% 12 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 254 3% 15 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 244 3% 80 3%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 168 2% 140 6%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 118 1% 22 1%
MACHINA Machina 1,10 108 1% 49 2%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 91 1% 8 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 91 1% 2 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 85 1% 1 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 69 1% 42 2%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1,20 67 1% 3 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 65 1% 21 1%
PISTOL Pistol 2,50 64 1% 2 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 62 1% 2 0%
REVOLVER Revolver 2,00 59 1% 21 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 54 1% 9 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 51 1% 1 0%
DETONATOR Detonator 3,00 47 1% 12 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 46 1% 2 0%
WORLD World 1,00 42 1% 31 1%
THIRDDEGREE Third Degree 3,00 42 1% 3 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 42 1% 2 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 39 0% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 35 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 34 0% 33 1%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 34 0% 16 1%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 32 0% 3 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 29 0% 11 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 28 0% 4 0%
ENFORCER Enforcer 1,50 27 0% 20 1%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 25 0% 4 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 23 0% 46 2%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3,00 19 0% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 19 0% 4 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 19 0% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 18 0% 5 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 17 0% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3,00 16 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 16 0% 9 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3,00 15 0% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1,50 15 0% 1 0%

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 2.452 1.379 27.398 358 67 5,34 - 0% 56% 19,90 6,80
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 2.658 0 0 244 80 3,05 - 0% 0% 0,00 10,90
SHOTGUN_PRIMARY 257 116 2.364 39 0 39,00 - 0% 45% 20,40 6,60

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: